Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (277)
4. patr1cia@i.ua (45)
Мир, в котором я живу:
Результат
Архив

Главная / Русские Рефераты / Педагогика / Программа по Технологии


Программа по Технологии - Педагогика - Скачать бесплатно


|качеством      |бороздки,        |
|   |овощные и |семян,         |установка        |
|   |корнеплоды|отбираемых для |этикеток, уход за|
|   |)         |посадки        |посевами         |
|   |3. Сбор и |               |Сбор урожая      |
|   |учет      |Признаки       |                 |
|   |урожая    |зрелости плодов|Очистка почвы от |
|   |4. Осенняя|и овощей       |остатков         |
|   |обработка |Значение       |растений,        |
|   |почвы     |очистки почвы  |перекопка        |
|   |          |от остатков    |                 |
|   |5 Отбор   |растений и     |Приемы уборки и  |
|   |семенников|перекопки      |хранения         |
|   |          |Признаки       |семенников       |
|   |          |готовности     |                 |
|   |          |семенников к   |                 |
|   |          |уборке Понятие |                 |
|   |          |о двулетних    |                 |
|   |          |растениях.     |                 |
|   |          |Условия        |                 |
|   |          |хранения       |                 |
|   |          |семенников     |                 |
|IV |6. Высадка|Подготовка     |Перекопка почвы. |
|   |семенников|почвы и        |Подготовка и     |
|   |в грунт   |семенников к   |высадка          |
|   |          |посадке Уход за|семенников. Уход |
|   |7.        |ними           |за растениями    |
|   |Размножени|               |сбор семян       |
|   |е растений|Понятие о      |Выращивание чес  |
|   |луковицами|луковичном     |нока и лука из   |
|   |          |размножении    |севка            |
|   |          |растений Приемы|                 |
|   |          |посадки        |                 |
|   |          |луковиц, уход  |                 |
|   |          |за ними        |                 |


              Модуль 11. Уход за мелкими животными и молодняком
|Кла|Темы      |Теоретические  |Практические     |
|сс |          |сведения       |работы .         |
|I  |1.Уход за |Особенности    |Кормление,       |
|   |домашними |поведения,     |наблюдение за    |
|   |животными |питания кошек, |поведением       |
|   |          |собак.         |                 |
|II |2. Уход за|Представители  |                 |
|   |мелкими   |этих семейств  |Кормление, чистка|
|   |животными |Место обитание,|клеток наблюдение|
|   |«Уголка   |особенности    |за поведением    |
|III|живой     |поведения и    |                 |
|   |природы»  |питания        |                 |
|   |3. Уход за|               |Заготовка кормов |
|   |молодняком|Условия        |(крольчатам),    |
|IV |          |содержания     |кормление        |
|   |          |цыплят,        |                 |
|   |4. Уход за|крольчат, ягнят|Подготовка       |
|   |домашней  |и др.          |кормление, поение|
|   |птицей.   |Условия        |домашних птиц    |
|   |          |содержания.    |                 |
|   |          |Виды ухода за  |                 |
|   |          |домашней птицей|                 |

                        Модуль 12. Элементы техники.
  Учащиеся в процессе  изучения  этого  раздела  программы  получают  общие
представления о технических устройствах, машинах,  их  видах  и  применении;
знакомятся с массовыми профессиями людей, работающих  в  различных  отраслях
промышленности.
  В процессе сборки моделей и макетов из наборов деталей различного типа  у
учащихся  формируются   монтажные   умения.   Сборка   моделей   и   макетов
осуществляется по готовым образцам, техническим рисункам, маршрутным  картам
как индивидуально, так и коллективно.
  В основу  изучения  данного  раздела  положены  наиболее  общие  понятия,
которые являются базовыми для формирования системы  знаний  о  механизмах  и
машинах:
  понятия о механизме как элементе машины (механизмы передач),
  понятие о рабочей машине, сформированное на базе обобщенных представлений
об  устройствах  и  вариантах  механизмов  передачи  и  функциональной  роли
преобразователей движения – механизмов передачи;
  понятие о  колесе  как  универсальном,  функциональном  элементе  всякого
механизма передачи и преобразования движения;
  понятие о взаимодействии элементов механизмов, их звеньев с особенностями
проявления их в различных технических конструкциях.
  Программой предусмотрено также сообщение учащимся элементарных сведений о
механических машинах и электрическом токе.
  Раздел программы может  быть  расширен  по  усмотрению  учителя  за  счёт
времени, отведенного на дополнительные виды работ. В программе  предусмотрен
вариант «Техническое  моделирование»,  предполагающий  изготовление  моделей
машин  и  технических  устройств  с   применением   деталей   наборов   типа
«Конструктор», а также полуфабрикатов (заготовок  из  фанеры  и  древесины),
самодельных деталей из  картона,  жести,  проволоки  и  т.  д.  Практические
работы учащихся, а так же опорные знания и умения перечислены в  приведенной
таблице.
                         Модуль 12. Элементы техники
|Клас|Практические      |Опорные                              |Упражнения,      |
|с   |работы            |                                     |технологические  |
|    |                  |                                     |задания          |
|    |                  |Знания            |умения            |                 |
|I   |Создание          |Детали набора.    |Пользование       |Замена некоторых |
|    |технических       |Типовые детали.   |отверткой и       |деталей: внесение|
|    |устройcтв,        |Названия н        |гаечным ключом.   |изменений в      |
|    |архитектурных     |назначение        |Сборка простейших |конструкцию.     |
|    |сооружений из     |инструментов:     |моделей и макетов |                 |
|    |наборов готовых   |отвертка, гаечный |по образцу и      |                 |
|II  |деталей типа      |ключ. Приемы и    |техническому      |                 |
|    |«Строитель»,      |правила работы ими|рисунку из наборов|Доконструирование|
|    |«Механик»         |                  |деталей различного|и                |
|    |                  |                  |типа              |переконструирован|
|    |Сборка технических|Общие             |Определение       |ие моделей,      |
|    |устройств из      |представления о   |необходимого      |придумать        |
|    |деталей наборов   |транспортных      |количества деталей|приспособление   |
|    |типа «Конструктор»|машинах, их видах,|для сборки,       |для сцепления    |
|    |(транспортные     |применении в      |модели,           |двух тележек;    |
|    |средства на основе|народном          |последовательности|сделать подвижной|
|III |различных видов   |хозяйстве. Принцип|сборки по         |переднюю пару    |
|    |тележек).         |работы и          |техническому      |колес;           |
|    |                  |устройство        |рисунку,          |изменить         |
|    |                  |простейших        |маршрутной карте. |конструкцию      |
|    |                  |тележек. Понятия: |Сборка модели по  |тележки, чтобы   |
|    |                  |транспортная      |образцу,          |можно было       |
|    |Сборка технических|машина, деталь,   |техническому      |перевозить       |
|    |устройств из      |инструмент,       |рисунку. Проверка |крупногабаритные |
|    |деталей наборов   |сборка, монтаж,   |модели в действии.|грузы.           |
|    |типа «Конструктор»|регулировка,      |Демонтаж          |Решение задач на |
|    |(транспортирующие |модель, макет.    |(разборка).       |изменение        |
|    |устройства —      |Общие             |Определение       |конструкции - по |
|    |подъемный кран,   |представления о   |последов-и сборки |устранению       |
|    |транспортер и др.)|транспортирующих  |технических       |различных        |
|    |                  |устройствах, их   |устройств по      |недостатков,     |
|    |                  |видах и применении|рисунку,          |неустойчивость;  |
|    |                  |в народном        |распределение     |изменение формы  |
|    |                  |хозяйстве. Принцип|работы в паре и   |при работе;      |
|    |                  |paботы, и         |тройке.           |зацепление       |
|    |                  |устройство        |Коллективная      |деталей, при     |
|    |                  |простейшего крана,|сборка модели по  |работе.          |
|    |                  |транспортера.     |образцу и         |                 |
|    |                  |Понятия: машина,  |техническому      |                 |
|    |                  |узел, блок,       |рисунку.          |                 |
|    |                  |ременная передача,|Взаимоконтроль и  |                 |
|    |                  |груз, противовес. |самоконтроль в    |                 |
|    |                  |                  |процессе работы и |                 |
|    |                  |                  |при регулировании |                 |
|    |                  |                  |модели.           |                 |
|    |                  |                  |Индивидуальная и  |                 |
|    |                  |                  |коллективная      |                 |
|    |                  |                  |сборка моделей    |                 |
|    |                  |                  |различных         |                 |
|    |                  |                  |устройств.        |                 |
                                                                 Продолжение

|Кла|Практические работы |Опорные                                  |Упражнения,  
    |
|сс |                    |                                        
|технологические   |
|   |                    |                                         |задания      
    |
|   |                    |знания              |умения              |             
    |
|IV |Сборка моделей      |Общие представления |                    |Упражнения в 
    |
|   |технических         |о технологических   |                    |классификации
    |
|   |устройств из деталей|машинах,, их видах и|                    |машин Решение
    |
|   |наборов типа        |применении в        |                    |задач на     
    |
|   |«Конструктор»       |народном хозяйстве. |                   
|конструирование   |
|   |(швейная машина,    |Принцип работы и    |                    |объектов по  
    |
|   |станки).            |устройство станка   |                    |техническим  
    |
|   |                    |(токарный,          |                    |условиям     
    |
|   |                    |сверлильный),       |                    |             
    |
|   |                    |швейной машины.     |                    |             
    |
|   |                    |Понятия: машина;    |                    |             
    |
|   |                    |двигатели,          |                    |             
    |
|   |                    |передающее          |                    |             
    |
|   |                    |устройство, рабочий |                    |             
    |
|   |                 



Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов