Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (277)
4. patr1cia@i.ua (45)
Мир, в котором я живу:
Результат
Архив

Главная / Русские Рефераты / Педагогика / Программа по Технологии


Программа по Технологии - Педагогика - Скачать бесплатно


     |       |Культура дома         |18     |       |       |
|      |2     |7      |66     |Информационные        |14     |       |       |
|      |2     |10     |       |технологии Обработка  |20     |       |       |
|      |      |       |       |материалов и элементы |       |       |       |
|      |2     |7      |       |техники               |14     |       |       |
|      |      |       |       |Проект                |       |       |       |
|3     |2     |9      |       |Культура дома         |18     |       |       |
|      |2     |7      |66     |Электротехника        |14     |       |       |
|      |2     |10     |       |Обработка материалов и|20     |       |       |
|      |      |       |       |элементы техники      |       |       |       |
|      |2     |7      |       |Проект                |14     |       |       |
|4     |2     |9      |       |Культура дома         |18     |       |       |
|      |2     |7      |66     |Радиоэлектроника      |14     |       |       |
|      |2     |10     |       |Обработка материалов и|20     |       |       |
|      |      |       |       |элементы техники      |       |       |       |
|      |2     |7      |       |Проект                |14     |       |       |


|5     |2     |9      |       |Информационные        |6      |       |       |
|      |      |       |       |технологии            |       |12     |12     |
|      |2     |7      |68     |Культура дома         |       |34     |       |
|      |      |       |       |Технология обработки  |       |       |       |
|      |      |       |       |конструкционных       |       |       |       |
|      |      |       |       |материалов с          |       |       |       |
|      |2     |10     |       |элементами            |       |       |34     |
|      |      |       |       |машиноведения (2, 3   |       |       |       |
|      |2     |8      |       |четв.)                |       |16     |16     |
|      |      |       |       |Культура дома,        |       |       |       |
|      |      |       |       |технология обработки  |       |       |       |
|      |      |       |       |ткани и пищевых       |       |       |       |
|      |      |       |       |продуктов             |       |       |       |
|      |      |       |       |Проект                |       |       |       |
|6     |2     |9      |68     |Строительные          |       |18     |       |
|      |      |       |       |ремонтно-отделочные,  |       |       |       |
|      |2     |7      |       |работы*               |       |34     |       |
|      |      |       |       |Технология обработки  |       |       |       |
|      |      |       |       |конструкционных       |       |       |       |
|      |      |       |       |материалов с          |       |       |       |
|      |2     |10     |       |элементами            |       |       |52     |
|      |      |       |       |машиноведения (2, 3   |       |       |       |
|      |      |       |       |четв.)                |       |       |       |
|      |2     |8      |       |Культура дома.        |       |16     |16     |
|      |      |       |       |технологии обработки  |       |       |       |
|      |      |       |       |ткани и пищевых       |       |       |       |
|      |      |       |       |продуктов (1,2. 3     |       |       |       |
|      |      |       |       |четв.)                |       |       |       |
|      |      |       |       |Проект                |       |       |       |
|7     |2     |7      |68     |Технология обработки  |       |34     |       |
|      |      |       |       |конструкционных       |       |       |       |
|      |      |       |       |материалов с          |       |       |       |
|      |2     |7      |68     |элементами            |       |       |52     |
|      |      |       |       |машиноведения (1,2    |       |       |       |
|      |2     |10     |       |четв.)                |       |18     |       |
|      |      |       |       |Культура дома,        |       |       |       |
|      |2     |8      |       |технологий обработки  |       |16     |16     |
|      |      |       |       |ткани и пищевых       |       |       |       |
|      |      |       |       |продуктов             |       |       |       |
|      |      |       |       |Художественная        |       |       |       |
|      |      |       |       |обработка материалов  |       |       |       |
|      |      |       |       |Проект                |       |       |       |

                                                                          Пр
                                                                          од
                                                                          ол
                                                                          же
                                                                          ни
                                                                          е
|Класс |Часов |Недель |Часы в |Содержание раздела    |Часы в четверти         |
|      |в     |в      |год    |                      |                        |
|      |неделю|четверт|       |                      |                        |
|      |      |и      |       |                      |                        |
|      |      |       |       |                      |общие  |Варианты       |
|      |      |       |       |                      |       |1      |II     |
|8     |2     |9      |       |Домашняя экономика и  |18     |       |       |
|      |      |       |       |основы                |       |       |       |
|      |2     |7      |68     |предпринимательства   |14     |       |       |
|      |      |       |       |Информационные        |       |       |       |
|      |2     |10     |       |технологии (игра      |       |20     |       |
|      |      |       |       |«Предприятие»)        |       |       |20     |
|      |2     |8      |       |Электротехника        |       |16     |16     |
|      |1     |       |34     |Художественная        |34     |       |       |
|      |      |       |       |обработка материалов  |       |       |       |
|      |      |       |       |Проект                |       |       |       |
|      |      |       |       |Графика               |       |       |       |
|9     |2     |9      |       |Радиоэлектроника      |       |18     |       |
|      |      |       |       |Электротехник»,       |       |       |18     |
|      |2     |7      |68     |радиоэлектроника      |       |14     |14     |
|      |2     |10     |       |Автоматика, цифровая  |20     |       |       |
|      |2     |8      |       |электроника           |       |16     |16     |
|      |1     |       |34     |Профессиональное      |34     |       |       |
|      |      |       |       |самоопределение Проект|       |       |       |
|      |      |       |       |                      |       |       |       |
|      |      |       |       |Графика,              |       |       |       |

|10     |2     |9      |68     |Основы                 |18     |      | 



Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов