Я:
Результат
Архив

Главная / Предметы / Предпринимательство / Кафе на 50 посадочных мест


Кафе на 50 посадочных мест - Предпринимательство - Скачать бесплатно


          |66        |0,3     |20        |
|Персики консервированные     |30            |66        |0,2     |13        |
|Маковый пудинг               |15            |33        |0,6     |20        |
|Брусника с сахаром           |25            |55        |0,3     |17        |
|Горячие напитки              |100           |220       |        |          |
|Чай с сахаром                |60            |132       |0,1     |13        |
|Кофе черный                  |40            |88        |0,1     |9         |
|Алкогольные  напитки, пиво   |100           |440       |        |          |
|Джин с тоником               |15            |66        |0,2     |14        |
|Водка «Амрита»               |10            |44        |0,2     |9         |
|Пиво «Золотое»               |50            |220       |0,1     |22        |
|Пиво «Купеческое»            |25            |110       |0,1     |11        |
|ИТОГО                        |              |          |        |966       |


      На  основе  планово-расчетного  меню  проводим  расчеты   всех   групп
помещений проектируемого предприятия.
                             4. Расчет площадей
                      Расчет складской групп помещений
      Расчет складского хозяйства производится исходя из дневной потребности
предприятия в сырье и товарах и установленных норм запасов в днях.
                   4.1 Расчет площадей складских помещений
      Расчет сырья производится на основании планово-расчетного меню и  норм
закладки на одно блюдо, а для покупных товаров  исходя  из  средне-расчетных
норм на одно место. Расчеты сведены в таблицу 7.
                                                                   Таблица 7
                     Расчет количества отдельных товаров
|Наименование   |Ед.     |Норма на 1 человека |Количество товара на|Всего  |
|товара         |измерени|                    |день                |       |
|               |я       |                    |                    |       |
|               |        |кафе    |гриль-бар |кафе     |гриль-бар |       |
|Холодные       |л       |0,09    |0,09      |33,39    |49,14     |82,53  |
|напитки:       |        |        |          |         |          |       |
|в том числе    |        |        |          |         |          |       |
|- фруктовая    |л       |-       |0,02      |-        |10,92     |10,92  |
|вода           |        |        |          |         |          |       |
|- минеральная  |л       |0,02    |0,02      |7,42     |10,92     |18,34  |
|вода           |        |        |          |         |          |       |
|- натуральный  |л       |0,03    |0,02      |11,13    |10,92     |22,05  |
|сок            |        |        |          |         |          |       |
|- напиток      |л       |0,04    |0,03      |14,84    |16,38     |31,22  |
|собственного   |        |        |          |         |          |       |
|производства   |        |        |          |         |          |       |
|Хлеб и         |г       |75      |75        |27825    |40950     |68775  |
|хлебобулочные  |        |        |          |         |          |       |
|изделия:       |        |        |          |         |          |       |
|в том числе    |        |        |          |         |          |       |
|- ржаной       |г       |25      |25        |9275     |13650     |22825  |
|- пшеничный    |г       |50      |50        |18550    |27300     |45850  |
|Мучные         |шт      |0,85    |          |315,35   |300,3     |615,65 |
|кондитерские   |        |        |0,55      |         |          |       |
|изделия        |        |        |          |         |          |       |
|собственного   |        |        |          |         |          |       |
|производства:  |        |        |          |         |          |       |
|Конфеты,       |кг      |0,03    |0,03      |11,13    |16,38     |27,51  |
|печенье        |        |        |          |         |          |       |
|Фрукты         |кг      |0,03    |0,03      |11,13    |16,38     |27,51  |
|Вино-водочные  |л       |0,1     |0,01      |37,1     |54,6      |91,7   |
|изделия        |        |        |          |         |          |       |
|Пиво           |л       |0,05    |0,05      |18,55    |27,3      |45,85  |
|Табачные       |пачка   |-       |0,095     |-        |52        |52     |
|изделия        |        |        |          |         |          |       |

      Расчет остального количества  сырья  ведется  исходя  из  потребностей
предприятия в сырье и товарах на день и установленных норм  запаса  сырья  и
товаров в днях оборота.
      Расчеты сведены в таблицу 8.
                                                                   Таблица 8
                Расчет количества сырья, подлежащих хранению
|Наименование сырья и   |Ед.   |Потребность  |Срок     |Количество сырья и  |
|товара                 |изм.  |на один день |хранения |товаров, подлежащих |
|                       |      |             |         |хранению            |
|Перец черный молотый   |кг    |0,5          |10       |5                   |
|Майонез                |кг    |2,4          |10       |24                  |
|Лимон                  |кг    |2,0          |2        |4                   |
|Петрушка (корень)      |кг    |0,2          |5        |1                   |
|Икра зернистая         |кг    |0,5          |5        |2,5                 |
|Лук зеленый            |кг    |4,5          |2        |9                   |
|Каперсы                |кг    |0,5          |5        |2,5                 |
|Маслины                |кг    |1,3          |5        |6,5                 |
|Хрен с лимоном         |кг    |1,0          |10       |10                  |
|(консер.)              |      |             |         |                    |
|Сахар                  |кг    |19,4         |10       |194                 |
|Соль                   |кг    |1,6          |10       |16                  |
|Уксус 3%               |кг    |0,9          |10       |9                   |
|Сметана                |кг    |10,0         |3        |30                  |
|Вырезка говяжья        |кг    |0,8          |4        |3,2                 |
|Ветчина                |кг    |3,6          |5        |18                  |
|Лук репчатый           |кг    |7,3          |5        |36,5                |
|Морковь                |кг    |0,4          |78       |31,2                |
|Яйцо                   |шт    |274          |6        |1644                |
|Молоко                 |л     |32           |0,5      |16                  |
|Телятина               |кг    |20           |4        |80                  |
|Картофель              |кг    |62,4         |78       |4867                |
|Яблоки                 |кг    |1,5          |2        |3                   |
|Огурцы соленые         |кг    |15,2         |5        |31                  |
|Горошек консер.        |кг    |2,0          |10       |20                  |
|Горчица                |кг    |1,1          |10       |11                  |
|Салат                  |кг    |2,1          |2        |4,2                 |
|Редис                  |кг    |0,8          |5        |4                   |
|Огурцы свежие          |кг    |9,4          |2        |18,8                |
|Помидоры свежие        |кг    |3,5          |2        |7                   |
|Сыр                    |кг    |3,5          |2        |7                   |
|Жир кулинарный         |кг    |2,2          |5        |11                  |
|Сосиски                |кг    |29,7         |5        |148,5               |
|Мука вс               |кг    |22,9         |10       |229                 |
|Курица                 |кг    |30,4         |2        |60,8                |
|Кости говяжьи          |кг    |3,9          |4        |7,8                 |
|Соус Южный             |кг    |0,2          |10       |2                   |
|Черемша                |кг    |0,7          |5        |3,5                 |
|Свекла                 |кг    |0,4          |78       |31,2                |
|Грибы сушеные          |кг    |1,0          |10       |10                  |
|Палтус свежий          |кг    |1,1          |4        |4,4                 |
|Осетр свежий           |кг 



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта


  

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов