Кафе на 50 посадочных мест - Предпринимательство - Скачать бесплатно
|24,8 |4 |99,2 |
|Треска свежая |кг |6,3 |4 |25,2 |
|Масло растительное |кг |0,9 |10 |9 |
|Говядина |кг |26,5 |4 |106 |
|Масло сливочное |кг |3,9 |3 |11,7 |
|Творог |кг |12,9 |1,5 |19,4 |
|Груши |кг |4,3 |2 |8,6 |
|Ацидофилин |кг |5,0 |3 |15 |
|Какао порошок |кг |0,1 |10 |10 |
|Мак |кг |1,3 |10 |13 |
|Изюм |кг |2,8 |10 |28 |
|Крахмал картофельный |кг |1,7 |10 |17 |
|Мороженое |кг |2,5 |0,5 |1,25 |
|Чай |кг |0,2 |10 |2 |
|Кофе натуральный |кг |0,7 |10 |7 |
|Клюква |кг |4,8 |10 |48 |
|Крупа рисовая |кг |1,8 |10 |18 |
|Крупа манная |кг |3,4 |10 |34 |
|Дрожжи |кг |0,2 |10 |2 |
|Крупа гречневая |кг |3,8 |10 |38 |
|Маргарин |кг |5,3 |5 |26,5 |
|Брусника |кг |5,5 |10 |55 |
|Персики консерв. |кг |9,9 |10 |99 |
|Томатное пюре |кг |0,7 |5 |3,5 |
|Крабы консерв. |кг |0,6 |10 |20 |
|Фруктовая вода |л |53 |2 |106 |
| Минеральная вода |л |54 |2 |108 |
|Натуральный сок |л |30 |2 |60 |
|Хлеб |кг |90 |1 |90 |
|Конфеты, печенье |кг |25 |5 |125 |
|Пиво |л |66 |2 |132 |
|Фрукты |кг |51 |2 |102 |
|Табачные изделия | |52 |10 |520 |
|Вино – водочные изделия|л |92 |10 |920 |
На основании расчет количества сырья, подлежащих хранению,
определяются площади складских помещений.
4. 2 Расчет площадей охлаждаемых камер
Расчет площади охлаждаемых камер ведется по формуле:
Sобщ = Sтов * ?,
(4)
где Sобщ – общая площадь охлаждаемой камеры, м2;
Sтов – площадь, занятая под сырьем и товаром, м2;
? – коэффициент увеличения площади на проходы, отступы от стен.
Для камер площадью до 20 м2 коэффициент увеличения площади на проходы,
отступы от стен принимается в пределах 2 – 2,2.
Площадь, занята под сырьем и товаром определяется по формуле:
Sтов = Q / q,
(5)
где Q – количество сырья и товара, подлежащее хранению в охлаждаемой
камере, принимается по таблице 8, кг, л.;
q – удельная норма нагрузки товара, кг/ м2.
Расчет площади охлаждаемых камер, в зависимости от площадей занятой
под товаром, с учетом товарного соседства приведены в таблице 9.
Таблица 9
Расчет площадей охлаждаемых камер
|Наименование товара |Количество|Удельная|Площадь,|Коэффициент |Общая |
| |сырья и |норма |занята |увеличения |площадь |
| |товаров, |нагрузки|под |площади на |охлаждаемой|
| |кг |товара, |сырьем и|проходы, |камеры, м2 |
| | |кг/ м2 |товаром,|отступы от | |
| | | |м2 |стен | |
|Молочно – жировая камера |
|Майонез |24 |160 |0,15 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | |2 |5 |
|Ветчина |18 |140 |0,13 | | |
|Сметана |30 |160 |0,19 | | |
|Сливочное масло |11,7 |200 |0,06 | | |
|Жир кулинарный |11 |200 |0,06 | | |
|Яйцо |41,1 |240 |0,17 | | |
|Молоко |16 |160 |0,1 | | |
|Сыр |7 |260 |0,03 | | |
|Сосиски |148,5 |140 |1,06 | | |
|Масло растительное |9 |200 |0,045 | | |
|Творог |19,4 |160 |0,12 | | |
|Ацидофилин |15 |160 |0,09 | | |
|Крабы консервирован. |20 |260 |0,08 | | |
|Мороженое |1,25 |160 |0,01 | | |
|Маргарин |26,5 |200 |0,13 | | |
|Дрожжи |2 |260 |0,001 | | |
|Икра зернистая |2,5 |140 |0,02 | | |
|Итого | | |2,5 | | |
|Мясо – рыбная камера |
|Вырезка говяжья |3,2 |180 |0,02 | | |
| | | | | | |
| | | | | |
|