Какая из вечных ценностей самая быстротечная:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Менеджмент / Методология статистического анализа функционирования финансово-промышленных групп


Методология статистического анализа функционирования финансово-промышленных групп - Менеджмент - Скачать бесплатно


            |             |            |
|незавершенное производство                |55894        |146620      |
|авансы поставщикам                        |1540488      |6007597     |
|производств. запасы и МБП                 |1878487      |3367734     |
|готовая продукция                         |792535       |921644      |
|товары                                    |10331        |6397        |
|счета к получению                         |5414517      |11166520    |
|денежные средства                         |4483671      |4068349     |
|прочие                                    |430398       |687393      |
|=== Итого текущих активов                 |14606321     |26372254    |
|УБЫТКИ                                    |0            |0           |
|ИТОГО АКТИВОВ                             |22488536     |35016165    |
|ПАССИВ                                    |             |            |
|Собственные средства:                     |             |            |
|уставный капитал                          |536431       |536431      |
|накопленный капитал                       |10789156     |15134074    |
|=== Итого собственных средств             |11325587     |15670505    |
|Заемные средства:                         |             |            |
|долгосрочные обязательства                |330500       |275500      |
|краткосрочные обязательства               |             |            |
|  краткосрочные кредиты                   |749423       |650721      |
|  счета к оплате                          |3737262      |8878236     |
|  авансы                                  |1204797      |1609273     |
|  расчеты по налогам                      |1913444      |2550971     |
|  расчеты по з/пл                         |330095       |500980      |
|  прочие                                  |2897428      |4879979     |
|= Итого текущих пассивов                  |10832449     |19070160    |
|=== Итого заемных средств                 |11162949     |19345660    |
|ИТОГО ПАССИВОВ                            |22488536     |35016165    |
|                                          |             |            |
|Чистый оборотный капитал                  |3773872      |7302094     |


                                                                Таблица 4.19

      Анализ изменения статей баланса АО “Светоч” (тыс. руб.)
|Наименования позиций                      |1.04.93      |1.07.93     |
|АКТИВ                                     |             |            |
|Постоянные активы                         |             |            |
|нематериальные активы                     |             |2345        |
|основные средства                         |             |115188      |
|незавершенные капит. вложения             |             |512604      |
|долгосрочные финан. вложения              |             |21300       |
|прочие необоротные активы                 |             |110259      |
|=== Итого постоянных активов              |             |761696      |
|Текущие активы:                           |             |            |
|незавершенное производство                |             |90726       |
|авансы поставщикам                        |             |4467109     |
|производств. запасы и МБП                 |             |1489247     |
|готовая продукция                         |             |129109      |
|товары                                    |             |-3934       |
|счета к получению                         |             |5752003     |
|денежные средства                         |             |-415322     |
|прочие                                    |             |256995      |
|=== Итого текущих активов                 |             |11765933    |
|УБЫТКИ                                    |             |0           |
|ИТОГО АКТИВОВ                             |             |12527629    |
|ПАССИВ                                    |             |            |
|Собственные средства:                     |             |            |
|уставный капитал                          |             |0           |
|накопленный капитал                       |             |4344918     |
|=== Итого собственных средств             |             |4344918     |
|Заемные средства:                         |             |            |
|долгосрочные обязательства                |             |-55000      |
|краткосрочные обязательства               |             |            |
|  краткосрочные кредиты                   |             |-98702      |
|  счета к оплате                          |             |5140974     |
|  авансы                                  |             |404476      |
|  расчеты по налогам                      |             |637527      |
|  расчеты по з/пл и отчислен.             |             |170885      |
|  прочие                                  |             |1982551     |
|= Итого текущие пассивы                   |             |8237711     |
|=== Итого заемных средств                 |             |8182711     |
|ИТОГО ПАССИВОВ                            |             |12527629    |
                                                                Таблица 4.20

                        Структура баланса АО “Светоч”

|Наименования позиций                      |1.04.93      |1.07.93     |
|СТРУКТУРА ПОСТОЯННЫХ АКТИВОВ              |             |            |
|Нематериальные активы                     |0,0%         |0,0%        |
|Основные средства                         |78,0%        |72,5%       |
|Незавершенные капит. вложения             |13,7%        |18,5%       |
|Долгосрочные финан. вложения              |2,2%         |2,2%        |
|Прочие необоротные активы                 |6,0%         |6,8%        |
|=== Итого                                 |100,0%       |100,0%      |
|Доля в общих активах                      |35,0%        |24,7%       |
|                                          |             |            |
|СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ АКТИВОВ                 |             |            |
|Незавершенное производство                |0,4%         |0,6%        |
|Авансы поставщикам                        |10,5%        |22,8%       |
|Производств. запасы и МБП                 |12,9%        |12,8%       |
|Готовая продукция                         |5,4%         |3,5%        |
|Товары                                    |0,1%         |0,0%        |
|Счета к получению                         |37,1%        |42,3%       |
|Денежные средства                         |30,7%        |15,4%       |
|Прочие                                    |2,9%         |2,6%        |
|=== Итого                                 |100,0%       |100,0%      |
|Доля в общих активах                      |65,0%        |75,3%       |
|УБЫТКИ                                    |0,0%         |0,0%        |
|                                          |             |            |
|СТРУКТУРА ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА       |             |            |
|Уставный капитал                          |4,6%         |3,4%        |
|Накопленный капитал                       |92,6%        |94,9%       |
|Долгосрочное финансирование               |2,8%         |1,7%        |
|=== Итого инвестированный капитал         |100,0%       |100,0%      |
|Доля в общих пассивах                     |51,8%        |45,5%       |
|                                          |             |            |
|СТРУКТУРА ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ                |             |            |
|Краткосрочные кредиты                     |6,9%         |3,4%        |
|Счета к оплате                            |34,5%        |46,6%       |
|Авансы                                    |11,1%        |8,4%        |
|Расчеты с бюджетом                        |17,7%        |13,4%       |
|Расчеты по з/пл и отчислениям             |3,0%         |2,6%        |
|Прочие текущие пассивы                    |26,7%        |25,6%       |
|=== Итого                                 |100,0%       |100,0%      |
|Доля в общих пассивах                     |48,2%        |54,5%       |
|Уровень чистого оборотного капитала       |16,8%        |20,9%       |
                                Приложение №6


                                                                Таблица 4.21

             Отчет о прибылях и убытках АО “Светоч” (тыс. руб.)
|Наименование позиций                      |Кварталы  |              |
|                                  



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта