Вы:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Менеджмент / Методология статистического анализа функционирования финансово-промышленных групп


Методология статистического анализа функционирования финансово-промышленных групп - Менеджмент - Скачать бесплатно


        |
|  счета к оплате                                    |14598537        |
|  авансы                                            |3127607         |
|  расчеты по налогам                                |1565955         |
|  расчеты по заработной плате                       |1341465         |
|  прочие                                            |6750498         |
|= Итого текущих пассивов                            |28934783        |
|=== Итого заемных средств                           |29210283        |
|ИТОГО ПАССИВОВ                                      |49725295        |
|                                                    |                |
|Чистый оборотный капитал                            |9634229         |


                                                                 Таблица 4.8

                       Агрегированный баланс АО “Маяк”

|АКТИВ                                               |                |
|Постоянные активы                                   |                |
|нематериальные активы                               |1868            |
|основные средства                                   |9831104         |
|незавершенные капитальные вложения                  |4192894         |
|долгосрочные финансовые вложения                    |1806429         |
|прочие необоротные активы                           |7081662         |
|=== Итого постоянных активов                        |22913957        |
|Текущие активы:                                     |                |
|незавершенное производство                          |273338          |
|авансы поставщикам                                  |8929539         |
|производств. запасы и МБП                           |9363013         |
|готовая продукция                                   |3582649         |
|товары                                              |167727          |
|счета к получению                                   |23350006        |
|денежные средства                                   |7687444         |
|прочие                                              |548219          |
|=== Итого текущих активов                           |53901935        |
|УБЫТКИ                                              |0               |
|ИТОГО АКТИВОВ                                       |76815892        |
|ПАССИВ                                              |                |
|Собственные средства:                               |                |
|уставный капитал                                    |536431          |
|накопленный капитал                                 |33723057        |
|=== Итого собственных средств                       |34259488        |
|Заемные средства:                                   |                |
|долгосрочные обязательства                          |160500          |
|краткосрочные обязательства                         |                |
|  краткосрочные кредиты                             |4285722         |
|  счета к оплате                                    |18897633        |
|  авансы                                            |4076617         |
|  расчеты по налогам                                |3722412         |
|  расчеты по заработной плате                       |1293198         |
|  прочие                                            |10120322        |
|= Итого текущих пассивов                            |42395904        |
|=== Итого заемных средств                           |42556404        |
|ИТОГО ПАССИВОВ                                      |76815892        |
|                                                    |                |
|Чистый оборотный капитал                            |11506031        |
                                                                 Таблица 4.9

                    Агрегированный баланс ТОО “Подлипки”

|АКТИВ                                               |                |
|Постоянные активы                                   |                |
|нематериальные активы                               |20687           |
|основные средства                                   |540922          |
|незавершенные капитальные вложения                  |177703          |
|долгосрочные финансовые вложения                    |518727          |
|прочие необоротные активы                           |0               |
|=== Итого постоянных активов                        |1258039         |
|Текущие активы:                                     |                |
|незавершенное производство                          |0               |
|авансы поставщикам                                  |355132          |
|производств. запасы и МБП                           |396695          |
|готовая продукция                                   |0               |
|товары                                              |3998242         |
|счета к получению                                   |0               |
|денежные средства                                   |395945          |
|прочие                                              |1393058         |
|=== Итого текущих активов                           |6539072         |
|УБЫТКИ                                              |0               |
|ИТОГО АКТИВОВ                                       |7797111         |
|ПАССИВ                                              |                |
|Собственные средства:                               |                |
|уставный капитал                                    |169855          |
|накопленный капитал                                 |34820           |
|=== Итого собственных средств                       |204675          |
|Заемные средства:                                   |                |
|долгосрочные обязательства                          |0               |
|краткосрочные обязательства                         |                |
|  краткосрочные кредиты                             |1393500         |
|  счета к оплате                                    |4921858         |
|  авансы                                            |763981          |
|  расчеты по налогам                                |485568          |
|  расчеты по заработной плате                       |27530           |
|  прочие                                            |0               |
|= Итого текущих пассивов                            |7592437         |
|=== Итого заемных средств                           |7592437         |
|ИТОГО ПАССИВОВ                                      |7797112         |
|                                                    |                |
|Чистый оборотный капитал                            |-1053365        |
                                                                Таблица 4.10

                 Отчет о прибылях и убытках Учреждения 32/1

|Выручка от реализации с НДС                         |33199020        |
|Выручка от реализации (без НДС)                     |27393365        |
|Переменные затраты                                  |15165854        |
|Расходы не включаемые в себестоимость               |1431052         |
|Валовая прибыль                                     |10796459        |
|Постоянные затраты                                  |6407196         |
|Прибыль от основной деятельности                    |4389263         |
|Доходы от прочей реализации                         |96009           |
|Доходы по ЦБ и от долевого участия                  |0               |
|Доходы от курсовой разницы                          |-20998          |
|Прочие доходы                                       |52849           |
|Балансовая прибыль                                  |4517123         |
|Налоги из прибыли                                   |1984313         |
|Чистая прибыль                                      |2532810         |


                                                                Таблица 4.11

     



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта