Время - это:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Менеджмент / Методология статистического анализа функционирования финансово-промышленных групп


Методология статистического анализа функционирования финансово-промышленных групп - Менеджмент - Скачать бесплатно


          |                |
|Постоянные активы                                   |                |
|нематериальные активы                               |55155           |
|основные средства                                   |171051618       |
|незавершенные капитальные вложения                  |31847787        |
|долгосрочные финансовые вложения                    |2313205         |
|прочие необоротные активы                           |10663619        |
|=== Итого постоянных активов                        |215931384       |
|Текущие активы:                                     |                |
|незавершенное производство                          |296909          |
|авансы поставщикам                                  |16367783        |
|производств. запасы и МБП                           |15101855        |
|готовая продукция                                   |7440274         |
|товары                                              |312140          |
|счета к получению                                   |28047265        |
|денежные средства                                   |13935632        |
|прочие                                              |1009950         |
|=== Итого текущих активов                           |82511808        |
|УБЫТКИ                                              |0               |
|ИТОГО АКТИВОВ                                       |298443192       |
|ПАССИВ                                              |                |
|Собственные средства:                               |                |
|уставный капитал                                    |192036275       |
|накопленный капитал                                 |42609702        |
|=== Итого собственных средств                       |234645977       |
|Заемные средства:                                   |                |
|долгосрочные обязательства                          |85500           |
|краткосрочные обязательства                         |                |
|  краткосрочные кредиты                             |6820443         |
|  счета к оплате                                    |23834006        |
|  авансы                                            |7347020         |
|  расчеты по налогам                                |5064769         |
|  расчеты по заработной плате                       |3196425         |
|  прочие                                            |17449052        |
|= Итого текущих пассивов                            |63711715        |
|=== Итого заемных средств                           |63797215        |
|ИТОГО ПАССИВОВ                                      |298443192       |
|                                                    |                |
|Чистый оборотный капитал                            |18800093        |
                                                                 Таблица 4.6

                      Агрегированный баланс АО “Светоч”

|АКТИВ                                               |                |
|Постоянные активы                                   |                |
|нематериальные активы                               |3231            |
|основные средства                                   |6264921         |
|незавершенные капитальные вложения                  |1595424         |
|долгосрочные финансовые вложения                    |193780          |
|прочие необоротные активы                           |586555          |
|=== Итого постоянных активов                        |8643911         |
|Текущие активы:                                     |                |
|незавершенное производство                          |146620          |
|авансы поставщикам                                  |6007597         |
|производств. запасы и МБП                           |3367734         |
|готовая продукция                                   |921644          |
|товары                                              |6397            |
|счета к получению                                   |11166520        |
|денежные средства                                   |4068349         |
|прочие                                              |687393          |
|=== Итого текущих активов                           |26372254        |
|УБЫТКИ                                              |0               |
|ИТОГО АКТИВОВ                                       |35016165        |
|ПАССИВ                                              |                |
|Собственные средства:                               |                |
|уставный капитал                                    |536431          |
|накопленный капитал                                 |15134074        |
|=== Итого собственных средств                       |15670505        |
|Заемные средства:                                   |                |
|долгосрочные обязательства                          |275500          |
|краткосрочные обязательства                         |                |
|  краткосрочные кредиты                             |650721          |
|  счета к оплате                                    |8878236         |
|  авансы                                            |1609273         |
|  расчеты по налогам                                |2550971         |
|  расчеты по заработной плате                       |500980          |
|  прочие                                            |4879979         |
|= Итого текущих пассивов                            |19070160        |
|=== Итого заемных средств                           |19345660        |
|ИТОГО ПАССИВОВ                                      |35016165        |
|                                                    |                |
|Чистый оборотный капитал                            |7302094         |


                                                                 Таблица 4.7

                   Агрегированный баланс АО “Тулабумпром”

|АКТИВ                                               |                |
|Постоянные активы                                   |                |
|нематериальные активы                               |1275            |
|основные средства                                   |6886138         |
|незавершенные капитальные вложения                  |2863552         |
|долгосрочные финансовые вложения                    |467350          |
|прочие необоротные активы                           |937968          |
|=== Итого постоянных активов                        |11156283        |
|Текущие активы:                                     |                |
|незавершенное производство                          |123925          |
|авансы поставщикам                                  |6017259         |
|производств. запасы и МБП                           |6247746         |
|готовая продукция                                   |2369934         |
|товары                                              |33973           |
|счета к получению                                   |15822880        |
|денежные средства                                   |6747206         |
|прочие                                              |1206089         |
|=== Итого текущих активов                           |38569012        |
|УБЫТКИ                                              |0               |
|ИТОГО АКТИВОВ                                       |49725295        |
|ПАССИВ                                              |                |
|Собственные средства:                               |                |
|уставный капитал                                    |536431          |
|накопленный капитал                                 |19978581        |
|=== Итого собственных средств                       |20515012        |
|Заемные средства:                                   |                |
|долгосрочные обязательства                          |275500          |
|краткосрочные обязательства                         |                |
|  краткосрочные кредиты                             |1550721 



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта