Методология статистического анализа функционирования финансово-промышленных групп - Менеджмент - Скачать бесплатно
Отчет о прибылях и убытках АООТ “Котласский ЦБК”
|Выручка от реализации с НДС |192215480 |
|Выручка от реализации (без НДС) |178299921 |
|Переменные затраты |76632800 |
|Расходы не включаемые в себестоимость |3266206 |
|Валовая прибыль |98400915 |
|Постоянные затраты |47973379 |
|Прибыль от основной деятельности |50427536 |
|Доходы от прочей реализации |2491256 |
|Доходы по ЦБ и от долевого участия |-90 |
|Доходы от курсовой разницы |6860533 |
|Прочие доходы |1349449 |
|Балансовая прибыль |61128684 |
|Налоги из прибыли |11885419 |
|Чистая прибыль |49243265 |
Таблица 4.12
Отчет о прибылях и убытках АООТ “Кондровобумпром”
|Выручка от реализации с НДС |13729154 |
|Выручка от реализации (без НДС) |11220575 |
|Переменные затраты |5246840 |
|Расходы не включаемые в себестоимость |641376 |
|Валовая прибыль |5332359 |
|Постоянные затраты |3497894 |
|Прибыль от основной деятельности |1834465 |
|Доходы от прочей реализации |4348 |
|Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 |
|Доходы от курсовой разницы |70595 |
|Прочие доходы |-32424 |
|Балансовая прибыль |1876984 |
|Налоги из прибыли |805185 |
|Чистая прибыль |1071799 |
Таблица 4.13
Отчет о прибылях и убытках АО “Бумизделия”
|Выручка от реализации с НДС |56816636 |
|Выручка от реализации (без НДС) |49408923 |
|Переменные затраты |22062801 |
|Расходы не включаемые в себестоимость |1400851 |
|Валовая прибыль |25945271 |
|Постоянные затраты |13351004 |
|Прибыль от основной деятельности |12594267 |
|Доходы от прочей реализации |288824 |
|Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 |
|Доходы от курсовой разницы |0 |
|Прочие доходы |327888 |
|Балансовая прибыль |13210979 |
|Налоги из прибыли |2942080 |
|Чистая прибыль |10268899 |
Таблица 4.14
Отчет о прибылях и убытках АО “Светоч”
|Выручка от реализации с НДС |14901708 |
|Выручка от реализации (без НДС) |13091621 |
|Переменные затраты |4309655 |
|Расходы не включаемые в себестоимость |1173084 |
|Валовая прибыль |7608882 |
|Постоянные затраты |2371980 |
|Прибыль от основной деятельности |5236902 |
|Доходы от прочей реализации |21676 |
|Доходы по ЦБ и от долевого участия |31286 |
|Доходы от курсовой разницы |0 |
|Прочие доходы |2305935 |
|Балансовая прибыль |7595799 |
|Налоги из прибыли |-13789037 |
|Чистая прибыль |21384836 |
Таблица 4.15
Отчет о прибылях и убытках АО “Тулабумпром”
|Выручка от реализации с НДС |23313082 |
|Выручка от реализации (без НДС) |20609268 |
|Переменные затраты |6510114 |
|Расходы не включаемые в себестоимость |881949 |
|Валовая прибыль |13217205 |
|Постоянные затраты |3383677 |
|Прибыль от основной деятельности |9833528 |
|Доходы от прочей реализации |15844 |
|Доходы по ЦБ и от долевого участия |28571 |
|Доходы от курсовой разницы |0 |
|Прочие доходы |-2590795 |
|Балансовая прибыль |7287148 |
|Налоги из прибыли |1268919 |
|Чистая прибыль |6018229 |
Таблица 4.16
Отчет о прибылях и убытках АО “Маяк”
|Выручка от реализации с НДС |32810931 |
|Выручка от реализации (без НДС) |28463543 |
|Переменные затраты |12402922 |
|Расходы не включаемые в себестоимость |-853111 |
|Валовая прибыль |16913732 |
|Постоянные затраты |7006972 |
|Прибыль от основной деятельности |9906760 |
|Доходы от прочей реализации |138563 |
|Доходы по ЦБ и от долевого участия |-54111 |
|Доходы от курсовой разницы |0 |
|Прочие доходы |3663527 |
|Балансовая прибыль |13654739 |
|Налоги из прибыли |3285612 |
|Чистая прибыль |10369127 |
Таблица 4.17
Отчет о прибылях и убытках ТОО “Подлипки”
|Выручка от реализации с НДС |3319868 |
|Выручка от реализации (без НДС) |3101649 |
|Переменные затраты |1580818 |
|Расходы не включаемые в себестоимость |-29301 |
|Валовая прибыль |1550132 |
|Постоянные затраты |1053878 |
|Прибыль от основной деятельности |496254 |
|Доходы от прочей реализации |0 |
|Доходы по ЦБ и от долевого участия |0 |
|Доходы от курсовой разницы |-35468 |
|Прочие доходы |19174 |
|Балансовая прибыль |479960 |
|Налоги из прибыли |132368 |
|Чистая прибыль |312755 |
Приложение №5
Таблица 4.18
Агрегированный баланс АО “Светоч” (тыс. руб.)
| Наименования позиций |1.04.93 |1.07.93 |
|АКТИВ | | |
|Постоянные активы | | |
|нематериальные активы |886 |3231 |
|основные средства |6149733 |6264921 |
|незавершенные капит. вложения |1082820 |1595424 |
|долгосрочные финан. вложения |172480 |193780 |
|прочие необоротные активы |476296 |586555 |
|=== Итого постоянных активов |7882215 |8643911 |
|Текущие активы:
Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.