Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (141)
4. patr1cia@i.ua (45)


Вселенная:
Результат
Архив

Главная / Русские Рефераты / Кулинария / Отчет по преддипломной практике в Ночном клубе Барин


Отчет по преддипломной практике в Ночном клубе Барин - Кулинария - Скачать бесплатно


     |           |           |
|    |в т.ч. рыбные        |          |           |           |           |
|    |консервы             |          |           |           |           |
|1   |Балык осетровый      |кг        |3,5        |400,00     |1400,00    |
|2   |Икра лососевая       |банка130г |12         |110,00     |1320,00    |
|3   |Кальмары св/м        |кг        |22         |70,00      |1540,00    |
|4   |Крабовое мясо        |пач. 200г |28         |19,00      |532,00     |
|5   |Крабы в с/с          |банка100г |11         |200,00     |2200,00    |
|6   |Креветки в с/с       |банка200г |22         |103,00     |2266,00    |
|7   |Креветки св/м        |кг        |2,5        |90,00      |225,00     |
|8   |Лосось консервир.    |банка130г |10         |22,00      |220,00     |
|9   |Мидии в с/с          |банка200г |17         |105,00     |1785,00    |
|10  |Мидии св/м           |кг        |1,2        |200,00     |240,00     |
|11  |Мидии Киви гигант    |кг        |2          |220,00     |440,00     |
|12  |Осьминог копченый    |банка200г |3          |98,00      |294,00     |
|13  |Раковые шейки        |банка200г |15         |110,00     |1650,00    |
|14  |Семга сл/сол         |кг        |5,5        |280,00     |1540,00    |
|15  |Филе осетровых       |кг        |26         |250,00     |6500,00    |
|16  |Филе семги           |кг        |21         |220,00     |4620,00    |
|17  |Филе сельди          |кг        |4,0        |40,00      |160,00     |
|18  |Филе судака          |кг        |10         |50,00      |500,00     |
|19  |Филе щуки            |кг        |12         |45,00      |540,00     |
|20  |Форель радужная      |кг        |5          |170,00     |850,00     |
|3.  |Овощи и картофель    |          |           |           |           |
|    |и другие продукты.   |          |           |           |           |
|1   |Мука                 |кг        |14         |5,00       |70,00      |
|2   |Яйцо                 |шт        |200        |1,50       |300,00     |
|3   |Картофель            |кг        |250        |10,00      |2500,00    |
|4   |Лук репчатый         |кг        |34         |10,00      |340,00     |
|5   |Шампиньоны свежие    |кг        |18         |80,00      |1440,00    |
|6   |Масло растительное   |л         |26         |30,00      |780,00     |
|7   |Масло сливочное      |кг        |10         |120,00     |1200,00    |
|8   |Сметана              |кг        |14         |30         |420,00     |
|9   |Морковь              |кг        |8          |10,00      |80,00      |
|10  |Сахар                |кг        |18         |14,00      |252,00     |
|11  |Ананас консерв.      |банка340г |12         |25,00      |300,00     |
|12  |Грибы маринованные   |банка460г |15         |40,00      |600,00     |
|13  |Зеленый горошек      |банка260г |21         |17,00      |357,00     |
|14  |Зелень               |кг        |5          |150,00     |750,00     |
|15  |Капуста свежая       |кг        |20         |20,00      |400,00     |
|16  |Капуста брокколи     |кг        |10         |60,00      |600,00     |
|17  |Кетчуп               |бут. 0,9л |15         |19,00      |285,00     |
|18  |Кукуруза консервир.  |банка260г |23         |18,00      |234,00     |
|19  |Лимон                |кг        |9          |50,00      |450,00     |
|20  |Майонез              |пач.250г  |109        |11,00      |1199,00    |
|21  |Маслины              |банка250г |24         |22,00      |528,00     |
|22  |Огурцы консервир.    |банка860г |20         |35,00      |700,00     |
|23  |Огурцы свежие        |кг        |35         |60,00      |2100,00    |
|24  |Перец болгарский     |кг        |7          |80,00      |560,00     |
|25  |Орех грецкий         |кг        |2          |100,00     |200,00     |
|26  |Помидоры свежие      |кг        |43         |70,00      |3010,00    |
|27  |Рис                  |кг        |10         |13         |130,00     |
|28  |Свекла               |кг        |8          |10,00      |80,00      |
|29  |Сыр                  |кг        |20         |65,00      |1300,00    |
|30  |Томат-паста          |банка850г |20         |17,00      |340,00     |
|31  |Фасоль консервиров.  |банка260г |14         |18,00      |252,00     |
|32  |Цветная капуста      |кг        |12         |50,00      |600,00     |
|33  |Чернослив            |кг        |3          |150,00     |450,00     |
|34  |Яблоки               |кг        |14         |30,00      |420,00     |
|35  |Шоколад              |пач. 100г |45         |11,00      |495,00     |
|4.  |Алкогольные напитки, |          |           |           |           |
|    |прохладительные      |          |           |           |           |
|    |напитки.             |          |           |           |           |
|1   |Водка «Монополька»   |бут.      |87         |50,00      |4350,00    |
|2   |Водка «Русский       |бут.      |14         |450,00     |6300,00    |
|    |стандарт»            |          |           |           |           |
|3   |Виски                |бут.      |3          |725,00     |2175,00    |
|4   |Вермут «Мартини»     |бут.      |7          |350,00     |2450,00    |
|5   |Коньяк               |бут.      |24         |180,00     |4320,00    |
|6   |Текила               |бут.      |5          |1300,00    |6500,00    |
|7   |Вино «Каберне»       |бут.      |18         |105,00     |1890,00    |
|8   |Вино «Кадарка»       |бут.      |24         |105,00     |2520,00    |
|9   |Вино «Кахети»        |бут.      |19         |250,00     |4750,00    |
|10  |Вино «Шардоне»       |бут.      |28         |105,00     |2940,00    |
|11  |Пиво «Бавария»       |бут.      |58         |29,00      |1682,00    |
|12  |Пиво «Туборг»        |бут.      |72         |29,00      |2088,00    |
|13  |Сок в ассортименте   |пачка     |204        |23,00      |4692,00    |
|14  |Кока-кола, спрайт    |бут.      |314        |9,80       |3077,00    |
|15  |Чай «Липтон»         |пачка     |5          |103,00     |515,00     |
|16  |Кофе                 |кг        |2          |750,00     |1500,00    |
|    |Итого:               |          |           |           |131679,5   |



                                   Товарооборот и его состав.

На закупочные цены сырья и товаров в ООО «Барин»  устанавливается наценка
размером 90%.

|№   |Наименование                    |Сумма, руб.     |Удельный вес в % к  |
|п/п |                                |                |товарообороту       |
|1   |Продажа продукции собственного  |187643,28       |75%                 |
|    |производства                    |                |                    |
|2   |Продажа покупных товаров        |62547,76        |25%                 |
|    |Итого:                          |250191,04       |100%                |



                    Штатное расписание ООО «Барин»

|№   |Наименование должностей         |Числен- |Оклад        |Сумма окладов|
|п/п |                                |ность   |(ставка)     |             |
|1.  |Административно-управленческий  |        |             |             |
|    |персонал:                       |        |             |             |
|    |директор                        |1       |5000,00      |5000,00      |
|    |заместитель директора           |1       |3500,00      |3500,00      |
|    |главный бухгалтер               |1       |25000,00     |2500,00      |
|    |Итого:                          |        |             |11000        |
|2.  |Работники производства:         |        |             |             |
|    |зав. производством              |1       |3000,00      |3000,00      |
|    |повар-бригадир                  |2       |2000,00      |4000,00      |
|    |повар                           |2       |1700,00      |3400,00      |
|    |кухонный работник               |2       |700,00       |1400,00      |
|    |Итого:                          |        |             |11800        |
|3.  |Работники зала:                 |        |             |             |
|    |кассир                          |2       |1000,00      |2000,00      |
|    |официант                        |2       |500,00       |1000,00      |
|    |бармен                          |2       |1200,00      |2400,00      |
|    |администратор                   |2       |2000,00      |4000,00      |
|    |уборщица                        |2       |600,00       |1200,00      |
|    |Итого:                          |        |             |10600        |
|4.  |Прочие рабочие:                 |        |             |             |
|    |ди-джей                         |1       |1000,00      |1000,00      |
|    |охрана                          |3       |1000,00      |3000,00      |
|    |бухгалтер                       |1       |2000,00      |2000,00      |
|    |калькулятор                     |1       |1700,00      |1700,00      |
|    |гардеробщица                    |2       |600,00       |1200,00      |
|    |Итого:                          |        |             |8900         |
|    |Всего:                          |28      |             |42300,00     |



        Трудовые показатели ООО «Барин» за январь 2003г.

|№ п/п|Показатели                     |Единица измерения |Сумма             |
|1    |Товарооборот                   |Тыс.руб           |250,19         



Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов