Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (141)
4. patr1cia@i.ua (45)


Вселенная:
Результат
Архив

Главная / Русские Рефераты / Экологическое право / Экологическая экспертиза в России


Экологическая экспертиза в России - Экологическое право - Скачать бесплатно


                                                         Обязательное
                  Характеристика водооборотных систем (ВОС)
|№№ ВОС|Наимен|Водооборотные системы                     |Повторные системы      
                           |
|повтор|ование|                                          |                       
                           |
|ной   |обслуж|                                          |                       
                           |
|систем|иваемы|                                          |                       
                           |
|ы     |х     |                                          |                       
                           |
|      |произв|                                          |                       
                           |
|      |одств,|                                          |                       
                           |
|      |цехов |                                          |                       
                           |
|      |      |Расход, тыс. |Подпитка   |Тип  |Характер|Использование |Расход,
тыс.  |Примечание          |
|      |      |м3/год       |           |оборо|истика  |воды          |м3/год    
   |                    |
|      |      |             |           |тной |водоподг|              |          
   |                    |
|      |      |             |           |систе|отовки  |              |          
   |                    |
|      |      |             |           |мы   |        |              |          
   |                    |
|      |      |Проект|Фактич|Расход|%  |     |        |Перв|Вторично|По 
|Фактичес|                    |
|      |      |и-руем|еский |подпит|под|     |        |ично|е       |прое|ки     
|                    |
|      |      |ый    |      |китыс.|пит|     |        |е   |использо|кту |       
|                    |
|      |      |      |      |м3/год|ки |     |        |испо|вание (в|    |       
|                    |
|      |      |      |      |      |   |     |        |льзо|каком   |    |       
|                    |
|      |      |      |      |      |   |     |        |вани|цехе,   |    |       
|                    |
|      |      |      |      |      |   |     |        |е (в|для     |    |       
|                    |
|      |      |      |      |      |   |     |        |како|какой   |    |       
|                    |
|      |      |      |      |      |   |     |        |м   |цели)   |    |       
|                    |
|      |      |      |      |      |   |     |        |цехе|        |    |       
|                    |
|      |      |      |      |      |   |     |        |,   |        |    |       
|                    |
|      |      |      |      |      |   |     |        |для |        |    |       
|                    |
|      |      |      |      |      |   |     |        |како|        |    |       
|                    |
|      |      |      |      |      |   |     |        |й   |        |    |       
|                    |
|      |      |      |      |      |   |     |        |цели|        |    |       
|                    |
|      |      |      |      |      |   |     |        |)   |        |    |       
|                    |
|1     |2     |3     |4     |5     |6  |7    |8       |9   |10      |11  |12     
|13                  |



                                                               Приложение 13
                                                                Обязательное
             Характеристика отходов, образующихся на предприятии
|Наиме|Код |При|Клас|Физи|Наличие    |Образовалось отходов, т/год, в том числе   
         |Пери|Прич|допу|прев|
|нован|    |чин|с   |ко-х|отходов    |                                           
         |одич|ины |стим|ышен|
|ие   |    |ы  |опас|имич|на 01.01.90|                                           
         |ност|неис|ый  |ие  |
|отход|    |неи|ност|еска|           |                                           
         |ь   |поль|объе|допу|
|а    |    |спо|и   |я   |в местах   |                                           
         |обра|зова|м   |стим|
|     |    |льз|отхо|хара|организо-  |                                           
         |зова|ния |загр|ых  |
|     |    |ова|да, |ктер|ванного    |                                           
         |ния |отхо|язня|объе|
|     |    |ния|соде|исти|склади-    |                                           
         |отхо|дов |ющих|мов |
|     |    |отх|ржан|ка  |рования    |                                           
         |дов |    |веще|загр|
|     |    |одо|ие  |отхо|(захоро-   |                                           
         |    |    |ств,|язня|
|     |    |в  |хими|дов |нения)     |                                           
         |    |    |усл.|ющих|
|     |    |   |ческ|(пож|           |                                           
         |    |    |т/го|веще|
|     |    |   |их  |аро-|           |                                           
         |    |    |д*  |ств,|
|     |    |   |элем|,   |           |                                           
         |    |    |    |усл.|
|     |    |   |енто|взры|           |                                           
         |    |    |    |т/го|
|     |    |   |в   |вооп|           |                                           
         |    |    |    |д*  |
|     |    |   |(сое|асно|           |                                           
         |    |    |    |    |
|     |    |   |дине|сть,|           |                                           
         |    |    |    |    |
|     |    |   |ний)|агре|           |                                           
         |    |    |    |    |
|     |    |   |в   |гатн|           |                                           
         |    |    |    |    |
|     |    |   |отхо|ое  |           |                                           
         |    |    |    |    |
|     |    |   |де, |сост|           |                                           
         |    |    |    |    |
|     |    |   |%   |ояни|           |                                           
         |    |    |    |    |
|     |    |   |    |е,  |           |                                           
         |    |    |    |    |
|     |    |   |    |раст|           |                                           
         |    |    |    |    |
|     |    |   |    |вори|           |                                           
         |    |    |    |    |
|     |    |   |    |мост|           |                                           
         |    |    |    |    |
|     |    |   |    |ь,  |           |                                           
         |    |    |    |    |
|     |    |   |   



Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов