Аналіз діяльності комерційного банку - Банковское дело - Скачать бесплатно
пасивами комерційного банку. //
Вісник НБУ.-2001.-№2.С.39-43.
13. Алексєєнко М. Структура капіталу комерційного банку. // Фінанси
України. –2001.-№4.-С.123-131.
14. Заруба Ю. Конкурентоспроможність комерційного банку. // Фінанси
України. – 2001.-№2.-С.119-124.
15. Вітлінський В., Пернарівський О. Фінансова стійкість як системна
характеристика комерційного банку.//Банківська справа.–2000.-№6.-С.48-51.
16. Закон України «Про банки і банківську діяльність» із змінами і
доповненнями // Галицькі контракти, №7, 1997, с.68.
17. Інструкція НБУ №10 «Про порядок регулювання і аналіз діяльності
комерційних банків» (у новій редакції) // Галицькі контракти, №2, 1997.
18. Положення про фінансове оздоровлення комерційних банків. // Банківська
справа, №4, 1997, с.75.
19. Положення ПРБ від 20.06.1996р. “Про обов’язкові резерви банків та
кредитних установ. Депонуємих в ПРБ”.
20. Положення №17-П №Про порядок організації ефективного управління та
контролю за ліквідністю в банках (кредитних установах)” від 30.10.2001р.
21. Инструкция ПРБ від 02.04.2001 р. “Про встановлення ліміту відкритої
валютної позиції та контролю за їх дотриманням банками ПМР.”
22. Банківська енциклопедія / Під ред. А.М.Мороза.-К.:Ельтон, 1993 .
23. Банковское дело / Под ред. О.И.Лаврушина. М.: Банки и биржи, научно-
консультативный центр, 1992 .
24. Доллан Э.Дж., Кембелл К.Л. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная
политика. / Пер.с англ. Лукашевича М.Д.-Л., 1991 .
25. Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. - К.: Лібра, 1996.-с.178.
26. Ковальчук Т.Г., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків. - К.:
Знання, 1996, с.89.
27. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их
операции. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995, с.215-224.
28. Масленчиков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке :
фундаментальный анализ.- М.: Перспектива, 1996, с.68-132.
29. Ольхова Р.Г. и др. Банк и контроль.-М.:Финансы и статистика, 1991,
с.97.
30. Основы банковского дела. / Под ред. Мороза А.Н., Киев, 1994, с.45-49.
31. Пантелєєв В., Халява С. Фінансова стійкість комерційного банку :
проблеми регулювання. // Банківська справа, №1, 1996, с.32.
32. Раєвський К. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних
банків. // Банківська справа, №2, 1997, с.31.
33. Халява С. Прибутковість і ліквідність комерційних банків та управління
грошовою позицією. // Вісник НБУ, №5, 1997, с.34.
34. Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків:
Інструкція НБУ, затверджена постановою Правління НБУ 14.04.1998 №141.
35. Аналіз діяльності комерційного банку. За редакцією д. е. н., проф.
Ф.Ф. Бутинця, д. е. н., проф. А. М. Герасимовича. Ж.: ПП “РУТА”, 2001р.
36. Банківські операції: Підручник/ Під ред. А. М. Мороза, М. І. Савлука та
ін.–К.,2000.–472с.
37. Банковское дело: Учебник/ Под ред. проф. В. И. Колесникова, проф. Л. П.
Кроливецкой.–М.: Финансы и статистика,1995.–480с.
38. Кочетков В. Н. Основы управления современным коммерческим банком:
Учебное пособие.–К.: МАУП,1998.–72с.
39. Кочетков В. Н., Омельченко А. В. Основы экономического анализа
банковской деятельности.–К.: УФИМБ,1998.–168с.
40. Панова Г. С. Анализ финансового сстояния коммерческого банка.–М.:
Финансы и статистика, 1996.–272с.
ДОДАТКИ.
Додаток №1.
|Виды активов. |Балансовый счет. |Коефициент |
| | |риска,% |
|I группа | | |
|- средства на корреспондентском |Часть 1021,1027 |0 |
|счете в ПРБ | | |
|- обязательные резервы, |1501 и часть 1021 |0 |
|перечисленные в ПРБ | | |
|- средства, размещенные в ПРБ |1202, 1212 |0 |
|- средства на накопительном счете |1025 |0 |
|при выпуске акций | | |
|- средства банков, депонируемые в |1026 |0 |
|ПРБ в качестве гарантий для | | |
|расчетов чеками | | |
|- касса и приравненные к ней |1011, 1014, 1015, |1 |
|средства, монеты в драгоценных |1016, 1017 | |
|металлах | | |
|- вложения в ценные бумаги ПРБ, |Часть 1102, часть |0 |
|учтенные банком векселя, |1552, часть 1434 | |
|авалированные ПРБ | | |
|- стандартные ссуды и приравненная |Часть 1301, 1302, |0 |
|к ней задолженность, |1303, 1304, 1305, | |
|классифицированные в соответствии с|1306, 1307, 1308, | |
|Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О |1311, 1312, 1313, | |
|порядке формирования и |1314, 1315, 1316, | |
|использования фонда риска». |1317, 1318, 1319, | |
| |1331, 1332, 1333, | |
| |1334, 1335, 1336, | |
| |1337, 1338, 1339, | |
| |1351, 1352, 1353, | |
| |1354, 1355, 1356, | |
| |1357, 1358, 1359, | |
| |1371, 1372, 1373, | |
| |1374, 1375, 1376, | |
| |1377, 1378, 1379, | |
| |1431, 1432, 1433, | |
| |1434, 1435, 1436, | |
| |1438, 1801. | |
|II группа | | |
|- нестандартные ссуды и |Часть 1301, 1302, |10 |
|приравненная к ней задолженность, |1303, 1304, 1305, | |
|классифицированные в соответствии с|1306, 1307, 1308, | |
|Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О|1311, 1312, 1313, | |
|порядке формирования и |1314, 1315, 1316, | |
|использования фонда риска». |1317, 1318, 1319, | |
| |1331, 1332, 1333, | |
| |1334, 1335, 1336, | |
| |1337, 1338, 1339, | |
| |1351, 1352, 1353, | |
| |1354, 1355, 1356, | |
| |1357, 1358, 1359, | |
| |1371, 1372, 1373, | |
| |1374, 1375, 1376, | |
| |1377, 1378, 1379, | |
| |1431, 1432, 1433, | |
| |1434, 1435, 1436, | |
| |1438, 1801. | |
|- вложения в государственные ценные|Часть 1551, часть 1101|10 |
|бумаги ( в расчет принимаются | | |
|государственные ценные бумаги, | | |
|погашение которых предусмотрено | | |
|бюджетом на текущий год). | | |
|- средства на корреспондентских |Часть 1204, 1214 |20 |
|счетах в банках – нерезидентах | | |
|стран – членов ОЭСР | | |
|- депозиты, размещенные в банках – |Часть 1022 |20 |
|нерезидентах стран – членов ОЭСР | | |
|- наличные денежные средства в пути|1012, 1013 |10 |
|и обменных пунктах | | |
|- средства на корреспондентских |Часть 1024 |20 |
|счетах в банках – резидентах | | |
|- депозиты, размещенные в |1203, 1213 |20 |
|банках-резидентах | | |
|III группа | | |
|- сомнительные ссуды и приравненная|Часть 1311, 1312, |30 |
|к ней задолженность, |1313, 1314, 1315, | |
|классифицированные в соответствии с|1316, 1317, 1318, | |
|Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г. «О|1319, 1331, 1332, | |
|порядке формирования и |1333, 1334, 1335, | |
|использования фонда риска». |1336, 1337, 1338, | |
| |1339, 1351, 1352, | |
| |1353, 1354, 1355, | |
| |1356, 1357, 1358, | |
| |1359, 1371, 1372, | |
| |1373, 1374, 1375, | |
| |1376, 1377, 1378, | |
| |1379, 1431, 1432, | |
| |1433, 1434, 1435, | |
| |1436, 1438, 1801. | |
|- средства на корреспондентских |1812, часть 1023 |30 |
|счетах в банках-нерезидентах стран | | |
|не членов ОЭСР | | |
|- депозиты, размещенные в |Часть 1204, 1214 |30 |
|банках-нерезидентах стран не членов| | |
|ОЭСР | | |
|IV группа | | |
|- ценные бумаги, приобретенные для |1103, 1104, часть 1102|70 |
|перепродажи | | |
|- вложения в государственные бумаги|Часть 1101 |70 |
|( в части средств не включенных в | |
|