Аналіз діяльності комерційного банку - Банковское дело - Скачать бесплатно
|
| |2184 |Счета республиканского бюджета для финансирования |
| | |капитальных вложений |
| |2185 |Счета республиканского бюджета для финансирования |
| | |капитальных вложений за счет собственных средств |
| |2186 |Счета республиканского бюджета по спецфондам |
| |2187 |Счета учреждений республиканского бюджета по спецфондам |
| |2188 |Текущие счета подведомственных учреждений республиканского |
| | |бюджета |
| |2189 |Прочие счета республиканского бюджета |
| | | |
|2190|Счета местного бюджета |
| |2191 |Счета местного бюджета |
| |2192 |Текущие счета учреждений местного бюджета |
| |2194 |Счета местного бюджета для финансирования капитальных |
| | |вложений |
| |2195 |Счета местного бюджета для финансирования капитальных |
| | |вложений за счет собственных средств |
| |2198 |Текущие счета подведомственных учреждений местного бюджета |
| |2199 |Прочие счета местного бюджета |
| | | |
|2210|Счета и депозиты до востребования юридических лиц |
| |2211 | Текущие счета государственных предприятий и организаций |
| |2212 | Текущие счета негосударственных предприятий и организаций |
| |2213 | Текущие счета юридических лиц- нерезидентов |
| |2214 |Текущие счета предпринимателей без образования юридического|
| | |лица |
| |2215 |Гарантийные депозиты юридических лиц |
| |2216 |Депозиты по дебетовым картам юридических лиц |
| |2217 |Условно закрытые счета |
| |2218 |Расчетные чеки |
| |2219 |Прочие депозиты |
| | | |
|2220|Депозиты до востребования физических лиц |
| |2221 |Депозиты до востребования физических лиц |
| |2222 |Депозиты до востребования физических лиц в иностранной |
| | |валюте, типа “А” |
| |2223 |Депозиты до востребования физических лиц в иностранной |
| | |валюте, типа “В” |
| |2224 |Депозиты по дебетовым картам физических лиц |
| |2225 |Условно закрытые счета |
| |2228 |Чековые депозиты |
| |2229 |Прочие депозиты |
| | | |
|2230|Сберегательные депозиты |
| |2231 |Сберегательные депозиты физических лиц |
| |2232 |Сберегательные сертификаты |
| | | |
|2240|Краткосрочные депозиты на срок до 1 месяца |
| |2241 |Краткосрочные депозиты банков |
| |2242 |Краткосрочные депозиты юридических лиц |
| |2243 |Краткосрочные депозиты предпринимателей без образования |
| | |юридического лица |
| |2244 |Краткосрочные депозиты физических лиц |
| |2245 |Депозитные сертификаты |
| |2246 |Беспроцентные депозиты |
| | | |
|2250|Краткосрочные депозиты на срок от 1 месяца до 1 года |
| |2251 |Краткосрочные депозиты банков |
| |2252 |Краткосрочные депозиты юридических лиц |
| |2253 |Краткосрочные депозиты предпринимателей без образования |
| | |юридического лица |
| |2254 |Краткосрочные депозиты физических лиц |
| |2255 |Депозитные сертификаты |
| | | |
|2260|Среднесрочные депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
| |2261 |Среднесрочные депозиты банков |
| |2262 |Среднесрочные депозиты юридических лиц |
| |2263 |Среднесрочные депозиты предпринимателей без образования |
| | |юридического лица |
| |2264 |Среднесрочные депозиты физических лиц |
| | | |
|2270|Долгосрочные депозиты на срок свыше 3-х лет |
| |2271 |Долгосрочные депозиты банков |
| |2272 |Долгосрочные депозиты юридических лиц |
| |2273 |Долгосрочные депозиты предпринимателей без образования |
| | |юридического лица |
| |2274 |Долгосрочные депозиты физических лиц |
| | | |
|2310|Кредиты, полученные на срок до 1 месяца |
| |2311 |Овердрафт |
| |2312 |Кредиты, полученные от ПРБ |
| |2313 |Кредиты, полученные от банков |
| |2314 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|
| |2315 |Кредиты, переведенные на беспроцентный статус |
| | | |
|2330|Кредиты, полученные на срок от 1 месяца до 1 года |
| |2332 |Кредиты, полученные от ПРБ |
| |2333 |Кредиты, полученные от банков |
| |2334 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|
| | | |
|2350|Среднесрочные кредиты, полученные на срок от 1 года до 3 лет |
| |2352 |Кредиты, полученные от ПРБ |
| |2353 |Кредиты, полученные от банков |
| |2354 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|
| | | |
|2370|Долгосрочные кредиты, полученные на срок свыше 3 лет |
| |2372 |Кредиты, полученные от ПРБ |
| |2373 |Кредиты, полученные от банков |
| |2374 |Кредиты, полученные от международных финансовых организаций|
| | | |
|2390|Просроченные полученные кредиты |
| |2391 |Просроченные полученные кредиты от ПРБ |
| |2392 |Просроченные полученные кредиты от банков |
| |2393 |Просроченные полученные кредиты от международных финансовых|
| | |организаций |
| | | |
|2480|Платежи по финансовому лизингу |
| |2481 |Платежи банкам по финансовому лизингу |
| |2482 |Платежи клиентуре по финансовому лизингу |
| | | |
|2500|Обязательные резервы банков в ПРБ |
| |2501 |Фонды обязательного резервирования счетов и депозитов |
| |2502 |Фонды обязательного страхования счетов и депозитов |
| | |физических лиц |
| | | |
|2650|Прочие обязательства |
| |2651 | Расчеты с работниками банка |
| |2652 | Расчеты по налогам |
| |2653 |Прочие расчеты с государственным бюджетом |
| |2654 | Расчеты по наличным сделкам по операциям с иностранной |
| | |валютой. |
| |2655 | Расчеты с другими физическими и юридическими лицами |
| |2656 |Расчеты с брокерами по (диллинговым операциям) |
| |2657 |Кредиторы по капитальным вложениям |
| |2658 |Дивиденды к выплате |
| | | |
|2660|Прочие пассивы |
| |2661 |Кредиторы по документарным расчетам |
| |2662 |Другие пассивы |
| | |
Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.