Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Банковское дело / Аналіз діяльності комерційного банку


Аналіз діяльності комерційного банку - Банковское дело - Скачать бесплатно


  |9201  |Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в хранилищах  |
|    |9202  |Бланки ценных бумаг и долговых обязательств выданные под  |
|    |      |отчет                                                     |
|    |9203  |Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в пути        |
|    |9204  |Бланки строгой отчетности                                 |
|    |9205  |Неиспользованные кредитные карты                          |
|    |      |                                                          |
|9210|Ценные бумаги                                                     |
|    |9211  |Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов   |
|    |      |для размещения                                            |
|    |9212  |Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов на|
|    |      |хранении по договорам хранения                            |
|    |9213  |Ценные бумаги и долговые обязательства, полученные для    |
|    |      |уничтожения                                               |
|    |9214  |Погашенные материализованные государственные ценные бумаги|
|    |      |для проверки и уничтожения                                |
|    |9215  |Собственные ценные бумаги выкупленные до срока погашения  |
|    |9216  |Ценные бумаги, приобретенные  для  клиентов               |
|    |9217  |Ценные  бумаги, приобретенные  в  портфель  банков        |
|    |9218  |Долговое  обязательство  приобретенное  банком            |
|    |      |                                                          |
|9220|Расчетные операции и документы                                    |
|    |9221  |Расчетные документы не оплаченные в срок                  |
|    |9222  |Расчетные документы ожидающие акцепта для оплаты          |
|    |9223  |Расчетные документы по факторинговым и форфейтинговым     |
|    |      |операциям                                                 |
|    |9224  |Платежные документы у иностранных корреспондентов         |
|    |      |                                                          |
|9240|Разные ценности и документы                                       |
|    |9241  |Разные ценности и документы                               |
|    |9242  |Разные ценности и документы отосланные и выданные под     |
|    |      |отчет                                                     |
|    |9243  |Средства, перечисленные экономическим агентам для участия |
|    |      |в их хозяйственной деятельности                           |
|    |9244  |Средства на строительство, переданные в порядке долевого  |
|    |      |участия                                                   |
|    |      |                                                          |
|9300|Арендные и лизинговые операции                                    |
|    |9301  |Основные средства, переданные в аренду                    |
|    |9302  |Другое имущество, переданное в аренду                     |
|    |9303  |Арендованные основные средства                            |
|    |9304  |Арендованное другое имущество                             |
|    |9305  |Машины, оборудование, транспортные и другие средства,     |
|    |      |полученные в лизинг                                       |
|    |      |                                                          |
|9400|Задолженность, списанная и вынесенная за баланс из-за             |
|    |невозможности взыскания. Долги списанные в убыток.                |
|    |9401  |Кредиты, погашенные за счет скидок на потери по кредитам  |
|    |      |(фонда риска)                                             |
|    |9402  |Проценты, начисленные по кредитам, неоплаченным заемщиком |
|    |9403  |Долги списанные в убыток                                  |
|    |      |                                                          |
|9500|Источники финансирования капитальных вложений         |
|    |9501  |Средства нераспределенной прибыли                          |
|    |9502  |Начисленный износ на основные средства                     |
|    |9503  |Кредиты полученные от других банков на капитальные вложения|
|    |9504  |Затраты на капитальные вложения, приобретение              |
|    |      |нематериальных активов, оборудования для лизинга,          |
|    |      |произведенные сверх имеющихся ресурсов                     |


      Додаток №3
      Формат файлу передачі інформації  про нарахування для ПУ
      Ім'я файлу у форматі puYYMMDD.CCC  CCC – код підприємства ПУ
            Унікальний код абонента
            Код послуги
            Сума, нарахована ПУ
            Сума, оплачена  абонентом
            Примітка – містить текстову інформацію для абонента
                Додаток №4
      Формат файлу передачі інформації  про нарахування для ППП
      Ім'я файлу у форматі ppYYMMDD.PPP  PPP – код ППП
            Унікальний код абонента
            Код підприємства ПУ
            Код послуги
            Сума, нарахована ПУ
            Сума, нарахована ЦП
            Сума, оплачена  абонентом
            Примітка
            Касир
               Додаток №5
      Довідник підприємств
            Унікальний код підприємства
            Найменування
            Пароль
            Телефон
      Довідник послуг
            Унікальний код підприємства
            Унікальний код послуги
      Найменування
      Рахунок зарахування (чи розділити на 2 довідники – рахунків і послуг)
            Додаток №6
                  Формат файлу передачі даних про житлові приміщення
                  Унікальний код приміщення
                  Адреса
                  «Характеристики приміщення»
                  Дата зміни


                                                                 Додаток №8.
          Звітність про активи та пасиви станом на 01.01.2002 року.
|Статті звітності       |Рахунки плана    |Прострочені |Всього         |
|                       |рахунків         |            |               |
|1                      |2                |            |3              |
|АКТИВИ                 |                 |            |               |
|1.1. Грошові засоби    |1010, 1093       |            |375 124,62     |
|1.2. Рахунки в ПРБ     |1021,1025,частина|            |597 936,04     |
|                       |(1026,1202,1212),|            |               |
|                       |1501             |            |               |
|2. Держ. Боргові       |1101,1551,частина|            |-              |
|зобов’язання, цінні    |(1202,1212)      |            |               |
|папери ПРБ             |                 |            |               |
|3 Засоби  в банках     |1022,1023,1024,ча|            |-              |
|                       |стин 1026,       |            |               |
|                       |1203,1204,1206,12|            |               |
|                       |13,1214,1216     |            |               |
|4. Вкладення в ЦП для  |1102,1103,1104,  |            |238 468,00     |
|перепродажу            |1105             |            |               |
|5. Позичкова           |1300,1310,1330,13|117 047,68  |2596093,38     |
|заборгованість в т.ч.  |50,1370,1390,    |            |               |
|                       |1410, 1430       |            |               |
|5.1. банків            |1301,1311,1331,13|            |-              |
|                       |51,1371,1391,    |            |               |
|                       |1411             |            |               |
|5.2. клієнтів, всього: |1302,1303,1304,13|            |2596093,38     |
|                       |05,1306,1307,1308|            |               |
|                       |,1312,1313,1314,1|            |               |
|                       |315,1316,1317,131|            |               |
|                       |8,1319,1332,1333,|            |               |
|                       |1334,1335,1336,13|            |               |
|                       |37,1338,1339,1352|            |               |
|                       |,1353,1354,1355,1|            |               |
|                       |356,1357,1358,135|            |               |
|                       |9,1372,1373,1374,|            |               |
|                       |1375,1376,1377,13|            |               |
|                       |78,1379,1392,1393|            |               |
|                       |,1394,1395,1396,1|            |               |
|                       |397,1398,1399,141|            |               |
|                       |2,1413,1414,1415,|            |               |
|                       |1416,1417,1418,14|            |               |
|                       |19,1431,1432,1433|            |               |
|                       |,1434,1435,1436,1|            |               |
|                       |437,1438         |            |               |
|5.2.1. Підприємствам та|1302,1303,1304,13|            |2341243,98     |
|організаціям           |05,1306,1307,1308|            |               |
|                       |,1312,1313,1314,1|            |               |
|                       |315,1316,1317,131|            |               |
|                       |8,1332,1333,1334,|            |               |
|                       |1335,1336,1337,13|            |               |
|                       |38,1352,1353,1354|            |               |
|                       |,1355,1356,1357,1|            |               |
|                       



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта