Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Банковское дело / Аналіз діяльності комерційного банку


Аналіз діяльності комерційного банку - Банковское дело - Скачать бесплатно


    |
|II группу)                         |                      |            |
|V группа                           |                      |            |
|- безнадежные ссуды и приравненная |1391, 1392, 1393,     |100         |
|к ней задолженность,               |1394, 1395, 1396,     |            |
|классифицированные в соответствии с|1397, 1398, 1399,     |            |
|Инструкцией ПРБ от 13.09.2000г.  «О|1411, 1412, 1413,     |            |
|порядке формирования и             |1414, 1415, 1416,     |            |
|использования фонда риска».        |1417, 1418, 1419,     |            |
|                                   |1437, 1311, 1312,     |            |
|                                   |1313, 1314, 1315,     |            |
|                                   |1316, 1317, 1318,     |            |
|                                   |1319, 1331, 1332,     |            |
|                                   |1333, 1334, 1335,     |            |
|                                   |1336, 1337, 1338,     |            |
|                                   |1339, 1351, 1352,     |            |
|                                   |1353, 1354, 1355,     |            |
|                                   |1356, 1357, 1358,     |            |
|                                   |1359, 1371, 1372,     |            |
|                                   |1373, 1374, 1375,     |            |
|                                   |1376, 1377, 1378,     |            |
|                                   |1379, 1431, 1432,     |            |
|                                   |1433, 1434, 1435,     |            |
|                                   |1436, 1438, 1801.     |            |
|- беспроцентные размещения         |1206, 1216            |100         |
|- активы, переданные в рамках      |1481,1482             |100         |
|финансового лизинга                |                      |            |
|- материальные и нематериальные    |(1602+1603+1604+1605+1|100         |
|активы за минусом амортизации      |606+1607+1608+1611+163|            |
|                                   |1) -                  |            |
|                                   |(1642+1643+1644+1645+1|            |
|                                   |646+1647+1648+1649+162|            |
|                                   |1)                    |            |
|- средства на корреспондентских    |Часть 1022, 1023,1024 |100         |
|счетах в неплатежеспособных банках |                      |            |
|- финансовое участие и другие      |1553,1554,1571,1572,15|100         |
|инвестиции                         |73, 1574, часть 1551, |            |
|                                   |1552                  |            |
|- все прочие активы банка          |                      |100         |



                                                                 Додаток №2.
                    Перечень счетов бухгалтерского учета

                   в банках и других кредитных учреждениях


                    Приднестровской Молдавской Республики


|Груп|Номер |                                                          |
|па  |счета |Наименование счета                                        |
|счет|      |                                                          |
|ов  |      |                                                          |
|    |      |Класс I.                                                  |
|    |      |АКТИВЫ                                                    |
|1000|Наличные денежные средства и монетарные драгоценные металлы       |
|    |1001  |Наличные денежные средства в кассе                        |
|    |1002  |Наличные денежные средства в пути                         |
|    |1006  |Монетарные драгоценные металлы                            |
|    |1008  |Резервная касса ПРБ                                       |
|    |1009  |Изъятые наличные денежные средства из обращения           |
|    |      |                                                          |
|1010|Наличные денежные средства и монетарные драгоценные металлы       |
|    |1011  |Наличные денежные средства в кассе банка и его филиалах   |
|    |1012  |Наличные денежные средства в пути                         |
|    |1013  |Наличные денежные средства в обменных валютных пунктах    |
|    |1014  |Наличные денежные средства в удаленных подразделениях     |
|    |      |банка                                                     |
|    |1015  |Наличные денежные средства в банкоматах                   |
|    |1016  |Монетарные драгоценные металлы                            |
|    |1017  |Дорожные чеки                                             |
|    |      |                                                          |
|1020|Корреспондентские счета                                           |
|    |1021  |Счета «Ностро» в ПРБ                                      |
|    |1022  |Счета «Ностро» в банках-нерезидентах стран членов ОЭСР    |
|    |1023  |Счета «Ностро» в банках- нерезидентах стран не членов ОЭСР|
|    |1024  |Счета «Ностро» в банках – резидентах                      |
|    |      |                                                          |
|1030|Средства в расчетах                                               |
|    |1031  |Суммы выясненного характера для обработки                 |
|    |1032  |Суммы невыясненного характера                             |
|    |1034  |Транзитные и клиринговые суммы                            |
|    |      |                                                          |
|1040|Финансирование капитальных вложений                               |
|    |1041  |Финансирование капитальных вложений за счет               |
|    |      |республиканского бюджета                                  |
|    |1042  |Финансирование капитальных вложений за счет местного      |
|    |      |бюджета                                                   |
|    |      |                                                          |
|1100|Ценные бумаги приобретенные для продажи                           |
|    |1101  |Казначейские векселя, облигации и другие ценные бумаги    |
|    |1102  |Ценные бумаги банков                                      |
|    |1103  |Ценные бумаги юридических лиц                             |
|    |1104  |Ценные бумаги приобретенные по соглашениям «Репо»         |
|    |1105  |Переоценка ценных бумаг приобретенных для продажи         |
|    |      |                                                          |
|1200|Краткосрочные размещения на срок до 1 месяца                      |
|    |1202  |В ПРБ                                                     |
|    |1203  |В банках ПМР                                              |
|    |1204  |В банках нерезидентах                                     |
|    |1206  |Беспроцентные размещения                                  |
|    |      |                                                          |
|1210|Краткосрочные размещения на срок от 1 месяца до 1 года            |
|    |1212  |В ПРБ                                                     |
|    |1213  |В банках ПМР                                              |
|    |1214  |В банках – нерезидентах                                   |
|    |1216  |Беспроцентные размещения                                  |
|    |                                                                  |
|1300|Кредиты овердрафт                                                 |
|    |1301  |Банкам                                                    |
|    |1302  |Правительству и бюджетным организациям                    |
|    |1303  |Предприятиям промышленности, транспорта и связи           |
|    |1304  |Предприятиям АПК                                          |
|    |1305  |Предприятиям топливно – энергетического  комплекса        |
|    |1306  |Строительным организациям                                 |
|    |1307  |Торгово – посредническим предприятиям                     |
|    |1308  |Кредиты прочим юридическим лицам                          |
|    |      |                                                          |
|1310|Кредиты на срок до 1 месяца                                       |
|    |1311  |Банкам                                                    |
|    |1312  |Правительству и бюджетным организациям                    |
|    |1313  |Предприятиям промышленности, транспорта и связи           |
|    |1314  |Предприятиям АПК                                          |
|    |1315  |Предприятиям топливно – энергетического  комплекса        |
|    |1316  |Строительным организациям                                 |
|    |1317  |Торгово – посредническим предприятиям                  



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта