Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Банковское дело / Аналіз діяльності комерційного банку


Аналіз діяльності комерційного банку - Банковское дело - Скачать бесплатно


                                       |
|    |5374  |От международных финансовых организаций                   |
|    |      |                                                          |
|5440|Расходы на скидки по кредитам                                     |
|    |5441  |Расходы на скидки по кредитам                             |
|    |      |                                                          |
|5480|Платежи  по финансовому лизингу                                   |
|    |5481  |Платежи  банкам по финансовому лизингу                    |
|    |5482  |Платежи  клиентуре по финансовому лизингу                 |
|    |      |                                                          |
|5500|Процентные расходы по обязательным фондам банков                  |
|    |5501  |По фондам обязательного резервирования счетов и депозитов |
|    |5502  |По фондам обязательного страхования счетов и депозитов    |
|    |      |физических лиц                                            |
|    |      |                                                          |
|5560|Амортизация премий и дисконтов по ценным бумагам                  |
|    |5561  |Амортизация премий по инвестиционным ценным бумагам       |
|    |5562  |Прирост дисконтов по выпущенным в обращении ценным бумагам|
|    |      |                                                          |
|5600|Амортизационные расходы                                           |
|    |5601  |Амортизация зданий и сооружений                           |
|    |5602  |Амортизация по мебели и оборудованию                      |
|    |5603  |Амортизация по транспортным средствам                     |
|    |5604  |Амортизация по улучшению арендованной собственности       |
|    |5606  |Амортизация по основным активам, переданным в аренду      |
|    |5607  |Амортизация по активам, полученным в финансируемую аренду |
|    |5608  |Амортизация по прочим основным средствам                  |
|    |5609  |Амортизация по МБП                                        |
|    |      |                                                          |
|5620|Амортизационные расходы по нематериальным активам                 |
|    |5621  |Амортизация по нематериальным активам                     |
|    |      |                                                          |
|5630|Расходы на оплату труда и обязательные отчисления                 |
|    |5631  |Расходы на оплату труда                                   |
|    |5632  |Расходы на премию                                         |
|    |5633  |Единый социальный налог                                   |
|    |5634  |Прочие выплаты                                            |
|    |      |                                                          |
|5640|Расходы на недвижимость                                           |
|    |5641  |Освещение, отопление, водоснабжение                       |
|    |5642  |Ремонт и содержание зданий                                |
|    |5643  |Служба безопасности                                       |
|    |5644  |Выплаченная арендная плата                                |
|    |5645  |Прочие расходы на содержание недвижимости                 |
|    |      |                                                          |
|5650|Налоги и сборы                                                    |
|    |5651  |Земельный налог                                           |
|    |5652  |Налог на операции с ценными бумагами                      |
|    |5653  |Прочие государственные налоги                             |
|    |5654  |Налог на транспортные средства                            |
|    |5655  |Прочие налоги и сборы                                     |
|    |      |                                                          |
|5660|Другие операционные расходы                                       |
|    |5661  |Консультационные и аудиторские расходы                    |
|    |5662  |Телекоммуникационные, почтовые и телеграфные расходы      |
|    |5663  |Канцелярские, типографские расходы и расходы на запасы    |
|    |5664  |Расходы на трастовые сборы                                |
|    |5665  |Выплаченные комиссии и сборы                              |
|    |5666  |Прочие операционные расходы                               |
|    |      |                                                          |
|5670|Другие хозяйственные расходы                                      |
|    |5671  |Транспортные расходы                                      |
|    |5672  |Расходы на ремонт мебели и оборудования                   |
|    |5673  |Расходы на ремонт автотранспорта                          |
|    |5674  |Расходы на аренду оборудования                            |
|    |5675  |Командировочные расходы                                   |
|    |5676  |Представительские расходы                                 |
|    |5677  |Расходы на рекламу                                        |
|    |5678  |Расходы на обучение                                       |
|    |5679  |Прочие хозяйственные расходы                              |
|    |      |                                                          |
|5740|Расходы на скидки на прочие потери                                |
|    |5741  |Расходы на скидки на прочие потери                        |
|    |      |                                                          |
|5800|Процентные расходы по займам в головном банке и филиалах          |
|    |5801  |Займы в головном банке                                    |
|    |5802  |Займы в филиалах                                          |
|    |5803  |Займы в филиалах банка за рубежом                         |
|    |      |                                                          |
|5900|Потери от реализации и списания неторговых активов                |
|    |5901  |Потери от реализации неторговых инвестиционных ценных     |
|    |      |бумаг                                                     |
|    |5902  |Потери от реализации списания основных средств            |
|    |5903  |Потери от реализации и списания материалов                |
|    |      |                                                          |
|5910|Прочие расходы                                                    |
|    |5911  |Прочие расходы                                            |
|    |      |                                                          |
|5920|Выплаченные штрафы, пени, неустойки                               |
|    |5921  |Выплаченные штрафы, пени, неустойки                       |
|    |      |                                                          |
|5930|Чрезвычайные расходы                                              |
|    |5931  |Чрезвычайные расходы                                      |
|    |5932  |Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году            |
|    |      |                                                          |
|5980|Расходы  по  изготовлению  денег                                  |
|    |5981  |Расходы  по  изготовлению  денег                          |
|    |      |                                                          |
|5990|Подоходный налог (налог на доходы)                                |


                                  Класс VI
                                                                УСЛОВНЫЕ
СЧЕТА

|Активные условные счета                                                 |
|6000|Требования по наличным сделкам                                    |
|    |6001  |Требования по поставке денежных средств по наличным       |
|    |      |сделкам                                                   |
|    |6002  |Требования по поставке денежных средств по наличным       |
|    |      |сделкам операций с иностранной валютой                    |
|    |6003  |Требования по поставке ценных бумаг по наличной сделке    |
|    |      |                                                          |
|6010|Требования по срочным сделкам                                     |
|    |6011  |Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам|
|    |6012  |Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам|
|    |      |операций с иностранной валютой                            |
|    |6013  |Требования по поставке ценных бумаг по срочным сделкам    |
|    |6014  |Требования по выкупу ценных бумаг по обратной части РЕПО  |
|    |6015  |Требования по продаже ценных бумаг по обратной части РЕПО |
|    |      |                                                          |
|6020|Нереализованные курсовые разницы (отрицательные)                  |
|    |6021  |Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной|
|    |      |валюты                                                    |
|    |6022  |Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных     |
|    |      |бумаг                                                     |
|    |      |                                                          |
|6030|Требование на получение кредитов в будущем                



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта