Аналіз діяльності комерційного банку - Банковское дело - Скачать бесплатно
|
| |4315 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |
| |4316 |Строительным организациям |
| |4317 |Торгово-посредническим предприятиям |
| |4318 |Прочим юридическим лицам |
| |4319 |Физическим лицам |
| | | |
|4330|Процентные доходы по кредитам на срок от 1 месяца до 1 года |
| |4331 |Банкам |
| |4332 |Правительству и бюджетным организациям |
| |4333 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |4334 |Предприятиям АПК |
| |4335 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |
| |4336 |Строительным организациям |
| |4337 |Торгово-посредническим предприятиям |
| |4338 |Прочим юридическим лицам |
| |4339 |Физическим лицам |
| | | |
|4350|Процентные доходы по среднесрочным кредитам на срок от 1 года до |
| |3-х лет |
| |4351 |Банкам |
| |4352 |Правительству и бюджетным организациям |
| |4353 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |4354 |Предприятиям АПК |
| |4355 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |
| |4356 |Строительным организациям |
| |4357 |Торгово-посредническим предприятиям |
| |4358 |Прочим юридическим лицам |
| |4359 |Физическим лицам |
| | | |
|4370|Процентные доходы по долгосрочным кредитам на срок свыше 3-х лет |
| |4371 |Банкам |
| |4372 |Правительству и бюджетным организациям |
| |4373 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |4374 |Предприятиям АПК |
| |4375 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |
| |4376 |Строительным организациям |
| |4377 |Торгово-посредническим предприятиям |
| |4378 |Прочим юридическим лицам |
| |4379 |Физическим лицам |
| | | |
|4390|Процентные доходы по просроченным кредитам |
| |4391 |Банкам |
| |4392 |Правительству и бюджетным организациям |
| |4393 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |4394 |Предприятиям АПК |
| |4395 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |
| |4396 |Строительным организациям |
| |4397 |Торгово-посредническим предприятиям |
| |4398 |Прочим юридическим лицам |
| |4399 |Физическим лицам |
| | | |
|4430|Процентные доходы по прочим кредитам |
| |4431 |Процентные доходы по кредитным картам |
| |4432 |Процентные доходы по коммерческим учтенным векселям |
| |4433 |Процентные доходы по факторингу |
| |4434 |Процентные доходы по вексельным кредитам |
| |4435 |Процентные доходы по прочим займам, предоставленным |
| | |клиентам |
| |4436 |Процентные доходы по консорциальным кредитам |
| |4437 |Процентные доходы по просроченным кредитам |
| | | |
|4480|Платежи по финансовому лизингу |
| |4481 |Платежи от задолженности банков по финансовому лизингу |
| |4482 |Платежи от задолженности клиентов по финансовому лизингу |
| | | |
|4500|Процентные доходы по обязательным фондам банков |
| |4501 |По фонду обязательного резервирования счетов и депозитов |
| |4502 |По фонду обязательного страхования счетов и депозитов |
| | |физических лиц |
| | | |
|4550|Процентные доходы по инвестиционным ценным бумагам |
| |4551 |По государственным ценным бумагам, купленных с |
| | |инвестиционными целями. |
| |4552 |По инвестиционным ценным бумагам банков |
| |4553 |По инвестиционным ценным бумагам юридических лиц |
| |4554 |По ценным бумагам из портфеля банка, переданные в залог |
| | | |
| |Увеличение премии и дисконтов по ценным бумагам |
|4560| |
| |4561 |Увеличение дисконта по инвестиционным ценным бумагам |
| |4562 |Амортизация премии по выпущенным в обращение ценным |
| | |бумагам |
| | | |
|4570|Доходы по прямым инвестициям |
| |4571 |От инвестиций в дочерние организации |
| |4572 |От инвестиций в ассоциированные компании |
| |4573 |От инвестиций в паи и долевые участия в кредитных |
| | |организациях |
| |4574 |Доходы от инвестиций в паи и долевые участия юридических |
| | |лиц |
| | | |
|4700|Доходы/(контр-счет) убытки по торговым операциям |
| |4701 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле ценными бумагами |
| |4702 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле акциями |
| |4703 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле прочими ценными и |
| | |коммерческими бумагами |
| |4704 |Доходы/(контр-счет) убытки по торговле иностранной валютой|
| |4705 |Доходы/(контр-счет) убытки по переоценке иностранных |
| | |валют |
| |4706 |Доходы/(контр-счет) убытки по переоценке ценных бумаг |
| | | |
|4750|Комиссионные доходы |
| |4751 |Комиссионные доходы от услуг банка по страховым операциям |
| |4752 |Комиссионные доходы от услуг банка по продаже - покупке |
| | |ценных бумаг |
| |4753 |Комиссионные доходы от услуг по продаже - покупке |
| | |иностранной валюты |
| |4754 |Комиссионные доходы от услуг банка по трастовым операциям |
| |4755 |Комиссионные доходы от услуг банка по выданным гарантиям |
| |4756 |Комиссионные доходы от услуг банка по ведению счетов |
| | |клиентов |
| |4757 |Комиссионные доходы от услуг банка по инкассации денежной |
| | |наличности |
| |4758 |Комиссионные доходы от консалтинговых услуг |
| |4759 |Прочие комиссионные доходы |
| | | |
|4780|Доходы от реализации неторговых активов |
| |4781 |Доходы от реализации вложений в ценные бумаги |
| |4782 |Доходы от реализации основных средств |
| |4783 |Доходы от реализации материалов |
| | | |
|4790|Прочие доходы |
| |4791 |Прочие доходы |
| | | |
|4800|Процентные доходы по размещениям в головном банке |
| |4801 |Процентные доходы по размещениям в головном банке |
| |4802 |Процентные доходы по размещениям в филиалах |
| |4803 |Процентные доходы по размещениям в филиалах банка за |
| | |рубежом |
| | | |
|4900|Полученные штрафы, пени, неустойки |
| |4901 |Полученные штрафы, пени, неустойки |
| | |
Назад
Новые поступления
Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.
281311062
© il.lusion,2007г.
Карта сайта