Аналіз діяльності комерційного банку - Банковское дело - Скачать бесплатно
|
|2700|Полученные не заработанные проценты и прочие предоплаты |
| |2701 |Полученные не заработанные проценты |
| |2702 |Прочие предоплаты доходов |
| | | |
|2710|Наращенные проценты к получению по размещениям |
| |2711 |Наращенные проценты по счетам “Ностро” |
| |2712 |Наращенные проценты по краткосрочным размещениям на срок |
| | |до 1 месяца |
| |2713 |Наращенные проценты по депозитам и размещениям на срок от |
| | |1 месяца до 1 года |
| |2714 |Наращенные проценты по размещениям в филиалах |
| |2715 |Прочие наращенные проценты |
| | | |
|2720|Наращенные проценты к получению по кредитам и ценным бумагам |
| |2721 |Наращенные проценты по ценным бумагам,. приобретенным для |
| | |продажи |
| |2722 |Наращенные проценты по кредитам овердрафт на срок до 1 |
| | |месяца |
| |2723 |Наращенные проценты по кредитам на срок от 1 месяца до 1 |
| | |года |
| |2724 |Наращенные проценты по среднесрочным кредитам на срок от 1|
| | |года до 3 лет |
| |2725 |Наращенные проценты по долгосрочным кредитам на срок свыше|
| | |3 лет |
| |2726 |Наращенные проценты по просроченным кредитам |
| |2727 |Наращенные проценты по прочим кредитам |
| |2728 |Наращенные платежи по задолженности по финансовому лизингу|
| |2729 |Наращенные проценты по инвестиционным ценным бумагам |
| | | |
|2730|Наращенные проценты к выплате |
| |2731 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок до 1 |
| | |месяца |
| |2732 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок от 1 |
| | |месяца до 1 года |
| |2733 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок от 1 |
| | |года до 3 лет |
| |2734 |Наращенные проценты к выплате по кредитам на срок свыше |
| | |3-х лет |
| |2735 |Наращенные проценты к выплате по просроченным кредитам |
| |2736 |Наращенные платежи по финансовому лизингу |
| | | |
|2740|Скидки на прочие потери |
| |2741 |Скидки на прочие потери |
| | | |
|2800|Займы в головном банке и филиалах |
| |2801 |Займы в головном банке |
| |2802 |Займы в местных филиалах |
| |2803 |Займы в филиалах банка за рубежом |
| | | |
|2810|Расчеты между головным банком и филиалами |
| |2811 |Расчеты между головным банком и местными филиалами |
| |2812 |Расчеты между головным банком и филиалами банка за рубежом |
|Груп|Номер | |
|па |счета |Наименование счета |
|счет| | |
|ов | | |
| | |Класс III |
| | |КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|3000|Основной акционерный капитал |
| |3001 |Размещенные простые акции - у резидентов |
| |3002 |Размещенные простые акции - у нерезидентов |
| |3003 |Размещенные привилегированные акции - у резидентов |
| |3004 |Размещенные привилегированные акции - у нерезидентов |
| | | |
|3010|КОНТР-СЧЕТ: Акции выкупленные у акционеров |
| |3011 |КОНТР-СЧЕТ: Акции выкупленные у акционеров |
| | | |
|3050|Резервы и прочий капитал |
| |3051 |Избыточный капитал |
| |3052 |Резервный капитал |
| |3053 |Специальный капитал |
| |3054 |Нераспределенная прибыль текущего года |
| |3055 |Нераспределенная прибыль прошлых лет |
| |3056 |Прочие резервы |
| | | |
|3100|КОНТР-СЧЕТ: Дивиденды, выплаченные авансом |
| |3101 |КОНТР-СЧЕТ: Дивиденды, выплаченные авансом |
По счетам класса IV «Доходы» отражаются операции балансовых счетов №960,
962, 969 и 980, относимые в аналитическом учете на отельные лицевые счета.
|Груп|Номер | |
|па |счета |Наименование счета |
|счет| | |
|ов | | |
| | |Класс IV. |
| | |ДОХОДЫ |
|4020|Процентные доходы по корреспондентским счетам |
| |4021 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в ПРБ |
| |4022 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках - |
| | |нерезидентах стран членов ОЭСР |
| |4023 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках - |
| | |нерезидентах стран не членов ОЭСР |
| |4024 |Процентные доходы по счетам “Ностро” в банках – |
| | |резидентах |
| | | |
|4100|Процентные доходы по ценным бумагам приобретенные для продажи |
| |4101 |Процентные доходы по казначейским векселям, облигациям и |
| | |другим ценным бумагам |
| |4102 |Процентные доходы по ценным бумагам банков |
| |4103 |Процентные доходы по ценным бумагам юридических лиц |
| |4104 |Процентные доходы по ценным бумагам приобретенные по |
| | |соглашениям “Репо” |
| | | |
|4200|Процентные доходы по краткосрочным размещениям на срок до 1 месяца|
| |4202 |Процентные доходы по размещениям в ПРБ |
| |4203 |Процентные доходы по размещениям в банках ПМР |
| |4204 |Процентные доходы по размещениям в банках нерезидентах |
| | | |
|4210|Процентные доходы по краткосрочным размещениям на срок от 1 месяца|
| |до 1 года |
| |4212 |По размещениям в ПРБ |
| |4213 |По размещениям в банках ПМР |
| |4214 |По размещениям в банках-нерезидентах |
| | | |
|4300|Процентные доходы по овердрафту |
| |4301 |Банкам |
| |4302 |Правительству и бюджетным организациям |
| |4303 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |4304 |Предприятиям АПК |
| |4305 |Предприятиям топливно-энергетического комплекса |
| |4306 |Строительным организациям |
| |4307 |Торгово-посредническим предприятиям |
| |4308 |Прочим юридическим лицам |
| | | |
|4310|Процентные доходы по кредитам на срок до 1 месяца |
| |4311 |Банкам |
| |4312 |Правительству и бюджетным организациям |
| |4313 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |4314 |Предприятиям АПК
Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.