Аналіз діяльності комерційного банку - Банковское дело - Скачать бесплатно
|
| |1318 |Прочим юридическим лицам |
| |1319 |Физическим лицам |
| | | |
|1330|Кредиты на срок от 1 месяца до 1 года |
| |1331 |Банкам |
| |1332 |Правительству и бюджетным организациям |
| |1333 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |1334 |Предприятиям АПК |
| |1335 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |
| |1336 |Строительным организациям |
| |1337 |Торгово – посредническим предприятиям |
| |1338 |Прочим юридическим лицам |
| |1339 |Физическим лицам |
| | | |
|1350|Среднесрочные кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
| |1351 |Банкам |
| |1352 |Правительству и бюджетным организациям |
| |1353 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |1354 |Предприятиям АПК |
| |1355 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |
| |1356 |Строительным организациям |
| |1357 |Торгово – посредническим предприятиям |
| |1358 |Прочим юридическим лицам |
| |1359 |Физическим лицам |
| | | |
|1370|Долгосрочные кредиты на срок свыше 3 лет |
| |1371 |Банкам |
| |1372 |Правительству и бюджетным организациям |
| |1373 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |1374 |Предприятиям АПК |
| |1375 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |
| |1376 |Строительным организациям |
| |1377 |Торгово – посредническим предприятиям |
| |1378 |Прочим юридическим лицам |
| |1379 |Физическим лицам |
| | | |
|1390|Просроченные кредиты |
| |1391 |Банкам |
| |1392 |Правительству и бюджетным организациям |
| |1393 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |1394 |Предприятиям АПК |
| |1395 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |
| |1396 |Строительным организациям |
| |1397 |Торгово – посредническим предприятиям |
| |1398 |Прочим юридическим лицам |
| |1399 |Физическими лицами |
| | | |
|1410|Беспроцентные кредиты |
| |1411 |Банкам |
| |1412 |Правительству и бюджетным организациям |
| |1413 |Предприятиям промышленности, транспорта и связи |
| |1414 |Предприятиям АПК |
| |1415 |Предприятиям топливно – энергетического комплекса |
| |1416 |Строительным организациям |
| |1417 |Торгово – посредническим предприятиям |
| |1418 |Прочим юридическим лицам |
| |1419 |Физическим лицам |
| | | |
|1430|Прочие кредиты |
| |1431 |Кредитные карты |
| |1432 |Коммерческие учтенные векселя |
| |1433 |Факторинг |
| |1434 |Вексельные кредиты |
| |1435 |Прочие займы, предоставленные клиентам |
| |1436 |Консорциальные кредиты |
| |1437 |Просроченные прочие кредиты |
| | | |
|1470|КОНТР – СЧЕТ: Скидки на потери по кредитам |
| |1471 |Контр - счет: Скидки на потери по кредитам |
| | | |
|1480|Требования по финансовому лизингу |
| |1481 |Требования к банкам по финансовому лизингу |
| |1482 |Требования к клиентам по финансовому лизингу |
| | | |
|1500|Обязательные фонды банков в ПРБ |
| |1501 |Фонд обязательного резервирования счетов и депозитов |
| |1502 |Фонд обязательного страхования счетов и депозитов |
| | |физических лиц |
| | | |
|1550|Инвестиционные ценные бумаги |
| |1551 |Государственные ценные бумаги, купленные с инвестиционными|
| | |целями |
| |1552 |Инвестиционные ценные бумаги банков |
| |1553 |Инвестиционные ценные бумаги юридических лиц |
| |1554 |Ценные бумаги из портфеля банка переданные в залог |
| |1555 |Премия по инвестиционным ценным бумагам (выдержанным в |
| | |портфеле банка до срока погашения) |
| | | |
|1560|КОНТР-СЧЕТ: Дисконты по инвестиционным ценным бумагам |
| |1561 |КОНТР –СЧЕТ: Дисконты по инвестиционным ценным бумагам |
| | | |
|1570|Прямые инвестиции |
| |1571 |Инвестиции в дочерние предприятия |
| |1572 |Инвестиции в ассоциированные компании |
| |1573 |Инвестиции в паи и долевое участие в кредитных |
| | |организациях |
| |1574 |Инвестиции в паи и долевое участие юридических лиц |
| | | |
|1600|Основные средства |
| |1601 |Земля |
| |1602 |Здания и сооружения |
| |1603 |Мебель и оборудование |
| |1604 |Транспортные средства |
| |1605 |Улучшение арендованной собственности |
| |1606 |Основные средства, переданные в аренду |
| |1607 |Основные средства, полученные в финансируемую аренду |
| |1608 |Прочие основные средства |
| | | |
|1610|Нематериальные активы |
| | |Нематериальные активы |
| |1611 | |
| | | |
|1620|Контр-счет: Амортизация по нематериальным активам |
| |1621 |Амортизация по нематериальным активам |
| | | |
|1630|Прочие материальные активы |
| |1631 |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
| |1632 |Хозяйственные материалы |
| |1633 |Камни и немонетарные драгоценные металлы |
| | | |
|1640|КОНТР – СЧЕТ: Износ материальных активов |
| |1642 |Контр - счет: Износ по
Назад
Новые поступления
Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.
281311062
© il.lusion,2007г.
Карта сайта