Землеустроительство - Архитектура - Скачать бесплатно
| | |
|9. |Комплекс землеустроительных работ для | | |
| |обеспечения функционирования земельного оборота |тыс. га |87,5 |
| | | | |
|10.|Внесение изменений в документы, удостоверяющих | | |
| |право на землю (договора аренды) |ед. |48 |
| | | | |
| |Работы, связанные с обеспечением ведения | | |
|11.|земельного кадастра |тыс. га |87,5 |
| | | | |
| |Проведение работ по корректировке почвенного | | |
| |обследования |тыс. га |68,2 |
|12.| | | |
| |Мониторинговые наблюдения и исследования по | | |
| |проблемам земельных отношений в городе |тыс. га |87,5 |
| | | | |
|13.|Авторский надзор и землеустроительное | | |
| |обслуживание сельскохозяйственных предприятий |хоз-в |3 |
| | | | |
| | | | |
|14.| | | |
| | | | |
4.3 Потребность в материальных и трудовых ресурсах
и источники их покрытия
Говоря о необходимых для осуществления программы землеустроительных
работ потребностях в материальных ресурсах, следует рассматривать этот
вопрос прежде всего с точки зрения финансовых возможностей, поскольку все
остальные составляющие этого показателя (оборудование, геодезические
инструменты, автомобильная, компьютерная и др. техника) в современных
условиях решаются успешно при наличии достаточного количества финансовых
средств.
Однако, эта проблема зависит от двух моментов. Первый, это общая
экономическая ситуация в стране, регионе, городе, объективно мало, или
совсем не зависящая от функционирования землеустроительных предприятий,
организаций, ведомств. Вторая, это наличие обоснованных цен на разработку
землеустроительной и кадастровой продукции.
Цены являются экономическим инструментом, посредством которого
заказчик и подрядчик определяют сметную стоимость проектно-изыскательных
работ, выполняемых по установленной технологии.
Цена выражает нормативные расходы, необходимые для выполнения
конкретной работы установленного качества в конкретных природно-
экономических условиях. К сожалению, цены в современных условиях не
являются стабильными, они постоянно меняются, а в отдельные периоды очень
резко. Тем не менее, для определения потребностей в финансовых ресурсах по
г.Краснодару для осуществления намеченных в таблице 17 мероприятий
использованы показатели Сборника цен ОНЗТ (М.Роскомзем, 1996 г.) с учетом
ориентировочно возможных коэффициентов - дефляторов.
В целом расчеты показывают, что стоимость проектно-изыскательных работ
за рассматриваемый период составит 21,9 млн.руб., или в среднем за год 3,1
млн.руб. Для сопоставимости: в среднем за годы земельной реформы в год по
г.Краснодару работ выполняется 6-7 млн.руб.
Каковы же источники финансирования выполняемых работ?
Потребные объемы финансирования и источники их покрытия приведены в
таблице 18.
Из таблицы видно, что существенно возрастает доля муниципального
бюджета, а также увеличивается привлечение средств из краевого бюджета.
Возросшие потребности в земельно-кадастровых работах в городе в целом
будут обеспечены необходимыми кадрами специалистов, причем, если в
настоящее время в городе задействовано около 300 специалистов, то к 2010
году эта потребность возрастет до 400-450 человек.
Анализ места проживания будущих выпускников землеустроительного
Таблица 18
Объемы финансирования землеустроительных и кадастровых работ
на период до 2010 года
| | | |Источники покрытия (млн.руб.) |
|№ |Виды работ |Общая | |
|п/п | |стоимост| |
| | |ь работ | |
| | |(тыс. | |
| | |руб.) | |
| | | |феде-р|краево|муници|средст|
| | | |альный|й |пальны|ва |
| | | |бюджет|бюджет|й |заказч|
| | | | | |бюджет|иков |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|1. |Схема установления границ | | | | | |
| |особо охраняемых природных | | | | | |
| |территорий и особо ценных | | | | | |
| |земель |300,0 |- |300,0 |- |- |
| | | | | | | |
|2. |Проект перераспределения | | | | | |
| |земель в связи с | | | | | |
| |установлением границ особо | | | | | |
| |охраняемых природных | | | | | |
| |территорий и особо ценных |200,0 |- |- |200,0 |- |
| |земель | | | | | |
|3. | | | | | | |
| |Корректировка проектов | | | | | |
| |внутрихозяйственного | | | | | |
| |землеустройства на |225,0 |- |- |- |225,0 |
| |эколого-ландшафтной основе | | | | | |
|4. | | | | | | |
| |Межевание земель особо | | | | | |
| |охраняемых природных | | | | | |
| |территорий и подготовка | | | | | |
| |необходимых документов для | | | | | |
| |постановки на |1536,0 |- |- |1536,0|- |
| |государственный кадастровый| | | | | |
| |учет | | | | | |
|Продолжение таблицы 18 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|5. |Осуществление мероприятий | | | | | |
| |по государственной | | | | | |
| |регистрации прав на особо | | | | | |
| |охраняемые природные | | | | | |
| |территории в органах |23,0 |- |- |- |23,0 |
| |юстиции | | | | | |
|6. | | | | | | |
| |Составление дежурных карт | | | | | |
| |ограничений и обременений в|240,0 |- |- |240,0 |- |
| |использовании земель | | | | | |
|7. | | | | | | |
| |Создание тематических карт |2750,0 |- |1000,0|1000,0|750,0 |
| |и атласов | | | | | |
|8. | | | | | | |
| |Корректировка | | | | | |
| |планово-картографического | | | | | |
| |материала и внесение |650,0 |- | | |50,0 |
| |текущих изменений | | |300,0 |300,0 | |
|9. | | | | | | |
| |Комплекс землеустроительных| | | | | |
| |работ для обеспечения | | | | | |
| |функционирования земельного|12000,0 |5000,0| | |- |
| |оборота | | |2000,0|5000,0| |
|10. | | | | | | |
| |Внесение изменений в | | | | | |
| |документы, удостоверяющие | | | | | |
| |право на землю (договора |600,0 | | | |100,0 |
| |аренды и т.д.) | |- | | | |
|11. | | | |300,0 |200,0 | |
| |Работы, связанные с | | | | | |
| |обеспечением ведения |2000,0 | | | |- |
| |земельного кадастра | |- | | | |
| | | | |- |2000,0| |
|Продолжение таблицы 18 |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|12. |Проведение работ по | | | | | |
| |корректировке почвенного |
|