|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лексические особенности французского языка в Канаде - Иностранные языки - Скачать бесплатно
|0 |
|Нидерландский |128 670 |65 |0 |
|Тагальский |174 060 |300 |25 |
|Греческий |120 360 |25 |0 |
|Вьетнамский |122 055 |160 |0 |
|Кри |72 885 |155 |10 |
|Инуктитут (эскимосский) |29 010 |765 |18 605 |
| Другие |1 506 96|4 910 |105 |
| |5 | | |
|Несколько ответов |381 145 |440 |455 |
|Английский и французский |112 575 |85 |20 |
|Английский и неофициальный |219 860 |335 |430 |
|язык | | | |
|Французский и неофициальный |38 630 |15 |10 |
|язык | | | |
|Английский, французский и |10 085 |10 |10 |
|неофициальный язык | | | |
|Источник : Statistique Canada, Recensement de la population. |
|Последнее обновление 21 января 2003 года |
http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car
Язык общения дома, провинции и территории
| |2001 |
| |Канада |Новая |Остров |Новая |Нью-Брансуик|
| | |Земля и|Принца |Шотландия| |
| | |Лабрадо|Эдуарда | | |
| | |р | | | |
| |количество |
|Количество жителей |29 639 0|508 080|133 385 |897 565 |719 715 |
| |30 | | | | |
|Один ответ |25 822 0|502 715|128 795 |858 355 |642 750 |
| |80 | | | | |
|Английский |18 267 8|500 310|126 955 |842 190 |465 505 |
| |25 | | | | |
|Французский |5 861 13|425 |1 590 |9 920 |175 065 |
| |0 | | | | |
|Неофициальные языки |1 693 12|1 980 |250 |6 250 |2 175 |
| |5 | | | | |
|Китайский |444 390 |195 |45 |785 |305 |
| Кантонский |189 430 |25 |0 |175 |40 |
| Мандаринское |54 060 |10 |0 |60 |25 |
|наречие | | | | | |
| Хакка |905 |0 |0 |0 |0 |
| Китайский |199 995 |160 |45 |550 |240 |
|Пенджаби |132 380 |15 |0 |25 |10 |
|Итальянский |110 275 |10 |0 |70 |60 |
|Испанский |70 350 |10 |0 |150 |115 |
|Арабский |58 115 |10 |35 |1 065 |65 |
|Тагальский |36 715 |0 |0 |60 |0 |
|Португальский |63 895 |0 |0 |45 |0 |
| Польский |53 320 |10 |0 |190 |40 |
|Немецкий |48 075 |0 |20 |475 |145 |
|Вьетнамский |64 665 |55 |0 |255 |75 |
|Тамильский |45 860 |10 |0 |10 |0 |
|Персидский (Фарси) |41 975 |55 |0 |110 |10 |
|Греческий |33 515 |0 |0 |260 |20 |
|Русский |37 900 |20 |0 |75 |15 |
|Корейский |44 260 |0 |0 |265 |15 |
|Урду |30 765 |20 |10 |10 |15 |
|Кри |20 585 |0 |0 |0 |0 |
|Гужарати |18 305 |0 |0 |20 |0 |
|Хинди |14 175 |15 |0 |25 |10 |
|Румынский |16 320 |0 |0 |20 |10 |
|Другие |307 285 |1 575 |135 |2 330 |1 275 |
|Несколько ответов |3 816 95|5 360 |4 585 |39 210 |76 965 |
| |0 | | | | |
|Английский и |1 015 91|2 525 |3 585 |23 075 |69 910 |
|французский |5 | | | | |
|Английский и |2 463 79|2 720 |975 |15 445 |6 350 |
|неофициальный язык |5 | | | | |
|Французский и |221 760 |0 |10 |145 |345 |
|неофициальный язык | | | | | |
|Английский, |115 480 |105 |35 |540 |355 |
|французский и | | | | | |
|неофициальный язык | | | | | |
http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car
| |2001 |
| |Канада |Квебек |Онтарио |Манитоба |Саскачеван |
| |количество |
|Количество жителей |29 639 0|7 125 5|11 285 5|1 103 700|963 155 |
| |30 |80 |50 | | |
|Один ответ |25 822 0|6 209 4|9 526 90|955 300 |897 785 |
| |80 |10 |5 | | |
|Английский |18 267 8|480 040|8 456 58|902 625 |877 655 |
| |25 | |5 | | |
|Французский |5 861 13|5 484 2|164 550 |8 960 |1 845 |
| |0 |80 | | | |
|Неофициальные языки |1 693 12|245 090|905 770 |43 710 |18 285 |
| |5 | | | | |
|Китайский |444 390 |24 610 |214 550 |3 770 |2 150 |
| Кантонский |189 430 |3 425 |94 780 |1 100 |545 |
| Мандаринское |54 060 |2 020 |21 665 |275 |150 |
|наречие | | | | | |
| Хакка |905 |0 |530 |0 |0 |
| Китайский |199 995 |19 165 |97 575 |2 395 |1 455 |
|Пенджаби |132 380 |5 310 |54 705 |2 245 |165 |
|Итальянский |110 275 |33 130 |70 345 |860 |110 |
|Испанский |70 350 |18 970 |38 255 |1 225 |450 |
|Арабский |58 115 |19 495 |31 505 |415 |250 |
|Тагальский |36 715 |2 175 |19 880 |4 370 |245 |
|Португальский |63 895 |9 390 |48 595 |1 885 |35 |
| Польский |53 320 |4 935 |39 035 |1 690 |165 |
|Немецкий |48 075 |1 140 |20 125 |8 600 |1 965 |
|Вьетнамский |64 665 |12 755 |29 590 |1 325 |465 |
|Тамильский |45 860 |7 195 |37 340 |60 |45 |
|Персидский (Фарси) |41 975 |5 140 |25 220 |310 |215 |
|Греческий |33 515 |15 800 |15 400 |260 |165 |
|Русский |37 900 |6 010 |25 680 |395 |115 |
|Корейский |44 260 |1 510 |22 970 |420 |130 |
|Урду |30 765 |3 005 |23 870 |70 |110 |
|Кри |20 585 |5 980 |1 525 |4 570 |5 305 |
|Гужарати |18 305 |2 660 |12 835 |90 |20 |
|Хинди |14 175 |610 |6 050 |80 |30 |
|Румынский |16 320 |4 605 |9 255 |95 |25 |
|Другие |307 285 |60 670 |159 030 |10 990 |6 115 |
|Несколько ответов |3 816 95|916 170|1 758 64|148 395 |65 360 |
| |0 | |0 | | |
|Английский и |1 015 91|477 955|321 240 |28 325 |10 525 |
|французский |5 | | | | |
|Английский и |2 463 79|164 515|1 394 54|117 555 |53 725 |
|неофициальный язык |5 | |5 | | |
|Французский и |221 760 |205 775|11 980 |530 |115 |
|неофициальный язык | | | | | |
|Английский, |115 480 |67 920 |30 875 |1 990 |1 000 |
|французский и |
|
Назад
|
|
Новые поступления
Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.
|
|
|
|
|
Карта сайта
|
|
|
|
|
|