Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (256)
4. patr1cia@i.ua (45)
Мир, в котором я живу:
Результат
Архив

Главная / Русские Рефераты / Иностранные языки / Лексические особенности французского языка в Канаде


Лексические особенности французского языка в Канаде - Иностранные языки - Скачать бесплатно


       |       |        |         |            |
|неофициальный язык  |        |       |        |         |            |


 http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

|                    |2001                                              |
|                    |Канада  |Альберта    |Британская    |Юкон        |
|                    |        |            |Колумбия      |            |
|                    |количество                                        |
|Количество жителей  |29 639 0|2 941 150   |3 868 870     |28 525      |
|                    |30      |            |              |            |
|Один ответ          |25 822 0|2 654 100   |3 373 255     |26 580      |
|                    |80      |            |              |            |
|Английский          |18 267 8|2 525 190   |3 027 910     |26 090      |
|                    |25      |            |              |            |
|Французский         |5 861 13|7 865       |6 115         |200         |
|                    |0       |            |              |            |
|Неофициальные языки |1 693 12|121 045     |339 230       |295         |
|                    |5       |            |              |            |
|Китайский           |444 390 |36 340      |161 485       |90          |
|       Кантонский   |189 430 |13 825      |75 485        |0           |
|       Мандаринское |54 060  |2 510       |27 355        |0           |
|наречие             |        |            |              |            |
|       Хакка        |905     |105         |265           |0           |
|       Китайский    |199 995 |19 900      |58 380        |90          |
|Пенджаби            |132 380 |10 085      |59 795        |30          |
|Итальянский         |110 275 |2 060       |3 625         |0           |
|Испанский           |70 350  |4 640       |6 530         |0           |
|Арабский            |58 115  |3 885       |1 365         |0           |
|Тагальский          |36 715  |3 780       |6 120         |10          |
|Португальский       |63 895  |1 260       |2 670         |0           |
| Польский           |53 320  |4 205       |3 050         |0           |
|Немецкий            |48 075  |11 110      |4 440         |50          |
|Вьетнамский         |64 665  |7 770       |12 290        |10          |
|Тамильский          |45 860  |390         |805           |0           |
|Персидский (Фарси)  |41 975  |1 500       |9 400         |0           |
|Греческий           |33 515  |540         |1 065         |0           |
|Русский             |37 900  |1 865       |3 720         |0           |
|Корейский           |44 260  |3 195       |15 740        |0           |
|Урду                |30 765  |2 065       |1 605         |0           |
|Кри                 |20 585  |3 145       |55            |0           |
|Гужарати            |18 305  |1 125       |1 550         |0           |
|Хинди               |14 175  |1 620       |5 725         |0           |
|Румынский           |16 320  |710         |1 605         |0           |
|Другие              |307 285 |19 750      |36 585        |100         |
|Несколько ответов   |3 816 95|287 055     |495 620       |1 940       |
|                    |0       |            |              |            |
|Английский и        |1 015 91|39 315      |37 810        |640         |
|французский         |5       |            |              |            |
|Английский и        |2 463 79|242 020     |448 130       |1 270       |
|неофициальный язык  |5       |            |              |            |
|Французский и       |221 760 |1 035       |1 795         |20          |
|неофициальный язык  |        |            |              |            |
|Английский,         |115 480 |4 685       |7 890         |10          |
|французский и       |        |            |              |            |
|неофициальный язык  |        |            |              |            |


 http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car

|                              |2001                                       |
|                              |Канада        |Северо-западны|Нунавут     |
|                              |              |е территории  |            |
|                              |количество                                 |
|Общее количество жителей      |29 639 030    |37 100        |26 665      |
|Один ответ                    |25 822 080    |31 770        |14 350      |
|Английский                    |18 267 825    |30 120        |6 655       |
|Французский                   |5 861 130     |190           |115         |
|Неофициальные языки           |1 693 125     |1 455         |7 580       |
|Китайский                     |444 390       |65            |0           |
|       Кантонский             |189 430       |25            |0           |
|       Мандаринское наречие   |54 060        |0             |0           |
|       Хакка                  |905           |0             |0           |
|       Китайский              |199 995       |40            |0           |
|Пенжаби                       |132 380       |10            |0           |
|Итальянский                   |110 275       |10            |0           |
|Испанский                     |70 350        |10            |0           |
|Арабский                      |58 115        |20            |0           |
|Тагальский                    |36 715        |65            |0           |
|Португальский                 |63 895        |0             |0           |
| Польский                     |53 320        |0             |0           |
|Немецкий                      |48 075        |0             |0           |
|Вьетнамский                   |64 665        |80            |0           |
|Тамильский                    |45 860        |0             |0           |
|Персидский (Фарси)            |41 975        |0             |0           |
|Греческий                     |33 515        |0             |0           |
|Русский                       |37 900        |0             |0           |
|Корейский                     |44 260        |10            |0           |
|Урду                          |30 765        |0             |0           |
|Кри                           |20 585        |10            |0           |
|Гужарати                      |18 305        |0             |0           |
|Хинди                         |14 175        |0             |0           |
|Румынский                     |16 320        |0             |0           |
|Другие                        |307 285       |1 170         |7 570       |
|Несколько ответов             |3 816 950     |5 330         |12 315      |
|Английский и французский      |1 015 915     |735           |270         |
|Английский и неофициальный    |2 463 795     |4 530         |12 010      |
|язык                          |              |              |            |
|Французский и неофициальный   |221 760       |10            |10          |
|язык                          |              |              |            |
|Английский, французский и     |115 480       |60            |20          |
|неофициальный язык            |              |              |            |
|Источник : Statistique Canada, Recensement de la population.              |
|Последнее обновление 21 января 2003 года                                  |


 http://www.statcan.ca/francais/Pgdb/popula_f.htm#car
        Знание официальных языков населением, провинции и территории

|            |2001                                                       |
|            |Всего   |Только    |Только     |Французский|Ни          |
|            |        |английский|французский|и          |английского,|
|            |        |          |           |английский |ни          |
|            |        |          |           |           |французского|
|            |количество                                                 |
|Канада      |29 639 0|20 014 645|3 946 525  |5 231 575  |446 290     |
|            |30      |          |           |           |            |
|Новая Земля |508 080 |486 390   |145        |20 



Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов