Ad24.ru - Advertising Network



Самая лучшая халява - это:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Менеджмент / Принятие управленческих решений на базе современных информационных технологий в финансовом менеджменте


Принятие управленческих решений на базе современных информационных технологий в финансовом менеджменте - Менеджмент


           |
|21             |    |Controlling,|Контроллинг,     |*Планирование и   |
|               |    |Cost        |управление       |учет затрат       |
|               |    |Management  |себестоимостью   |                  |
|Термины,       |    |            |                 |                  |
|относящиеся к  |    |            |                 |                  |
|управлению     |    |            |                 |                  |
|персоналом     |    |            |                 |                  |
|(Human         |    |            |                 |                  |
|Resource)      |    |            |                 |                  |
|22             |HR  |Human       |Управление       |*Учет кадров      |
|               |    |Resources   |персоналом       |                  |
|23             |    |Payroll     |Заработная плата |*Учет труда и     |
|               |    |            |                 |заработной платы  |
|               |    |            |                 |                  |
|               |    |            |                 |                  |
|               |    |            |                 |                  |
|Термины        |    |            |                 |                  |
|взаимодействующ|    |            |                 |                  |
|их с ERP систем|    |            |                 |                  |
|- производство |    |            |                 |                  |
|24             |MES |Manufacturin|Система          |Оперативное       |
|               |    |g Execution |управления       |планирование и    |
|               |    |System      |производственным |диспетчирование   |
|               |    |            |процессом        |производства      |
|25             |CAD |Computer    |Автоматизированно|САПР - система    |
|               |    |Aided Design|е проектирование |автоматизированног|
|               |    |            |                 |о проектирования  |
|26             |CAE |Computer    |Автоматизированна|*ТПП -            |
|               |    |Aided       |я подгототовка   |технологическая   |
|               |    |Engineering |производства     |подготовка        |
|               |    |            |                 |производства      |
|27             |CAM |Computer    |Автоматизированно|*АСУТП -          |
|               |    |Aided       |е производство   |автоматизированная|
|               |    |Manufacturin|                 |система управления|
|               |    |g           |                 |технологическими  |
|               |    |            |                 |процессами        |
|28             |SCAD|Supervisory |                 |АСУТП -           |
|               |A   |Control and |                 |автоматизированная|
|               |    |Data        |                 |система управления|
|               |    |Acquisition |                 |технологическими  |
|               |    |            |                 |процессами        |
|29             |PDM |Product Data|Управление       |*ТПП -            |
|               |    |Management  |данными об       |технологическая   |
|               |    |            |изделиях         |подготовка        |
|               |    |            |                 |производства      |
|30             |QM  |Quality     |Управление       |*Контроль         |
|               |    |Management  |качеством        |качества,         |
|               |    |            |                 |автоматизация     |
|               |    |            |                 |лабораторных      |
|               |    |            |                 |исследований      |
|31             |    |Plant       |Управление       |Техническое       |
|               |    |Maintenance |обслуживанием    |обслуживание и    |
|               |    |            |оборудования     |ремонт            |
|               |    |            |                 |оборудования      |
|               |    |            |                 |                  |
|Термины систем,|    |            |                 |                  |
|расширяющих ERP|    |            |                 |                  |
|32             |SCM |Supply Chain|Управление       |Управление        |
|               |    |Management  |цепочками        |цепочками поставок|
|               |    |            |поставок         |                  |
|33             |    |Configuratio|Управление       |Комплектация      |
|               |    |n           |конфигурацией    |                  |
|               |    |            |изделий          |                  |
|34             |    |Service     |Управление       |Гарантийное и     |
|               |    |            |обслуживанием    |послегарантийное  |
|               |    |            |клиентов         |обслуживание      |
|35             |    |Sales and   |Продажи и        |Управление        |
|               |    |Marketuing  |маркетинг        |маркетингом       |
|               |    |            |                 |(управление       |
|               |    |            |                 |данными о каналах |
|               |    |            |                 |сбыта, рекламе,   |
|               |    |            |                 |клиентах и        |
|               |    |            |                 |конкурентах)      |
|36             |    |Project     |Управление       |Управление        |
|               |    |Management  |проектами        |проектами         |
|37             |WF  |Workflow    |Управление       |Управление        |
|               |    |            |бизнес-процессами|бизнес-процессами |
|38             |DWH |Data        |Хранилища данных |Многомерный анализ|
|               |    |Warehouse   |                 |данных            |
|39             |DSS |Decision    |                 |Система поддержки |
|               |    |Support     |                 |принятия решений  |
|               |    |System      |                 |                  |
|40             |CSRP|Customer    |Синхронизированно|*Производство,    |
|               |    |Synchronized|е с покупателем  |управляемое       |
|               |    |Resource    |планирование     |заказами          |
|               |    |Planning    |ресурсов         |покупателей       |
|41             |MIS |Management  |Информационная   |*АРМ руководителя |
|               |    |Information |система для      |                  |
|               |    |Sysytem     |руководства      |                  |
|               |    |            |                 |* - точного       |
|               |    |            |                 |эквивалента нет,  |
|               |    |            |                 |приводится        |
|               |    |            |                 |функционально     |
|               |    |            |                 |схожий термин     |



                                 Литература


   1.  Тимохов  А.В.  «Методические  материалы  по   управлению   финансами»
      Аналитический Центр Корпорации «Парус»
   2. Материалы, полученные от корпораций «Галактика»  и  «Парус»,  компаний
      «АйТи» и «Цефей», фирм «Атлант-Информ», R-Style Software Lab,  «Никос-
      Софт», «Звезда-Софт», «Эллай», «ИнтелГрупп», консультационной компании
      «Росэкспертиза».
   3. Обзоры с  сайтов  www.russianenterprisesolutions.com,  www.finsoft.ru,
      www.parus.ru, www.rbc.ru
   4. Выдержки из «Документации на  комплексное  предпроектное  обследования
      ювелирного концерна «Адамас».
   5. 7-мь нот менеджмента. 5-е издание. ЗАО «Журнал Эксперт», 2001 г.
   6. И.Т. Балабанов, «Основы финансового менеджмента», Москва, 1997 г.
   7. Книги серии «Техника эффективного менеджмента» фирмы Carana
   8. Реформирование и реструктуризация предприятий,  Библиотека  ЗАО  «РОЭЛ
      Консалтинг».
   9. Якокка Ли. Карьера менеджера. М.: - “Прогресс”, 1991.
  10. Теория управленческого учета от Аналитического Центра  «Концепт»,  эл.
      вариант.


-----------------------
[1] Приведенная ниже структура доходной  части  не  означает,  что  все  без
исключения российские разработчики оказывают такие услуги


-----------------------
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]
 

назад |  9 | вперед


Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта