Internet; Provajderu Chernivetskogo regiony - Коммуникации и связь
| 4 | |
|--------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Валові доходи від усіх | | Дохід (виручка) від | | |
| видів діяльності, в т. | 51812547 | реалізації | 60005,0 | |
| ч.: | | продукції (товарів, | | |
| | | робіт, послуг) | | |
|--------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Доходи від продажу | 51067301 | Податок на додану | ( 8800,4 | |
| товарів (робіт, послуг) | | вартість | ) | |
|--------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Приріст балансової | - | Акцизний збір | ( - ) | |
| вартості запасів | | | | |
|--------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Доходи від виконання | - | Інші вирахування з | ( 2361,4 | |
| довгострокових договорів | | доходу | ) | |
|--------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Прибуток від операцій з | | Чистий дохід | | |
| цінними паперами, | | (виручка) від | | |
| фондовими та товарними | 497000 | реалізації | 48843,2 | |
| деривативами | | продукції(товарів, | | |
| | | робіт, послуг) | | |
|--------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Прибуток від операцій з | | Собівартість | ( | |
| землею | - | реалізованої | 47876,6 | |
| | | продукції | ) | |
|--------------------------+----------+---------------------+----------| |
| | | Валовий: | | |
| Інші доходи, крім | | | 966,6 | |
| визначених вище | 248246 | - прибуток | | |
| | | | ( - ) | |
| | | - збиток | | |
|--------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Коригування валових | - | Інші операційні | 7859,9 | |
| доходів | | доходи | | |
|--------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Скорегований валовий | | Адміністративні | ( | |
| дохід | 51812547 | витрати | 37153,0 | |
| | | | ) | |
|--------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Валові витрати, в т. ч. | 49087476 | Витрати на збут | ( 361,2 | |
| | | | ) | |
|--------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Витрати на придбання | 39375325 | Інші операційні | ( 8031,3 | |
| товарів (робіт, послуг) | | витрати | ) | |
|--------------------------+----------+---------------------+----------| |
| | | Фінансовий | | |
| Убуток балансової | 694512 | результат від | | |
| вартості запасів | | операційної | - | |
| | | діяльності: | | |
|--------------------------+----------| | ( 3279,0 |-|
| | | - прибуток | ) |||
| Витрати на оплату праці | 5035945 | | |||
| | | - збиток | |||
|--------------------------+----------+---------------------+----------|||
| Сума страхового збору до | | | |||
| фондів державного | 1794906 | Дохід від участі в | - |||
| загальнообов'язкового | | капіталі | |||
| страхування | | | |||
|--------------------------+----------+---------------------+----------|||
| Сума податків, зборів, | | Інші фінансові | |||
| (обов'язкових платежів), | 346462 | доходи | - |||
| крім визначених вище | | | |||
|----------------------------------------------------------------------|||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
+------------------------------------------------------------------------+
Продовження табл. 2.10
+------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Витрати, пов'язанні з | | | | |
| виконанням | - | Інші доходи | 2,2 | |
| довгострокових | | | | |
| договорів | | | | |
|------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Добровільне | | | | |
| перерахування коштів, | | Фінансові витрати | ( - ) | |
| передача товарів | | | | |
|------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Витрати на поліпшення | | | | |
| основних фондів та | 1840326 | Втрати від участі в | ( - ) | |
| нафтогазових | | капіталі | | |
| свердловин | | | | |
|------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Коригування валових | - | Інші витрати | ( 18,2 ) | |
| витрат | | | | |
|------------------------+----------+---------------------+----------| |
| Скориговані валові | | Фінансовий | | |
| витрати | 49087476 | результат від | | |
| | | звичайної | -
|