Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Коммуникации и связь / Internet; Provajderu Chernivetskogo regiony


Internet; Provajderu Chernivetskogo regiony - Коммуникации и связь


6415  |   1828,10   ||
   | митній території України       |     |          |       |             ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   | Нараховане ПДВ на медикаменти, |     |   949    | 6415  |  35827,01   ||
   | матеріали, мило                |     |          |       |             ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   | Нараховане податкове           |     |   641    |  643  | 9004734,44  ||
   | зобов'язання по ПДВ            |     |          |       |             ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   | Нарахований податковий кредит  |     |   641    |  644  | 8629100,79  ||
   | по ПДВ                         |     |          |       |             ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   | Нараховано податок на прибуток |     |   981    | 6416  |  193854,40  ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   | Нараховано податок з доходів   |     |   661    | 6411  |  755176,49  ||
   | фізичних осіб                  |     |          |       |             ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   | Нараховано збір за забруднення |     |          |       |             ||
   | навколишнього природного       |     |    92    | 6418  |  26025,23   ||
   | середовища                     |     |          |       |             ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   | Нараховано плату за            |     |   949    | 6418  |   4068,00   ||
   | торгівельний патент            |     |          |       |             ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   | Нараховано плата за землю      |     |    92    | 6414  |  285830,08  ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   | Нараховано комунальний податок |     |   949    | 6414  |   10053,8   ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   | Нараховано збір за спеціальне  |     |    92    | 6419  |  16772,00   ||
   | користування водними ресурсами |     |          |       |             ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   | Нараховано збір за             |     |    92    | 6418  |   264,00    ||
   | геологорозвідувальні роботи    |     |          |       |             ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   | Нараховано збір за             |     |          |       |             ||
   | користуванням радіочастотним   |     |    92    | 6418  |   180,00    ||
   | ресурсом                       |     |          |       |             ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   | Нараховано податок з власників |     |   949    | 6414  |   21291,5   ||
   | транспортних засобів           |     |          |       |             ||
   |--------------------------------|     |----------+-------+-------------||
   |             Всього             |     |    Х     |   Х   | 28275350,81 ||
   +------------------------------------------------------------------------+

   Аналізуючи дані таблиці, можна сказати, що в обліку податкових платежів є
   деякі неточності і протиріччя. Наприклад те, що проводка Д949 К 6415
   відображає на підприємстві нараховане ПДВ на медикаменти, матеріали, мило,
   бензин, допоміжні матеріали тощо.

   Кореспонденція рахунків відображена в аналізі рахунка 6415 (дод.36) і
   таблиці розшифровує суму по нарахуванню ПДВ відображену в
   оборотно-сальдовій відомості і показує, яким чином обліковуються
   відповідні операції.

   Щодо зауважень, то на нашу думку, помилковим є віднесення нарахування
   плати за торговий патент до податкових платежів і облік на субрахунку
   6418.

   Аналізуючи дані таблиці в цілому, можна сказати, що суми відображені в
   таблиці співпадають з даними Аналізів рахунків, Картками рахунків та
   оборотно-сальдовою відомістю (дод. 31-44).

   Характеризуючи рахунки обліку податкових платежів, то на субрахунку 6414
   “Місцеві податки” обліковуються податок з власників транспортних засобів
   та інших самохідних машин, комунальний податок і плата за землю. На
   субрахунку 6418 “Розрахунки по інших податках” обліковують плату за
   торговий патент, збір за користування водними ресурсами, збір за
   геологорозвідувальні роботи, збір за користування радіочастотним ресурсом,
   зір за забруднення навколишнього природного середовища. Хоча, на нашу
   думку, простіше було б ввести аналітичні рахунки і вести облік згідно
   чинного законодавства.

   Розглянемо, яким чином здійснюється облік сплати податкових платежів на
   досліджуваному підприємстві.

        Кореспонденція рахунків по обліку сплати податкових платежів ВАТ
               “Чернівецький олійно-жировий комбінат” за 2006 рік

                                                                  Таблиця 2.5

   +------------------------------------------------------------------------+
   |                                 | Кореспонденція |       |             |
   |         Зміст операцій          |    рахунків    | Сума, |             |
   |                                 |----------------| грн.  |-------------|
   |                                 |     |    Д     |       |     К      ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   |                1                |     |    2     |   3   |     4      ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   | Сплачено в бюджет ПДВ           |     |   6415   |  311  | 782911,00  ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   | Списано податковий кредит по    |     |   6442   | 6415  | 8608838,01 ||
   | ПДВ                             |     |          |       |            ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   | Донарахування ПДВ згідно актів  |     |   6415   | 6415  |  6142,00   ||
   | перевірок                       |     |          |       |            ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   | Сплачено податкове зобов'язання |     |   643    |  311  | 9293996,45 ||
   | по ПДВ                          |     |          |       |            ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   | Сплачено податок на прибуток    |     |   6416   |  311  | 110246,10  ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   | Сплачено податок з доходів      |     |   6411   |  311  |  75034,58  ||
   | фізичних осіб                   |     |          |       |            ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   | Сплачено збір за забруднення    |     |          |       |            ||
   | навколишнього природного        |     |   6418   |  311  |  19900,00  ||
   | середовища                      |     |          |       |            ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   | Сплачено плату за торгівельний  |     |   6418   |  311  |  4056,00   ||
   | патент                          |     |          |       |            ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   | Сплачено плата за землю         |     |   6414   |  311  | 258906,43  ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   | Сплачено комунальний податок    |     |   6414   |  311  |  10000,00  ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   | Сплачено збір за спеціальне     |     |   6418   |  311  |  18000,00  ||
   | користування водними ресурсами  |     |          |       |            ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   | Сплачено збір за                |     |   6418   |  311  |   270,00   ||
   | геологорозвідувальні роботи     |     |          |       |            ||
   |---------------------------------|     |----------+-------+------------||
   | Сплачено збір за користування   |     |   6418   |  311  |   130,00   ||
   | радіочастотним ресурсом         |     |          |       |            ||
   +------------------------------------------------------------------------+

                                                        Продовження табл. 2.5

   +------------------------------------------------------------------------+
   |                      1                      |  2   |  3  |      4      |
   |---------------------------------------------+------+-----+-------------|
   | Сплачено податок з власників транспортних   | 6414 | 311 |  22855,00   |
   | засобів                                     |      |     |             |
   |---------------------------------------------+------+-----+-------------|
   |                   Всього                    |  Х   |  Х  | 28159047,51 |
   +------------------------------------------------------------------------+

   Аналізуючи дані таблиці, можна сказати, що облік сплати податків
   здійснюється згідно чинного законодавства з урахуванням особливостей
   підприємства. Відображені розрахунки тотожні з даними оборотно-сальдової
   відомості і картками рахунків.

        Залишок заборгованості по податкових платежах ВАТ “Чернівецький
                            олійно-жировий комбінат”

                                                                  Таблиця 2.6

   +------------------------------------------------------------------------+
   |                                     | Сальдо 01.01. 2007 р |           |
   |         Вид податку (збору)         |----------------------+-----------|
   |                                     |     |       Д        |     К     |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   |                  1                  |     |       2        |     3     |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   | ПДВ                                 |     |    2099,22     |           |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   | Податкове зобов'язання по ПДВ       |     |   601030,67    |           |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   | Податковий кредит по ПДВ            |     |   296065,13    |           |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   | Податок на прибуток                 |     |    24703,45    |           |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   | Податок з доходів фізичних осіб     |     |                | 59999,10  |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   | Збір за забруднення навколишнього   |     |                |  7722,87  |
   | природного середовища               |     |                |           |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   | Плата за патент                     |     |                |  149,00   |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   | Плата за землю                      |     |                | 40844,73  |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   | Комунальний податок                 |     |                |   156,4   |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   | Збір за спеціальне користування     |     |                |  3889,01  |
   | водними ресурсами                   |     |                |           |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   | Збір за геологорозвідувальні роботи |     |                |   38,00   |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   | Збір за користуванням               |     |                |  114,00   |
   | радіочастотним ресурсом             |     |                |           |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   | Податок з власників транспортних    |     |                |  3276,44  |
   | засобів                             |     |                |           |
   |-------------------------------------|     |----------------+-----------|
   |               Всього                |     |   923898,47    | 116189,55 |
   +------------------------------------------------------------------------+

   Як свідчать дані табл.2.6 на кінець 2006 року, тобто на початок 2007 року
   сальдо по рахунку 64 було як дебетове так і кредитове, що свідчить про те,
   що були переплати по податкових платежах і не повністю погашені податкові
   зобов'язання. Дані таблиці тотожні даним оборотно-сальдової відомості
   (дод.31)і ф.1 “Баланс” (дод. 8). В звітності, тобто в другому розділі
   активу по рядку 170 “Дебіторська заборгованість за розрахунками з
   бюджетом” відображають суму 27,4 тис. грн., а податкове зобов'язання і
   податковий кредит відображають по статті “Інші оборотні активи”.
   Кредиторську заборгованість по податкових платежах відображають в
   четвертому розділі пасиву Балансу по рядку 540 “Поточні зобов'язання за
   розрахунками з бюджетом” в сумі 98,4 тис. грн., що співпадає з даними
   оборотно-сальдової відомості. порівняно з початком року сальдо на 31.12.06
   в більшості дебетове. Що свідчить про переплати по податкових
   зобов'язаннях, однак це є і негативним явищем, тому, що ці кошти, сплачені
   в рахунок наступного періоду, підприємство могло використовувати в обороті
   і зменшуючи кредиторську заборгованість.

   Первинним документом для нарахування податків є розрахунки бухгалтерії, в
   яких дані по сплачуваних податках заносяться у відповідні бланки, що
   подаються в податкові органи.

   Розглянемо податок на додану вартість.

   Сума ПДВ, що сплачується до бюджету визначається як різниця між податковим
   зобов'язанням і податковим кредитом, які в свою чергу визначаються на
   основі податкових накладних. Ці документи розроблені і затверджені ГДПАУ і
   відповідно до Інструкції ,,Про порядок нарахування і сплати ПДВ” являються
   документами, що затверджують виникнення податкового кредиту або
   податкового зобов'язання. Отримані і видані податкові накладні заносяться
   до реєстру отриманих та виданих податкових накладних. На основі цих
   первинних документів заповнюється податкова декларація з ПДВ, яка
   подається до податкових органів щоквартально.

   Як видно з декларації комбінат здійснює операції які оподатковуються за
   ставками 20% і 0%, має податковий кредит, податкове зобов'язання і в
   розрахунковому періоді заборгованість перед бюджетом склала 1856,0 гривень
   (дод.54).

   Для обчислення комунального податку оформляють податковий розрахунок цього
   податку (дод.66), де зазначають необхідну інформацію, а саме: кількість
   працівників (533 чоловіка), неоподаткований мінімум доходів громадян (17
   грн.), річний фонд оплати праці (9061 тис. грн.), ставка комунального
   податку (10 %) Оскільки цей податок є загальнодержавним, то сплачується
   щомісячно (до 20 числа місяця), а 



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта