Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Ботаника и сельское хоз-во / Модернизация мини-колбасного цеха


Модернизация мини-колбасного цеха - Ботаника и сельское хоз-во - Скачать бесплатно


   |90        |21600     |0,3   |6480    |
|кардамон молотые   |    |       |          |          |      |        |
|Итого              |    |       |          |          |      |11089163|



Приложение 4
Оценка расхода сырья и материалов на выпуск сосисок
|Вид ресурса        |Ед. |Норма  |Дневная   |Годовая   |Цена  |Стоимост|
|                   |изм.|расхода|норма     |потребност|за ед.|ь       |
|                   |    |на     |расхода   |ь         |ресурс|ресурсов|
|                   |    |100кг  |          |          |а, р. |, р.    |
|                   |    |продукц|          |          |      |        |
|                   |    |ии     |          |          |      |        |
|Говядина высшего   |кг. |30     |90        |21600     |70    |1512000 |
|сорта нежирная или |    |       |          |          |      |        |
|телятина           |    |       |          |          |      |        |
|Говядина первого   |кг. |35     |105       |25200     |55    |1386000 |
|сорта              |    |       |          |          |      |        |
|Свинина полужирная |кг. |50     |150       |3600      |60    |216000  |
|Свинина жирная     |кг. |60     |180       |43200     |50    |2160000 |
|Сливки 20% жирности|Кг  |40     |40        |9600      |20    |192000  |
|Яйца или меланж    |кг. |2      |6         |1440      |7     |10080   |
|куриные            |    |       |          |          |      |        |
|Молоко сухое       |кг. |3      |3         |720       |30    |21600   |
|обезжиренное       |    |       |          |          |      |        |
|Соль поваренная    |гр. |2200   |6600      |1584000   |0,0015|2376    |
|Нитрит в растворе  |гр. |7,5    |22,5      |5400      |0,05  |270     |
|Сахар-песок        |гр. |120    |360       |86400     |0,012 |1037    |
|Перец черный или   |гр. |90     |270       |64800     |0,15  |9720    |
|белый              |    |       |          |          |      |        |
|Перец душистый     |гр. |60     |180       |43200     |0,03  |1296    |
|Мускатный орех или |гр. |30     |90        |21600     |0,3   |6480    |
|кардамон молотые   |    |       |          |          |      |        |
|Смесь пряностей №4 |гр. |300    |900       |216000    |0,05  |10800   |
|Итого              |    |       |          |          |      |5529659 |



Приложение 5
Оценка расхода сырья и материалов на выпуск сарделек
|Вид ресурса        |Ед. |Норма  |Дневная   |Годовая   |Цена  |Стоимост|
|                   |изм.|расхода|норма     |потребност|за ед.|ь       |
|                   |    |на     |расхода   |ь         |ресурс|ресурсов|
|                   |    |100кг  |          |          |а, р. |, р.    |
|                   |    |продукц|          |          |      |        |
|                   |    |ии     |          |          |      |        |
|Говядина первого   |кг. |40     |40        |9600      |55    |528000  |
|сорта              |    |       |          |          |      |        |
|Говядина второго   |кг. |50     |50        |12000     |50    |600000  |
|сорта              |    |       |          |          |      |        |
|Свинина полужирная |кг. |97     |97        |23280     |60    |1396800 |
|                   |    |(свиные|          |          |      |        |
|                   |    |)      |          |          |      |        |
|Жир-сырец          |кг. |10     |10        |2400      |30    |72000   |
|Крахмал или        |кг. |3      |3         |720       |7     |5040    |
|пшеничная мука     |    |(свиные|          |          |      |        |
|                   |    |)      |          |          |      |        |
|Соль поваренная    |гр. |2500   |5000      |1200000   |0,0015|1800    |
|Нитрит в растворе  |гр. |7,5    |15        |3600      |0,05  |180     |
|Сахар-песок        |гр. |120    |240       |57600     |0,012 |695     |
|Перец черный или   |гр. |100    |200       |48000     |0,15  |7200    |
|белый              |    |       |          |          |      |        |
|Чеснок свежий      |гр. |50     |100       |24000     |0,010 |240     |
|Кориандр           |гр. |100    |200       |48000     |0,05  |2400    |
|Смесь пряностей №5 |гр. |400    |800       |192000    |0,04  |7680    |
|Итого              |    |       |          |          |      |2622035 |



Приложение 6
Оценка расхода сырья и материалов на выпуск колбасных изделий
|Вид ресурса          |Ед.   |Дневная   |Годовая    |Цена за|Стоимость |
|                     |изм.  |норма     |потребность|ед.    |ресурсов, |
|                     |      |расхода   |           |ресурса|р.        |
|                     |      |          |           |, р.   |          |
|Говядина высшего     |кг.   |240       |57600      |70     |4032000   |
|сорта нежирная       |      |          |           |       |          |
|Говядина первого     |кг.   |145       |34800      |55     |1914000   |
|сорта                |      |          |           |       |          |
|Говядина второго     |кг.   |260       |62400      |50     |3120000   |
|сорта                |      |          |           |       |          |
|Свинина нежирная     |кг.   |180       |43200      |80     |3456000   |
|Свинина полужирная   |кг.   |532       |127680     |60     |7660800   |
|Свинина жирная       |кг.   |360       |86400      |50     |4320000   |
|Шпик хребтовый       |кг.   |150       |36000      |35     |1260000   |
|Шпик боковой         |кг.   |60        |14400      |30     |432000    |
|Жир-сырец            |кг.   |10        |2400       |30     |72000     |
|Грудинка свиная      |кг.   |90        |21600      |35     |756000    |
|Крахмал или мука     |кг.   |3         |720        |7      |5040      |
|пшеничная            |      |          |           |       |          |
|Яйца или меланж      |кг.   |6         |1440       |7      |10080     |
|куриные              |      |          |           |       |          |
|Молоко сухое         |кг    |6         |1440       |30     |43200     |
|обезжиренное         |      |          |           |       |          |
|Сливки 20% жирности  |кг.   |40        |9600       |20     |192000    |
|Соль поваренная      |гр.   |26600     |6384000    |0,0015 |9576      |
|Нитрит в растворе    |гр.   |84        |20160      |0,05   |1008      |
|Сахар-песок          |гр.   |1320      |316800     |0,012  |3801,6    |
|Перец черный или     |гр.   |1010      |242400     |0,15   |36360     |
|белый                |      |          |           |       |          |
|Перец душистый       |гр.   |600       |144000     |0,03   |4320      |
|Чеснок свежий        |гр.   |400       |96000      |0,01   |960       |
|Смесь пряностей №4   |гр.   |900       |230400     |0,05   |11520     |
|Смесь пряностей №5   |гр.   |800       |192000     |0,04   |7680      |
|Смесь пряностей №6   |гр.   |600       |144000     |0,1    |14400     |
|Смесь пряностей №7   |гр.   |600       |144000     |0,1    |14400     |
|Кориандр             |гр.   |200       |48000      |0,05   |2400      |
|Мускатный орех или   |гр.   |180       |75600      |0,3    |22680     |
|кардамон молотые     |      |          |           |       |          |
|Итого                |      |          |580054кг   |       |27.402.225|
|                     |      |          |           |       |,6        |

Приложение 7
Оценка фонда оплаты труда работников предприятия
|Работники  |Колич|Расчет месячного фонда оплаты труда    |Фонд |Фонд |Оценк|
|по штату   |ество|                                       |оплат|оплат|а    |
|           |по   |                                       |ы    |ы с  |затра|
|           |штату|                                       |труда|начис|т    |
|           |     |                                       |за   |ления|труда|
|           |     |                                       |год, |ми,  |,    |
|           |     |                                       |р.   |р.   |чел(ч|
|           |     |                                       |     |     |ас.  |
|           |     |Месяч|Месяч|Стра|Доплат|Начис|Итого|     |     |     |
|           |     |ный  |ный  |хово|ы и   |ление|фонд |     |     |     |
|           |     |фонд |фонд |й   |премии|на   |оплат|     |     |     |
|           |     |оплат|оплат|фонд|, р.  |отпус|ы за |     |     |     |
|           |     |ы    |ы    |опла|(35%) |к, р.|месяц|     |     |     |
|           |     |труда|всего|ты, |      |(9,2%|, р. |     |     |     |
|           |     |, р. |, р. |р.  |      |)    |     |     |     |     |
|           |     |на 1 |     |(25%|      |     |     |     |     |     |
|           |     |работ|     |)   |      |     |     |     |     |     |
|           |     |ника |     |    |      |     |     |     |     |     |
|Директор – |1    |5000 |5000 |1250|1750  |460  |8460 |55000|93060|1920 |
|механик –  |     |     |     |    |      |     |     |     |     |     |
|технолог   |     |     |     |    |      |     |     |     |     |     |
|Бухгалтер  |1    |3000 |3000 |750 |1050  |276  |5076 |33000|55836|1920 |
|Подсобный  |3    |1000 |3000 |750 |1050  |276  |5076 |11000|55836|5760 |
|рабочий    |     |     |     |    |      |     |     |     |     |     |
|Обвальщик  |1    |4000 |4000 |1000|1400  |368  |6768 |44000|74448|1920 |
|Жиловщик,  |1    |2500 |2500 |625 |875   |230  |4230 |27500|46530|1920 |
|Вязальщик  |    



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта