Самая лучшая халява - это:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Страхование / Страхование финансовых рисков


Страхование финансовых рисков - Страхование - Скачать бесплатно


          |            |   |       |     |        |       |
|59 |Реал            |Московская  |894|197934,|0    |100     |0      |
|(66|                |обл.        |   |3      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|60 |Социальная СК   |Москва      |298|197340,|0    |100     |0      |
|(72|                |            |8  |7      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|61 |Метрополис      |Москва      |81 |191749,|8    |92      |1      |
|(10|                |            |   |4      |     |        |       |
|7) |                |            |   |       |     |        |       |
|62 |АФЕС            |Москва      |127|185257,|22   |41      |37     |
|(67|                |            |3  |3      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|63 |Геополис        |Москва      |448|180122,|19   |80      |1      |
|(80|                |            |   |6      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|64 |Магеллан Ин & Ре|Москва      |339|184033,|0    |4       |96     |
|(10|                |            |2  |5      |     |        |       |
|6) |                |            |   |       |     |        |       |
|65 |НАСКО           |Москва      |317|178455 |97   |3       |0      |
|(65|                |            |0  |       |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|66 |Итиль           |Казань      |185|175582,|89   |6       |5      |
|(13|                |            |8  |9      |     |        |       |
|3) |                |            |   |       |     |        |       |
|67 |ОСР             |Юбилейный   |336|169424,|23   |23      |54     |
|(19|                |            |4  |6      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|68 |Столичное СО    |Москва      |325|161092 |3    |94      |3      |
|(14|                |            |8  |       |     |        |       |
|4) |                |            |   |       |     |        |       |
|69 |НИК             |Ульяновск   |291|160920,|1    |89      |9      |
|(98|                |            |7  |3      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|70 |Самара-АСКО     |Самара      |234|156797,|6    |89      |5      |
|(85|                |            |6  |3      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|71 |Межотраслевой   |Москва      |88 |155875,|3    |94      |3      |
|(20|страховой центр |            |   |6      |     |        |       |
|6) |                |            |   |       |     |        |       |
|72 |Росгосстрах-Тюме|Тюмень      |236|148718,|24   |68      |8      |
|(83|нь              |            |6  |7      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|73 |Цюрих-Русь      |Москва      |212|147800,|3    |83      |13     |
|(69|                |            |   |5      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|74 |Малахит         |Москва      |139|145835,|26   |71      |3      |
|(56|                |            |2  |2      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|75 |Стандарт-Резерв |Москва      |113|143529,|43   |54      |2      |
|(11|                |            |7  |6      |     |        |       |
|5) |                |            |   |       |     |        |       |
|76 |ЛК-Сити         |Москва      |892|141015,|17   |80      |2      |
|(54|                |            |   |5      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|77 |Литер-Полис     |Ростов-на-До|31 |139911 |83   |17      |0      |
|(17|                |ну          |   |       |     |        |       |
|2) |                |            |   |       |     |        |       |
|78 |Инвестстрах-агро|Москва      |105|137287,|1    |99      |0      |
|(14|                |            |   |3      |     |        |       |
|0) |                |            |   |       |     |        |       |
|79 |Единство        |Ярославская |333|134947,|45   |53      |3      |
|(81|                |обл.        |8  |8      |     |        |       |
|4) |                |            |   |       |     |        |       |
|80 |Росэнерго       |Горно-Алтайс|975|134311 |1    |90      |8      |
|(63|                |к           |   |       |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|81 |СК              |Москва      |301|132835,|40   |33      |27     |
|(81|правоохранительн|            |4  |4      |     |        |       |
|)  |ых органов      |            |   |       |     |        |       |
|82 |Поддержка       |Волгоград   |221|128978,|0    |100     |0      |
|(15|                |            |   |7      |     |        |       |
|3) |                |            |   |       |     |        |       |
|83 |Росгосстрах-Нижн|Н.Новгород  |665|128835,|7    |90      |3      |
|(82|ий Новгород     |            |   |5      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|84 |Независимая     |Москва      |347|124928 |13   |59      |29     |
|(18|экспортно-импорт|            |3  |       |     |        |       |
|2) |ная СК          |            |   |       |     |        |       |
|85 |Росгосстрах-Санк|Санкт-Петерб|451|124236,|25   |62      |13     |
|(86|т-Петербург     |ург         |   |8      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|86 |Сибирско-Уральск|Каменск-Урал|330|120159,|7    |92      |0      |
|(32|ая СК           |ьский       |4  |2      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|87 |Вавилон         |Москва      |322|119815,|0    |100     |0      |
|(32|                |            |3  |1      |     |        |       |
|8) |                |            |   |       |     |        |       |
|88 |Национальная    |Москва      |866|118992,|0    |92      |8      |
|(73|страховая лига  |            |   |1      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|89 |СК Алроса       |Москва      |352|116951,|68   |31      |1      |
|(61|                |            |4  |3      |     |        |       |
|2) |                |            |   |       |     |        |       |
|90 |Сити-Гарант     |Москва      |347|116691,|7    |85      |7      |
|(77|                |            |7  |4      |     |        |       |
|2) |                |            |   |       |     |        |       |
|91 |Эрмион          |Москва      |336|116058,|0    |100     |0      |
|(23|                |            |6  |5      |     |        |       |
|4) |                |            |   |       |     |        |       |
|92 |Шексна-М        |Череповец   |283|114318,|100  |0       |0      |
|(50|                |            |8  |4      |     |        |       |
|)  |                |            |   |       |     |        |       |
|93 |Ингосстрах–С.-Пе|Санкт-Петерб|228|114019,|11   |69      |20     |
|(11|тербург         |ург         |2  |9      |     |        |       |
|0) |                |            |   |       |     |        |       |
|94 |Энергетическая  |Москва      |191|110064,|6    |93      |1      |
|(42|СК              |            |4  |6      |    



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта