Страхование финансовых рисков - Страхование - Скачать бесплатно
|Сургутнефтегаз |Сургут |312|518758,|9 |85 |5 |
|(16| | |7 |9 | | | |
|) | | | | | | | |
|24 |AIG Россия |Москва |325|516916,|32 |68 |0 |
|(37| | |6 |3 | | | |
|) | | | | | | | |
|25 |СК Природа |Москва |313|497399,|2 |48 |50 |
|(12| | |0 |9 | | | |
|) | | | | | | | |
|26 |Евростандарт |Москва |256|453785,|3 |97 |0 |
|(49| | |1 |2 | | | |
|) | | | | | | | |
|27 |РК-Гарант |Москва |290|453281,|4 |96 |1 |
|(30| | |5 |9 | | | |
|) | | | | | | | |
|28 |Рекон |Москва |126|416557,|6 |1 |24 |
|(41| | |3 |3 | | | |
|) | | | | | | | |
|29 |Россия |Москва |2 |409449,|21 |67 |12 |
|(40| | | |1 | | | |
|) | | | | | | | |
|30 |Спасские ворота |Москва |299|402693,|18 |67 |15 |
|(31| | |2 |8 | | | |
|) | | | | | | | |
|31 |Чулпан |Альметьевск |121|374690,|71 |26 |4 |
|(39| | |6 |8 | | | |
|) | | | | | | | |
|32 |ЖАСО |Москва |263|367648,|69 |29 |1 |
|(99| | | |4 | | | |
|) | | | | | | | |
|33 |Москва |Москва |191|362863,|1 |42 |58 |
|(45| | | |8 | | | |
|) | | | | | | | |
|34 |Энергогарант-Сто|Москва |354|355561,|3 |97 |0 |
|(-)|лица | |3 |1 | | | |
|35 |Итера-гарант |Москва |319|338816,|13 |87 |1 |
|(10| | |9 |1 | | | |
|3) | | | | | | | |
|36 |Гута-страхование|Москва |182|329682,|23 |72 |5 |
|(34| | |0 |6 | | | |
|) | | | | | | | |
|37 |Медведь ЛК |Когалым |217|326447,|100 |0 |0 |
|(29| | |9 |5 | | | |
|) | | | | | | | |
|38 |Югория |Ханты-Мансий|321|322732,|18 |79 |3 |
|(36| |ск |1 |2 | | | |
|) | | | | | | | |
|39 |СКМ |Магнитогорск|104|314009,|16 |72 |13 |
|(38| | |7 |4 | | | |
|) | | | | | | | |
|40 |Трансгаз |Москва |330|300435,|0 |99 |1 |
|(57| | |5 |2 | | | |
|) | | | | | | | |
|41 |Русские |Москва |256|291629,|0 |86 |14 |
|(14|страховые | |7 |1 | | | |
|1) |традиции | | | | | | |
|42 |Ост-Вест Альянс |Москва |229|289010,|8 |87 |5 |
|(52| | |4 |7 | | | |
|) | | | | | | | |
|43 |Транснефть |Москва |186|280516,|92 |8 |0 |
|(33| | |4 |1 | | | |
|) | | | | | | | |
|44 |Поддержка |Москва |264|265347,|0 |100 |0 |
|(10| | |7 |7 | | | |
|4) | | | | | | | |
|45 |Авест-Классик |Москва |349|258947,|5 |66 |29 |
|(53| | |5 |2 | | | |
|) | | | | | | | |
|46 |Лига |Москва |323|254904,|4 |96 |0 |
|(35| | |3 |5 | | | |
|) | | | | | | | |
|47 |Росгосстрах-Подм|Одинцово |977|252880,|8 |82 |10 |
|(42|осковье | | |5 | | | |
|) | | | | | | | |
|48 |Межрегионгарант |Салехард |330|245286,|3 |93 |4 |
|(27| | |0 |5 | | | |
|) | | | | | | | |
|49 |Русский мир |Санкт-Петерб|158|241199,|17 |67 |17 |
|(58| |ург |2 |5 | | | |
|) | | | | | | | |
|50 |Пари |Москва |915|229534,|3 |80 |17 |
|(55| | | |1 | | | |
|) | | | | | | | |
|51 |Шексна |Череповец |211|227382,|2 |96 |1 |
|(23| | |5 |5 | | | |
|) | | | | | | | |
|52 |Русско-Азиатский|Москва |337|227018,|5 |70 |25 |
|(51|страховой альянс| |7 |6 | | | |
|) | | | | | | | |
|53 |Мегарусс-Д |Москва |287|223849 |9 |68 |23 |
|(47| | |7 | | | | |
|) | | | | | | | |
|54 |Жива |Москва |158|214094,|10 |87 |2 |
|(60| | | |6 | | | |
|) | | | | | | | |
|55 |Волга-Авто |Н. Новгород |278|210211,|22 |78 |0 |
|(48| | |3 |5 | | | |
|) | | | | | | | |
|56 |Росгосстрах-Тата|Казань |238|207768,|6 |90 |4 |
|(61|рстан | |2 |9 | | | |
|) | | | | | | | |
|57 |Лад |Долгопрудный|304|206525,|100 |0 |0 |
|(10| | |7 |9 | | | |
|8) | | | | | | | |
|58 |Русский |Москва |159|198408,|7 |76 |16 |
|(78|страховой центр | | |1 | | | |
|) |
|