Самая лучшая халява - это:
Результат
Архив

Главная / Предметы / Маркетинг / Выбор и реализация маркетинговой стратегии


Выбор и реализация маркетинговой стратегии - Маркетинг - Скачать бесплатно


                      Прибыли и убытки ( $ US )
                                                               Таблица 2.33.
|Наименование   |06.96-05.9|06.97-05.98|06.98-05.9|06.99-05.200|06.2000-05.20|
|статьи         |7         |           |9         |0           |01           |
|Валовой объем  |1601800   |5448000    |9324600   |11859100    |11916000     |
|продаж         |          |           |          |            |             |
|Потери и налоги|0         |0          |0         |0           |0            |
|с продаж       |          |           |          |            |             |
|Чистый объем   |1601800   |5448000    |9324600   |11859100    |11916000     |
|продаж         |          |           |          |            |             |
|Сырье и        |0         |0          |0         |0           |0            |
|материалы      |          |           |          |            |             |
|Комплектующие  |935566    |3187250    |5457483   |6943110     |6976800      |
|изделия        |          |           |          |            |             |
|Другие прямые  |0         |0          |0         |0           |0            |
|издержки       |          |           |          |            |             |
|Суммарные      |1152846   |3920010    |6709503   |8532250     |8572800      |
|прямые издержки|          |           |          |            |             |
|Валовая прибыль|448954    |1527990    |2615097   |3326850     |8572800      |
|Налоги с дохода|0         |0          |0         |0           |0            |
|и на активы    |          |           |          |            |             |
|Оперативные    |135240    |138240     |138240    |138240      |138240       |
|издержки       |          |           |          |            |             |
|Торговые       |106720    |114240     |114240    |114240      |114240       |
|издержки       |          |           |          |            |             |
|Административ  |176400    |182400     |182400    |182400      |182400       |
|ные  издержки  |          |           |          |            |             |
|Суммарные      |418360    |434880     |434880    |434880      |434880       |
|постоянные     |          |           |          |            |             |
|издержки       |          |           |          |            |             |
|Амортизация    |0         |0          |0         |0           |0            |
|Проценты по    |0         |84605      |39996     |0           |0            |
|кредитам       |          |           |          |            |             |
|Суммарные      |0         |84605      |39996     |0           |0            |
|калькуляцион.  |          |           |          |            |             |
|издержки       |          |           |          |            |             |
|Другие доходы  |0         |0          |0         |0           |0            |
|Другие затраты |413500    |0          |0         |0           |0            |
|Прибыль до     |-382906   |1008505    |2140221   |2891970     |2908320      |
|выплаты налога |          |           |          |            |             |
|Налог на       |0         |218958     |749071    |1012188     |1017912      |
|прибыль        |          |           |          |            |             |
|Чистая прибыль |-382906   |789541     |1391139   |1879780     |1890408      |

                               Баланс ($ US )
                                                               Таблица 2.34.
|Наименование   |06.96-05.9|06.97-05.98|06.98-05.99|06.99-05.200|06.2000-05.2|
|статьи         |7         |           |           |0           |001         |
|Средства на    |87298     |778701     |2059267    |3725050     |5834063     |
|счете          |          |           |           |            |            |
|Счета к        |94699     |200832     |307898     |330999      |330999      |
|получению      |          |           |           |            |            |
|Товарно-       |9640      |20486      |31421      |33796       | 33796      |
|материальные   |          |           |           |            |            |
|запасы         |          |           |           |            |            |
|Предоплачен.   |55618     |120096     |182769     |190088      |0           |
|расходы        |          |           |           |            |            |
|Ценные бумаги  |0         |0          |0          |0           |0           |
|Суммарные      |247255    |1120115    |2581355    |4279933     |6198858     |
|текущие активы |          |           |           |            |            |
|Земля          |0         |0          |0          |0           |0           |
|Здания и       |0         |0          |0          |0           |0           |
|сооружения     |          |           |           |            |            |
|Оборудование   |0         |0          |0          |0           |0           |
|Другие активы  |0         |0          |0          |0           |0           |
|Незавершенное  |0         |0          |0          |0           |0           |
|производство   |          |           |           |            |            |
|(инвестиции)   |          |           |           |            |            |
|Суммарный актив|247255    |1120115    |2581355    |4279933     |6198858     |
|Отсроченные    |30165     |113483     |183588     |202386      |230904      |
|налоговые      |          |           |           |            |            |
|платежи        |          |           |           |            |            |
|Счета к оплате |0         |0          |0          |0           |0           |
|Краткосрочные  |0         |0          |200000     |0           |0           |
|кредиты        |          |           |           |            |            |
|Полученные     |0         |0          |0          |0           |0           |
|авансы         |          |           |           |            |            |
|Суммарные      |30165     |113483     |383588     |202386      |230904      |
|краткосрочные  |          |           |           |            |            |
|обязательства  |          |           |           |            |            |
|Долгосрочные   |200000    |200000     |0          |0           |0           |
|займы          |          |           |           |            |            |
|Акционерный    |400000    |400000     |400000     |400000      |400000      |
|капитал        |          |           |           |            |            |
|Нераспределен. |-382906   |406641     |1797784    |3677564     |5567972     |
|прибыль        |          |           |           |            |            |
|Суммарный      |17094     |806641     |2197784    |4077564     |5967972     |
|собственный    |          |           |           |            |            |
|капитал        |          |           |           |            |            |
|Суммарный      |247255    |1120115    |2581355    |4279933     |6198858     |
|пассив         |          |           |           |            |            |

                            Финансовые результаты
                                                               Таблица 2.35.
|Наименование     |06.96-05.9|06.97-05.9|06.98-05.9|06.99-05.20|06.2000-05.20|
|статьи           |7         |8         |9         |00         |01           |


                                Прибыльность
|Рентабельность   |-154,86   |75,40     |55        |43,92      |30,5         |
|активов (ROA),%  |          |          |          |           |             |
|Рентабельность   |-2240     |97,88     |63,3      |46,1       |31,68        |
|собственного     |          |          |          |           |             |
|капитала (ROE),% |          |          |          |           |             |
|Рентабельность   |-176,38   |84        |64,48     |46,1       |31,68        |
|инвестиций       |          |          |          |           |             |
|(ROI),%          |          |          



Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 (руководитель проекта)
401699789 (заказ работ)
© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов