Какая из вечных ценностей самая быстротечная:
Результат
Архив

Главная / Предметы / Маркетинг / Выбор и реализация маркетинговой стратегии


Выбор и реализация маркетинговой стратегии - Маркетинг - Скачать бесплатно


      |1           |1 000          |ежемес.        |


                                Производство
                                                               Таблица 2.27.
|Должность                     |Кол. чел.   |$ US           |Выплаты        |
|Инженерно-технический персонал|3           |600            |ежемес.        |


                                  Маркетинг
                                                               Таблица 2.27.
|Должность         |Кол. чел.         |$ US              |Выплаты           |
|Отдел маркетинга  |3                 |600               |ежемес.           |

                                   Капитал
                                   Кредиты
                                                               Таблица 2.28.
|Наименование      |$ US              |Дата              |Срок              |
|Кредит в банке    |200 000           |01.06.96          |36                |


                             Акционерный капитал
                                                                Таблица 2.29
|Наименование                          |$ US                     |Дата       |
|KNOW-HOW                              |400 000                  |01.06.96   |

               Планирование движения денежных средств ( $ US )
                              июнь 96 - март 97
                                                               Таблица 2.30.
|Наимено-в|06.96|07.96|08.96|09.96|10.96|11.96|12.96|01.97|02.97|03.97|
|ание     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|статьи   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Поступле-|0    |16882|38680|60000|10236|13323|15456|19692|22908|25104|
|ния от   |     |     |     |     |1    |8    |0    |1    |0    |0    |
|сбыта    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|продукции|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Прямые   |5464 |16911|28541|50741|72745|83824|10602|12803|14049|16263|
|произв.  |     |     |     |     |     |     |6    |7    |6    |3    |
|издержки |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Затраты  |1103 |3045 |4735 |7748 |10697|12335|15348|18298|19935|23105|
|на       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|сдельн.  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|зарплату |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Общие    |20400|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|
|(постоян.|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|издержки |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Налоги   |0    |83833|2383 |450  |983  |6056 |10035|10569|15641|19604|
|Кэш-фло  |-2696|41759|-3121|-3793|-2106|-7977|-1584|1017 |14008|6698 |
|от       |7    |     |3    |9    |4    |     |9    |     |     |     |
|операт.  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|деятельн.|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Другие   |49345|2750 |0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |
|издержки |0    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|подготов.|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|периода  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Кэш-фло  |-493 |-2750|0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |
|от       |450  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|инвестиц.|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|деятельн.|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Собствен.|40000|0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |
|акцион.  |0    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|капитал  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Займы    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |
|Кэш-фло  |60000|0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |0    |
|от фин.  |0    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|деятельн.|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Баланс   |0    |79583|11859|87379|49440|28376|20399|4550 |5567 |19575|
|наличн.  |     |     |2    |     |     |     |     |     |     |     |
|на начало|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|периода  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Баланс   |79583|11859|87397|49440|28376|20399|4550 |5567 |19575|26273|
|наличн.  |     |2    |     |     |     |     |     |     |     |     |
|на конец |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|периода  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

               Планируемое движение денежных средств ( $ US )
                            апрель 97 - январь 98
                                                               Таблица 2.31.
|Наименова|04.97|05.97|06.97|07.97|08.97|09.97|10.97|11.97|12.97|01.98|
|ние      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Поступле |29435|33140|35116|39131|42788|44764|48652|52244|54220|58235|
|ния от   |9    |0    |1    |9    |0    |1    |0    |0    |1    |9    |
|сбыта    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|продукции|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Прямые   |18712|19961|21987|24369|25622|27648|29891|31150|33177|35558|
|произв.  |0    |3    |7    |7    |2    |2    |1    |6    |2    |5    |
|издержки |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Затраты  |26468|28085|30835|34061|35685|38435|41660|43285|46035|49260|
|на       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|сдельн.  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|зарплату |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Общие    |39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|
|(постоян.|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Налоги   |20255|25193|30165|30561|34964|39849|40246|44669|49435|68107|
|Выплаты %|0    |0    |47942|3333 |3333 |3333 |3333 |3333 |3333 |3333 |
|по займам|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Кэш-фло  |0    |0    |-4794|-3333|-3333|-3333|-3333|-3333|-3333|-3333|
|от фин.  |     |     |2    |     |     |     |     |     |     |     |
|деятельн.|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Баланс   |26273|47789|87298|70640|11130|16998|22052|28389|36454|43716|
|наличн.  |     |     |     |     |7    |3    |5    |5    |2    |8    |
|на начало|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|периода  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|Баланс   |47789|87298|70640|11130|16998|22052|28389|36454|43716|50424|
|наличн.  |     |     |     |7    |3    |5    |5    |2    |8    |2    |
|на конец |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|периода  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

                 Отчет о движении денежных средств ( $ US )
                            февраль 98 - май 2001
                                                               Таблица 2.32.
|Наименование|02.98|03.98|04.98|05.98|06.98 -   |06.99-05.20|06.2000-05.20|
|статьи      |     |     |     |     |05.99     |00         |01           |
|Поступления |61891|64540|68092|71348|11061039  |14203198   |14299200     |
|от сбыта    |9    |1    |1    |0    |          |           |             |
|Прямые      |37186|39064|41068|42715|6616734   |8340775    |8201055      |
|производств.|2    |1    |8    |1    |          |           |             |
|издержки    |     |     |     |     |          |           |             |
|Затраты на  |51410|54135|56835|59010|9114491137|1092500    |0            |
|сдельную    |     |     |     |     |258       |           |             |
|зарплату    |     |     |     |     |          |           |             |
|Общие       |39000|39000|39000|39000|468000    |468000     |468000       |
|(пост.)     |     |     |     |     |          |           |             |
|издержки    |     |     |     |     |          |           |             |
|Налоги      |89417|96167|10017|10743|1744294   |2391382    |2428632      |
|            |     |     |9    |1    |          |           |             |
|Выплаты в   |0    |0    |0    |0    |0         |200000     |0            |
|погашение   |     |     |     |     |          |           |             |
|займов      |     |     |     |     |          |           |             |
|Выплаты % по|3333 |3333 |3333 |3333 |39996     |0          |0            |
|займам      |     |     |     |     |          |           |             |

    



Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 (руководитель проекта)
401699789 (заказ работ)
© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов