Вы:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Кулинария / Проектирование холодного цеха столовой


Проектирование холодного цеха столовой - Кулинария - Скачать бесплатно


 |      |
|95    |Салат из моркови           |        |0,7    |5,1   |    |288   |
|492   |Сырники из творога         |        |17,5   |15,3  |7,7 |126   |
|1025  |Какао с молоком            |50      |3,0    |3,2   |17,3|480   |
|      |Итого                      |100/5   |21,2   |23,6  |    |304   |
|      |СЕДЬМОЙ ДЕНЬ               |180     |       |      |81,3|      |
|572   |Сардельки отварные с       |        |9,6    |20,9  |    |57    |
|      |гречневой кашей            |        |       |      |    |      |
|1009  |Чай с сахаром              |50/87/2 |0,1    |-     |4,2 |17    |
|32    |Морковь куском             |        |0,7    |0,1   |56,1|57    |
|      |Хлеб пшеничный, ржаной     |180/15  |2,2    |0,9   |    |75    |
|      |Итого                      |50      |12,6   |21,9  |18,4|453   |
|      |                           |30/20   |       |      |    |      |
|      |                           |        |       |      |78,7|      |
|      |                           |        |       |      |    |      |
|      |                           |        |       |      |    |      |
|      |                           |        |       |      |4,6 |      |
|      |                           |        |       |      |20,7|      |
|      |                           |        |       |      |    |      |
|      |                           |        |       |      |22,8|      |
|      |                           |        |       |      |    |      |
|      |                           |        |       |      |48,1|      |
|      |                           |        |       |      |    |      |
|      |                           |        |       |      |    |      |
|      |                           |        |       |      |26  |      |
|      |                           |        |       |      |    |      |
|      |                           |        |       |      |15  |      |
|      |                           |        |       |      |3,5 |      |
|      |                           |        |       |      |15,4|      |
|      |                           |        |       |      |    |      |
|      |                           |        |       |      |59,9|      |
|Потреб|Наименование блюд          |выход   |Белки  |жиры  |Угле|Калори|
|. по  |                           |        |       |      |воды|йность|
|сборни|                           |        |       |      |    |      |
|ку    |                           |        |       |      |    |      |
|      |ПЕРВЫЙ ДЕНЬ                |        |       |      |    |      |
|133   |Сельдь с картофелем и      |25/50/10|5,8    |14,4  |10,2|192   |
|      |растительным маслом        |        |       |      |    |      |
|197   |Щи из свежей капусты с     |        |3,8    |4,1   |    |93    |
|      |картофелем                 |250/5   |       |      |10,6|      |
|744   |Биточки паровые с перловой |        |12,5   |17,4  |    |368   |
|      |кашей и сливочным маслом   |50/160/5|       |      |    |      |
|      |Кисель из яблочного повидла|        |       |      |42,7|      |
|946   |                           |        |0,1    |-     |    |101   |
|      |Хлеб пшеничный ржаной      |        |       |      |    |      |
|      |Итого                      |180     |1,3    |1,2   |    |140   |
|      |ВТОРОЙ ДЕНЬ                |        |26,7   |37,1  |26,2|894   |
|      |Салат из свежей капусты с  |30/20   |       |      |    |      |
|81    |морковью                   |        |1,6    |5,0   |    |90    |
|      |Суп картофельный с мясными |        |       |      |29,2|      |
|224   |фрикадельками              |100     |8,9    |5,7   |    |193   |
|      |Запеканка из творога с     |        |       |      |119 |      |
|499   |соусом                     |250/17  |25,8   |18,8  |    |482   |
|      |Компот из сушеных яблок    |        |       |      |10  |      |
|932   |Хлеб ржаной пшеничный      |150     |0,3    |-     |    |118   |
|      |Итого                      |        |4,5    |4,2   |28,4|140   |
|      |ТРЕТИЙ ДЕНЬ                |180     |41,1   |30,7  |    |1023  |
|      |Салат картофельный с       |30/20   |       |      |    |      |
|      |сельдью                    |        |3,9    |4,9   |36,1|99    |
|      |Суп из овощей              |        |       |      |    |      |
|217   |Плов из говядины           |60/15   |3,0    |4,5   |    |103   |
|642   |напиток апельсиновый       |        |13     |17,5  |32,5|341   |
|1041  |хлеб пшеничный ржаной      |250/5   |-      |-     |    |86    |
|      |итого                      |50/111  |4,5    |1,2   |29,2|140   |
|      |ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ             |180     |25,2   |28,1  |    |769   |
|      |Рыба, жаренная под         |30/20   |       |      |136 |      |
|146   |маринадом (минтай)         |        |11,7   |12,1  |    |180   |
|      |Суп лапша домашняя         |        |       |      |10,2|      |
|235   |Голубцы с мясом и рисом    |50/50   |4,5    |5,7   |    |132   |
|690   |Сок яблочный               |        |13,7   |12,9  |    |204   |
|924   |Компот из свежих яблок     |250     |0,1    |-     |13,1|81    |
|      |Хлеб пшеничный ржаной      |110     |-      |-     |    |-     |
|      |Итого                      |150     |4,5    |1,2   |38,9|140   |
|      |                           |150     |34,5   |31,6  |    |737   |
|      |                           |30/20   |       |      |25  |      |
|      |ПЯТЫЙ ДЕНЬ                 |        |       |      |29,2|      |
|      |Винегрет овощной с         |        |       |      |    |      |
|103   |растительным маслом        |        |1,0    |5     |116 |65    |
|      |Суп картофельный с бобовыми|        |       |      |    |      |
|204   |                           |50      |7,9    |5,3   |6,1 |171   |
|      |Сосиски молочные отварные  |        |       |      |    |      |
|304   |Рулет мясной с яйцом и     |250     |-      |-     |14,9|-     |
|      |капустой тушеной           |        |       |      |    |      |
|      |Компот из сухофруктов      |-       |11,2   |15,6  |12  |25    |
|      |Хлеб пшеничный ржаной      |        |       |      |21,4|      |
|933   |Итого                      |75/69   |0,4    |-     |    |97    |
|      |ШЕСТОЙ ДЕНЬ                |        |4,5    |1,2   |-   |140   |
|      |Салат из квашеной капусты  |150     |28,4   |20,4  |29,2|641   |
|      |Борщ с капустой свежей и   |30/20   |       |      |    |      |
|83    |картофелем                 |        |0,8    |5     |83,6|78    |
|176   |Котлеты рыбные с           |        |4      |4,1   |    |117   |
|      |картофельным пюре и маслом |100     |       |      |    |      |
|541   |сливочным                  |250/5   |13,5   |15,9  |    |329   |
|      |Компот из апельсинов       |        |       |      |    |      |
|      |Хлеб пшеничный ржаной      |75/118/5|       |      |4,2 |      |
|929   |Итого                      |        |0,5    |-     |    |131   |
|      |СЕДЬМОЙ ДЕНЬ               |        |4,5    |1,2   |23,3|140   |
|      |Сельдь с картофелем и      |        |23,3   |26,2  |    |795   |
|      |маслом растительным        |180     |       |      |    |      |
|133   |Суп с макаронными изделиями|30/20   |5,8    |14,4  |-   |192   |
|      |и картофелем               |        |       |      |    |      |
|223   |Шницель из говядины с      |        |2,7    |2,7   |207 |125   |
|      |капустой тушеной           |25/50/10|       |      |    |      |
|658   |Напиток яблочный           |        |10     |14,9  |25,1|247   |
|      |Хлеб пшеничный ржаной      |        |       |      |    |      |
|1043  |Итого                      |250     |0,1    |-     |29,2|76    |
|      |                           |        |4,5    |1,2   |    |140   |
|      |                           |50/69/5 |23,1   |33,2  |98  |780   |
|      |                           |        |       |      |    |      |
|      |                           |180     |       |      |6,8 |      |
|      |                           |30/20   |       |      |14,7|      |
|      |                           |        |       |      |    |      |
|      |                           |        



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта