Влияние федрального телевидения на региональные телевизионные каналы - Журналистика - Скачать бесплатно
хозяйство
30 – криминал
31 – экология
32 – искусство и культура
33 – здравоохранение, медицина
34 – катастрофы, чрезвычайные происшествия
35 – терроризм
36 – исторические даты
37 – образование
38 – жилищно-коммунальная сфера
39 – страхование
40 – туризм
41 – строительство
42 – национальные отношения
43 – Чечня
44 – другое
45–50
19) Единица измерения – секунда (1 сек)
20) Характер материала:
51 – позитивный
52 – фактографический
53 – проблемный
54 – негативный
55 – положительный с элементами критики
56 – смешанный (сбалансированный)
57 – другое
58–60
21) Форма подачи материала:
61 – устное сообщение
62 – видеоматериал
63 – смешанная
64 – другое
65–70
22) Локальность материала:
71 – мир в целом
72 – дальнее зарубежье
73 – Российская Федерация в целом
74 – округа Российской Федерации
75 – город Российской Федерации
76 – Ростовская область
77 – город Ростов-на-Дону
78 – другое
79 – не определяется
80–85
23) Герой материала:
86 – Президент Российской Федерации
87 – Глава государства
88 – министр
89 – политический деятель
90 – депутат Государственной Думы РФ
91 – чиновник
92 – бизнесмен
93 – глава администрации области, края, республики РФ
94 – политическая партия
95 – деятель культуры
96 – спортсмен
97 – журналист
98 – финансист
99 – военный
100 – рабочий
101 – фермер
102 – представитель интеллигенции
103 – пенсионер
104 – студент
105 – школьник
106 – ребенок дошкольного возраста
107 – безработный
108 – преступник/заключенный
109 – милиционер
110 – террорист
111 – священнослужитель
112 – все население региона (области, края)
113 – другое
114–115
24) Оперативность:
116 – на этой неделе
117 – вчера
118 – сегодня
119 – завтра
120 – сейчас
121 – другое
122 – не определяется (вне времени)
123–125
Исследование проводилось с марта 2001г. по август 2001г. включительно.
МАРТ 2001
|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|
|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|
|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |
|програм|ленност|сек. |ала |ала |ала | | |
|-ме |ь | | | | | | |
|3 |43 |180 |56 |63 |74 |91 |118 |
|4 |43 |106 |56 |64 |78 |114 |122 |
|6 |34 |87 |56 |63 |78 |113 |118 |
|7 |19 |182 |56 |63 |75 |89 |118 |
|3 |16 |116 |52 |63 |74 |86 |118 |
|4 |23 |121 |56 |63 |74 |112 |118 |
|5 |35 |14 |52 |61 |74 |112 |118 |
|4 |43 |45 |52 |61 |74 |112 |118 |
|5 |43 |150 |52 |63 |74 |86 |118 |
|4 |16 |45 |52 |61 |74 |86 |118 |
|5 |34 |115 |52 |63 |75 |89 |118 |
|6 |19 |180 |56 |63 |74 |94 |118 |
|7 |34 |149 |56 |63 |74 |113 |118 |
|8 |43 |34 |52 |61 |74 |113 |118 |
|9 |43 |225 |56 |63 |74 |113 |118 |
Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего
выходили 4-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне и
катастрофах; носили фактографический характер; имели смешанную форму
сообщения; их локальность определялась округом Российской Федерации;
герой – все население региона; события произошли «сегодня».
АПРЕЛЬ 2001
|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|
|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|
|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |
|програм|ленност| |ала |ала |ала | | |
|-ме |ь |сек. | | | | | |
|1 |26 |198 |56 |63 |74 |89 |118 |
|2 |43 |54 |53 |61 |74 |113 |118 |
|3 |43 |57 |53 |63 |74 |112 |118 |
|3 |43 |57 |53 |63 |74 |113 |118 |
|5 |24 |189 |53 |63 |76 |99 |118 |
|6 |16 |210 |53 |63 |74 |86 |118 |
|1 |16 |210 |56 |63 |74 |86 |118 |
|3 |25 |55 |56 |61 |74 |94 |118 |
|8 |19 |50 |56 |63 |74 |89 |118 |
|5 |45 |157 |56 |63 |74 |112 |118 |
|4 |44 |162 |53 |63 |77 |99 |118 |
|5 |25 |55 |56 |63 |73 |94 |118 |
|9 |44 |69 |56 |63 |74 |112 |118 |
|1 |35 |265 |53 |63 |74 |112 |118 |
|5 |31 |166 |53 |63 |74 |113 |118 |
|2 |43 |50 |53 |63 |74 |113 |118 |
|7 |35 |127 |53 |63 |74 |113 |118 |
|4 |19 |72 |56 |63 |74 |112 |118 |
|5 |19 |72 |56 |63 |74 |112 |118 |
|6 |35 |90 |56 |63 |74 |113 |118 |
|7 |43 |51 |56 |63 |74 |113 |118 |
Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего
выходили 5-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне и
терроризме; носили фактографический характер; имели смешанную форму
сообщения; их локальность определялась городом Российской Федерации;
герой – все население региона; события произошли «сегодня».
МАЙ 2001
|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|
|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|
|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |
|програм|ленност| |ала |ала |ала | | |
|-ме |ь |сек. | | | | | |
|1 |34 |73 |56 |63 |74 |112 |121 |
|2 |34 |105 |53 |63 |74 |113 |118 |
|3 |30 |75 |53 |63 |79 |97 |121 |
|4 |43 |37 |56 |63 |74 |113 |118 |
|9 |19 |151 |56 |63 |75 |93 |118 |
|1 |34 |62 |53 |63 |74 |112 |118 |
|2 |34 |62 |53 |63 |74 |112 |118 |
|3 |34 |62 |53 |63 |74 |113 |118 |
|7 |43 |269 |56 |63 |74 |113 |118 |
|8 |34 |287 |53 |63 |74 |113 |118 |
|1 |34 |287 |53 |63 |74 |113 |118 |
|6 |35 |111 |53 |63 |74 |112 |118 |
|1 |34 |365 |53 |63 |74 |112 |118 |
|2 |34 |65 |53 |61 |74 |112 |118 |
|3 |20 |135 |53 |63 |74 |108 |118 |
Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего
выходили 2-м номером в программе; сообщали о катастрофах; носили
фактографический характер; имели смешанную форму сообщения; их
локальность определялась городом Российской Федерации; герой – все
население региона; события произошли «сегодня».
ИЮНЬ 2001
|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|
|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|
|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |
|програм|ленност| |ала |ала |ала | | |
|-ме |ь |сек. | | | | | |
|1 |43 |167 |53 |63 |74 |99 |118 |
|5 |24 |165 |53 |63 |75 |99 |118 |
|6 |34 |220 |52 |63 |75 |96 |118 |
|7 |30 |215 |53 |63 |74 |112 |118 |
|1 |19 |204 |53 |63 |74 |91 |118 |
|2 |43 |205 |53 |63 |74 |113 |118 |
|3 |19 |191 |54 |63 |74 |91 |118 |
|5 |27 |111 |53 |63 |75 |100 |118 |
|6 |27 |168 |51 |63 |75 |88 |118 |
|11 |32 |58 |51 |62 |75 |89 |118 |
|1 |43 |192 |53 |64 |74 |113 |118 |
|1 |43 |300 |54 |64 |74 |99 |118 |
|5 |19 |185 |53 |63 |74 |91 |118 |
|3 |43 |135 |53 |63 |74 |99 |118 |
|4 |19 |105 |54 |63 |74 |89 |118 |
Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего
выходили 1-м и 5-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне и;
носили фактографический характер; имели смешанную форму сообщения; их
локальность определялась городом Российской Федерации; герой – все
население региона; события произошли «сегодня».
ИЮЛЬ 2001
|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|
|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|
|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|матери-|ала | |
|програм|ленност| |ала |ала |ала | | |
|-ме |ь |сек. | | | | | |
|1 |43 |231 |53 |63 |74 |99 |118 |
|3 |44 |105 |52 |64 |75 |113 |118 |
|4 |19 |303 |52 |63 |74 |89 |118 |
|1 |34 |410 |53 |63 |75 |99 |118 |
|3 |34 |414 |56 |63 |79 |113 |118 |
|3 |36 |123 |53 |63 |79 |99 |118 |
|4 |34 |67 |53 |63 |75 |99 |118 |
|5 |43 |337 |53 |63 |74 |112 |118 |
|8 |29 |143 |55 |63 |74 |88 |118 |
|2 |34 |163 |53 |64 |75 |99 |118 |
|4 |36 |203 |56 |63 |74 |112 |118 |
|6 |35 |62 |54 |63 |74 |112 |118 |
|7 |30 |306 |56 |63 |75 |99 |118 |
|9 |32 |76 |51 |63 |75 |95 |118 |
|4 |34 |122 |53 |64 |74 |113 |118 |
|5 |34 |63 |53 |63 |75 |113 |118 |
Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего
выходили 3-4-м номером в программе; сообщали о катастрофах; носили
фактографический характер; имели смешанную форму сообщения; их
локальность определялась городом Российской Федерации; герой – все
население региона; события произошли «сегодня».
АВГУСТ 2001
|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|
|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|
|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|материа|ала | |
|програм|ленност| |ала |ала |-ла | | |
|-ме |ь |сек. | | | | | |
|1 |43 |242 |53 |63 |74 |99 |118 |
|3 |30 |96 |54 |63 |75 |99 |118 |
|5 |44 |205 |53 |63 |74 |113
Назад
Новые поступления
Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.
281311062
© insoft.com.ua,2007г.
© il.lusion,2007г.
Карта сайта