Влияние федрального телевидения на региональные телевизионные каналы - Журналистика - Скачать бесплатно
|160 |54 |63 |74 |113 |118 |
|2 |43 |213 |54 |62 |74 |113 |118 |
|3 |42 |95 |52 |62 |74 |112 |118 |
|9 |30 |64 |56 |63 |75 |108 |118 |
|2 |43 |87 |56 |63 |74 |112 |118 |
|4 |34 |110 |56 |63 |75 |113 |118 |
Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего
выходили 2–3-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне; носили
смешанный характер; имели смешанную форму сообщения; их локальность
определялась округом Российской Федерации; герой не определяется; события
произошли «сегодня».
АПРЕЛЬ 2001
|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|
|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|
|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|материа|ала | |
|програм|ленност|сек. |ала |ала |ла | | |
|-ме |ь | | | | | | |
|4 |43 |85 |51 |63 |74 |113 |118 |
|7 |44 |120 |54 |62 |78 |112 |118 |
|1 |35 |120 |56 |63 |75 |112 |118 |
|5 |19 |540 |57 |64 |74 |89 |121 |
|1 |44 |57 |54 |63 |74 |114 |118 |
|4 |28 |265 |56 |63 |75 |89 |122 |
|9 |33 |121 |51 |62 |74 |113 |122 |
|4 |34 |223 |56 |63 |78 |112 |121 |
|5 |31 |136 |56 |63 |75 |112 |122 |
|9 |42 |158 |56 |62 |74 |112 |122 |
|12 |43 |523 |52 |64 |74 |113 |123 |
|3 |34 |222 |56 |63 |74 |112 |118 |
|5 |31 |193 |56 |63 |74 |113 |117 |
|6 |24 |123 |52 |63 |75 |108 |118 |
|4 |23 |198 |56 |63 |74 |112 |118 |
Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего
выходили 4–5-м номером в программе; сообщали о катастрофах и чрезвычайных
ситуациях; носили смешанный характер; имели смешанную форму сообщения; их
локальность определялась округом Российской Федерации; герой не
определяется; события произошли «сегодня».
МАЙ 2001
|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|
|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|
|в |направ-|сюжета,|матери-|матери-|материа|ала | |
|програм|ленност|сек. |ала |ала |ла | | |
|-ме |ь | | | | | | |
|1 |43 |30 |56 |63 |74 |93 |118 |
|2 |24 |127 |54 |63 |74 |113 |117 |
|5 |34 |158 |54 |63 |75 |112 |120 |
|6 |16 |149 |56 |62 |75 |86 |118 |
|8 |42 |123 |54 |62 |75 |112 |122 |
|9 |34 |120 |54 |62 |74 |113 |122 |
|13 |43 |82 |56 |63 |74 |113 |121 |
|15 |34 |173 |56 |64 |75 |112 |118 |
|13 |38 |110 |54 |63 |75 |113 |116 |
|14 |24 |113 |54 |62 |75 |108 |118 |
|15 |19 |146 |56 |63 |74 |93 |116 |
|3 |43 |263 |52 |62 |74 |113 |118 |
|4 |34 |135 |54 |63 |75 |112 |118 |
|5 |34 |102 |56 |63 |75 |113 |120 |
Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего
выходили 13–15-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне; носили
смешанный характер; имели смешанную форму сообщения; их локальность
определялась городом Российской Федерации; герой не определяется; события
произошли «сегодня».
ИЮНЬ 2001
|Номер |Темати-|Длитель|Характер|Форма |Локаль-н|Герой |Опера-т|
|сюжета |ческая |-ность |материал|подачи|ость |материал|ивность|
|в |направ-|сюжета,|а |мате-р|материал|а | |
|програм|ленност|сек. | |иала |а | | |
|-ме |ь | | | | | | |
|2 |43 |170 |53 |63 |74 |99 |118 |
|5 |24 |80 |53 |63 |75 |99 |118 |
|6 |30 |120 |52 |63 |74 |112 |118 |
|4 |43 |80 |52 |62 |74 |112 |118 |
|5 |43 |50 |53 |63 |74 |112 |118 |
|6 |34 |20 |53 |62 |75 |113 |118 |
|9 |34 |45 |53 |63 |75 |113 |118 |
|2 |34 |75 |53 |63 |75 |112 |118 |
|3 |26 |100 |52 |63 |75 |112 |118 |
|4 |43 |30 |52 |63 |74 |112 |118 |
|5 |29 |80 |52 |63 |74 |112 |118 |
|2 |19 |200 |53 |63 |74 |93 |118 |
|3 |19 |95 |56 |63 |74 |112 |118 |
|6 |29 |125 |55 |62 |74 |101 |122 |
|1 |43 |70 |52 |63 |74 |112 |118 |
|2 |34 |163 |53 |63 |74 |112 |118 |
|6 |34 |70 |52 |63 |74 |113 |118 |
|9 |19 |70 |53 |63 |74 |113 |118 |
|9 |19 |70 |53 |63 |74 |113 |118 |
Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего
выходили 6–9-м номером в программе; сообщали о катастрофах и чрезвычайных
происшествиях; носили смешанный характер; имели смешанную форму
сообщения; их локальность определялась округом Российской Федерации;
герой не определяется; события произошли «сегодня».
ИЮЛЬ 2001
|Номер |Темати-|Длитель|Характе|Форма |Локаль-|Герой |Опера-т|
|сюжета |ческая |-ность |р |подачи |ность |матери-|ивность|
|в |направ-|сюжета,|матери-|мате-ри|матери-|-ала | |
|програм|ленност| |ала |ала |ала | | |
|-ме |ь |сек. | | | | | |
|5 |44 |150 |53 |63 |75 |113 |122 |
|8 |43 |270 |54 |63 |74 |112 |122 |
|2 |34 |124 |52 |63 |74 |113 |118 |
|7 |44 |68 |53 |62 |75 |88 |118 |
|8 |32 |50 |51 |63 |75 |95 |119 |
|9 |44 |60 |52 |63 |75 |113 |118 |
|4 |44 |135 |52 |63 |74 |94 |118 |
|7 |43 |204 |53 |62 |75 |89 |122 |
|2 |44 |282 |52 |62 |74 |113 |118 |
|3 |34 |30 |52 |61 |75 |113 |122 |
|4 |34 |95 |52 |63 |75 |112 |118 |
|5 |44 |170 |51 |63 |75 |112 |118 |
|2 |16 |65 |52 |61 |78 |86 |118 |
|4 |30 |128 |53 |64 |74 |112 |119 |
|5 |27 |94 |52 |63 |75 |113 |120 |
|3 |43 |50 |53 |64 |75 |110 |117 |
|4 |42 |113 |51 |62 |74 |112 |121 |
|7 |37 |80 |56 |63 |75 |92 |122 |
Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего
выходили 5-м номером в программе; сообщали о катастрофах и чрезвычайных
происшествиях; носили фактографический характер; имели смешанную форму
сообщения; их локальность определялась городом Российской Федерации;
герой – все население региона; события произошли «сегодня».
АВГУСТ 2001
|Номер |Темати|Длитель|Характер|Форма |Локаль-н|Герой|Опера-т|
|сюжета в|-ческа|-ность |материал|подачи|ость |мате-|ивность|
|программ|я |сюжета,|а |мате-р|материал|риала| |
|е |направ| | |иала |а | | |
| |-лен-н|сек. | | | | | |
| |ость | | | | | | |
|5 |26 |58 |53 |64 |79 |113 |116 |
|6 |43 |152 |54 |52 |75 |112 |122 |
|2 |44 |63 |52 |63 |78 |90 |118 |
|3 |30 |167 |54 |62 |75 |108 |118 |
|6 |43 |38 |53 |63 |74 |112 |119 |
|4 |34 |205 |55 |64 |74 |91 |122 |
|5 |29 |52 |53 |63 |75 |112 |118 |
|8 |32 |96 |52 |62 |75 |95 |119 |
|6 |44 |104 |52 |63 |74 |112 |118 |
|2 |34 |62 |53 |64 |75 |99 |118 |
|3 |43 |122 |52 |62 |75 |112 |117 |
|4 |44 |173 |53 |63 |74 |112 |117 |
|8 |33 |32 |52 |63 |78 |113 |118 |
|5 |38 |60 |54 |63 |74 |93 |119 |
Таким образом, в этот период времени изучаемые нами сюжеты чаще всего
выходили 6-м номером в программе; сообщали о событиях в Чечне; носили
фактографический характер; имели смешанную форму сообщения; их
локальность определялась городом Российской Федерации; герой – все
население региона; события произошли «сегодня».
1.Объект исследования – информационная программа «Вести»
Канал вещания – РТР (Российская Телерадиокомпания).
Объем вещания – 40 минут.
Время выхода в эфир – 20.00 по московскому времени.
Периодичность – ежедневно (кроме воскресенья).
Территория вещания – Российская Федерация, страны ближнего и дальнего
зарубежья.
2. Предмет исследования – вышедшие в эфир материалы (кроме рекламных
материалов, метеорологических прогнозов и спортивных новостей).
3. Метод исследования – контент-анализ.
4. Цель исследования – установить степень освещаемости жизни областей,
краев и республик Российской Федерации.
5. Задачи исследования – изучить и проанализировать материалы, освещающие
проблемы субъектов РФ и посвященные местной тематике.
6. Гипотеза – в информационной программе «Вести» недостаточно освещаются
проблемы регионов.
7. Единица наблюдения – отдельный сюжет.
8. Генеральная совокупность, выборочная совокупность, размер (шаг)
выборки:
R = N : n; R = 158 : 36 = 4 (размер выборки);
N – общее количество выпусков за 6 месяцев;
n – количество проанализированных выпусков.
9. Программа контент–анализа:
9) Номер сюжета в программе:
1 – первый сюжет
2 – второй сюжет
3 – третий сюжет
4 – четвертый сюжет
5 – пятый сюжет
6 – шестой сюжет
7 – седьмой сюжет
8 – восьмой сюжет
9 – девятый сюжет
10 – десятый сюжет
11 –15
10) Тематическая направленность:
16 – деятельность Президента РФ
17 – деятельность Государственной Думы
18 – деятельность Совета Федерации
19 – политические выборы
20 – деятельность местных администраций
21 – деятельность Законодательного Собрания
22 – деятельность Городской Думы
23 – внешняя политика
24 – деятельность правоохранительных органов
25 – политические организации
26 – экономика и финансы
27 – социальные проблемы
28 – промышленность
29 – сельское хозяйство
30 – криминал
31 – экология
32 – искусство и культура
33 – здравоохранение, медицина
34 – катастрофы, чрезвычайные происшествия
35 – терроризм
36 – исторические даты
37 – образование
38 – жилищно-коммунальная сфера
39 – страхование
40 – туризм
41 – строительство
42 – национальные отношения
43 – Чечня
44 – другое
45–50
11) Единица измерения – секунда (1 сек)
12) Характер материала:
51 – позитивный
Назад
Новые поступления
Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.
281311062
© insoft.com.ua,2007г.
© il.lusion,2007г.
Карта сайта