10.06 03:09Пэрис Хилтон зачастила в лесбийский бар[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 03:00У Лолиты на сцене съехали трусики[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 02:55Бритни Спирс устроила пьяный стриптиз (фото)[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 02:12Главные муз. каналы отказались транслировать клип t.A.T.u.[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 01:04Фильм "Горбатая гора" превратят в оперу[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:54Знаменитый мастер подделок открыл свою выставку[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:45Максим Покровский записывает в Лондоне сольные песни[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:37Детское «Евровидение - 2009» пройдет в Украине[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:24Ромка и Светка Букины станут ведущими «Мисс Русское радио - 2008»[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:09Брежневу не пускали на премию «Муз-ТВ»[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
Время - это:
Результат
Архив

Главная / Предметы / Предпринимательство / Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ Молодёжный Центр


Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ Молодёжный Центр - Предпринимательство - Скачать бесплатно


 |           |           |         |
|2|Бухгалтер  |1    |2      |463,29     |579,12     |300,00     |3 658,88 |
| |           |     |316,47 |           |           |           |         |
|3|Кассир     |1    |1      |313,46     |391,83     |300,00     |2 572,59 |
| |           |     |567,30 |           |           |           |         |
|4|Тренер     |8    |2      |440,50     |550,62     |300,00     |3 493,60 |
| |           |     |202,48 |           |           |           |         |
|5|Вахтер     |4    |662,40 |132,48     |165,60     |300,00     |1 260,48 |
|6|Уборщица   |4    |662,40 |132,48     |165,60     |300,00     |1 260,48 |



                              Фонд оплаты труда

|               |    |        |    |        |    |        |    |изм в   |
|               |    |        |    |        |    |        |    |руб.    |
|               |    |I кв.   |    |II кв.  |    |III кв. |    |IV кв.  |
|Категория      |Числ|Фонд    |Числ|Фонд    |Числ|Фонд    |Числ|Фонд    |
|               |.   |опл.    |.   |опл.    |.   |опл.    |.   |опл.    |
|работников     |чел.|труда   |чел.|труда   |чел.|труда   |чел.|труда   |
|Основные       |    |        |    |        |    |        |    |        |
|служащие       |8   |92      |8   |92      |8   |92      |8   |92      |
|               |    |230,93  |    |230,93  |    |230,93  |    |230,93  |
|Начисления     |    |35      |    |35      |    |35      |    |35      |
|38,7%          |    |693,37  |    |693,37  |    |693,37  |    |693,37  |
|Обслуживающий  |    |        |    |        |    |        |    |        |
|персонал       |8   |33      |8   |33      |8   |33      |8   |33      |
|               |    |276,67  |    |276,67  |    |276,67  |    |276,67  |
|Начисления     |    |12      |    |12      |    |12      |    |12      |
|38,7%          |    |878,07  |    |878,07  |    |878,07  |    |878,07  |
|Руководители   |    |        |    |        |    |        |    |        |
|специалисты    |3   |33      |3   |33      |3   |33      |3   |33      |
|               |    |533,23  |    |533,23  |    |533,23  |    |533,23  |
|Начисления     |    |12      |    |12      |    |12      |    |12      |
|38,7%          |    |977,36  |    |977,36  |    |977,36  |    |977,36  |
|Всего          |    |159     |    |159     |    |159     |    |159     |
|               |    |040,84  |    |040,84  |    |040,84  |    |040,84  |
|Всего с        |    |220     |    |220     |    |220     |    |220     |
|начислениями   |    |589,64  |    |589,64  |    |589,64  |    |589,64  |



                           6.Прямые прочие расходы

                                                         изм. в руб.
|                   |I кв.   |II кв.    |III кв.     |IV кв.    |
|Наименование       |сумма   |сумма     |сумма       |сумма     |
|Канцелярские       |3 000,00|3 000,00  |3 000,00    |3 000,00  |
|расходы            |        |          |            |          |
|Хозяйственные      |6 000,00|6 000,00  |6 000,00    |6 000,00  |
|расходы            |        |          |            |          |
|Медицинские расходы|4 680,00|4 680,00  |4 680,00    |4 680,00  |
|Всего              |13      |13 680,00 |13 680,00   |13 680,00 |
|                   |680,00  |          |            |          |



              6.1.Оплата прочих услуг и прочие текущие расходы

|                                                |       |изм    |в руб. |
|                                       |I кв.  |II кв. |III кв.|IV кв. |
|Наименование                           |сумма  |сумма  |сумма  |сумма  |
|Оплата услуг по пожарной сигн.         |6      |6      |6      |6      |
|                                       |726,00 |726,00 |726,00 |726,00 |
|Оплата работ по подготовке             |       |       |       |       |
|и обслуживанию соревнований,           |9      |9      |9      |9      |
|мероприятий                            |000,00 |000,00 |000,00 |000,00 |
|Оплата работ участников массовых       |9      |9      |9      |9      |
|мероприятий                            |000,00 |000,00 |000,00 |000,00 |
|Оплата услуг телефонной связи          |480,00 |480,00 |480,00 |480,00 |
|(2 основные телефонные точки)          |       |       |       |       |
|Всего                                  |25     |25     |25     |25     |
|                                       |206,00 |206,00 |206,00 |206,00 |



                              7.Смета расходов

|                   |          |                  |        |Изм в руб. |
|                   |          |        |2001 год|        |           |
|Статья затрат      |I кв.     |II кв.  |III кв. |IV кв.  |за 2001 год|
|1                  |2         |3       |4       |5       |6          |
|Материальные       |1 000,00  |1 050,00|900,00  |1 080,00|4 030,00   |
|затраты            |          |        |        |        |           |
|Коммунальные       |105 287,54|105     |64      |107     |382 289,32 |
|затраты            |          |287,54  |413,68  |300,54  |           |
|ФЗП рабочих осн.   |92 230,93 |92      |92      |92      |368 923,74 |
|Пр-ва              |          |230,93  |230,93  |230,93  |           |
|ФЗП обсл. Персонала|33 276,67 |33      |33      |33      |133 106,69 |
|                   |          |276,67  |276,67  |276,67  |           |
|ФЗП управленч.     |33 533,23 |33      |33      |33      |134 132,92 |
|перс.              |          |533,23  |533,23  |533,23  |           |
|Начисл. на ФЗП осн.|35 693,37 |35      |35      |35      |142 773,49 |
|п.                 |          |693,37  |693,37  |693,37  |           |
|Начисл на ФЗП обсл |12 878,07 |12      |12      |12      |51 512,29  |
|перс.              |          |878,07  |878,07  |878,07  |           |
|1                  |2         |3       |4       |5       |6          |
|Начисл. На ФЗП упр.|12 977,36 |12      |12      |12      |51 909,44  |
|Перс.              |          |977,36  |977,36  |977,36  |           |
|Прочие затраты     |38 886,00 |38      |38      |38      |155 544,00 |
|                   |          |886,00  |886,00  |886,00  |           |
|Итого              |365 763,18|365     |324     |367     |1 424      |
|                   |          |813,18  |789,32  |856,18  |221,88     |


      Доля коммунальных затрат на  содержание  и  эксплуатацию  помещений  в
общей сумме затрат составляет 29%


      Доля Фонда заработанной платы (с начислениями во внебюджетные фонды) в
общей сумме затрат составляет 60%


      В смете затрат не учтена амортизация имущества  в  связи  с  тем,  что
приобретение  основных  средств  финансируется   из   местного   бюджета   и
передается учреждению в оперативное управление, согласно Устава учреждения.


                        8.Отчет о прибылях и убытках

Показывает, как будет формироваться и изменяться прибыль,  и,  по  существу,
являться прогнозом финансовых результатов.
|N |Наименование показателя |Величина показателя по        |Изм в тыс. |       |
|  |                        |периодам                      |руб        |       |
|  |                        |I кв.   |II      |III кв.   |IV кв. 2001|за 2001|
|  |                        |2001г.  |кв.2001г|2001г.    |г.         |г.     |
|  |                        |        |.       |          |           |       |
|1 |Выручка от реализации   |369,11  |374,54  |326,12    |379,97     |1      |
|  |услуг                   |        |        |          |           |449,73 |
|2 |Затраты на производство |319,25  |319,30  |278,28    |321,35     |1      |
|  |                        |        |        |          |           |238,18 |
|  |в том числе:            |        |        |          |           |       |
|  |Материальные затраты и  |106,29  |106,34  |65,31     |108,38     |386,32 |
|  |приравненные к ним      |        |        |          |           |       |
|  |Зар/плата с начислениями|174,08  |174,08  |174,08    |174,08     |696,32 |
|  |Прочие расходы          |38,89   |38,89   |38,89     |38,89      |155,54 |
|3 |Валовая прибыль         |49,85   |55,24   |47,85     |58,62      |211,55 |
|4 |Расходы на сод. аппарата|46,51   |46,50   |46,50     |46,50      |186,01 |
|  |упр.                    |        |        |          |           |       |
|5 |Прибыль до выплаты      |3,34    |8,74    |1,34      |12,12      |25,54  |
|  |налогов                 |        |        |          |           |       |
|6 |Налоги                  |0,00    |0,00    |0,00      |0,00       |0,00   |
|7 |Балансовая прибыль      |3,34    |8,74    |1,34      |12,12      |25,54  |
|8 |Налог на прибыль        |0,00    |0,00    |0,00      |0,00       |0,00   |
|9 |Чистая прибыль          |3,34    |8,74    |1,34      |12,12      |25,54  |
|10|Фонд накопления 85%     |2,84    |7,43    |1,14      |10,30      |21,71  |
|11|Фонд потребления 15%    |0,50    |1,31    |0,20      |1,82       |3,83   |
|12|Нераспределенная прибыль|0,00    |0,00    |0,00      |0,00       |0,00   |


      Неравномерное получение прибыли по кварталам  связано  с  тем,  что  в
весенне-летний  период  уменьшается:  количество  посещений  (на   11%),   а
следовательно:


              выручка от реализации услуг


              затраты на содержание и эксплуатацию помещений


      Муниципальное учреждение "Молодежный Центр"  имеет  льготы  по  уплате
налогов в бюджет, исходя из постановления Городской Думы  от  1998  года  по
льготному положению для Бюджетных организаций, поэтому вся прибыль  остается
в  распоряжении  учреждения  и  направляется  преимущественно  на   развитие
предприятия.


Показатели финансовой деятельности

|Наименование показателя|2001|
|                       |г.  |
|1.Рентабельность       |1,76|
|продаж, %              |    |


                           9.Точка безубыточности

      Точка безубыточности определяется расчетом по следующей формуле:
      Т=Рпост/1-Кпер.,
      где Т- точка безубыточности,  Рпост.  -  условно  постоянные  расходы,
Кпер.- удельный вес условно - переменных расходов в объеме продаж

|Наименование показателя        |1 кв   |2 кв   |3 кв   |4 кв   |2001   |
|                               |       |       |       |       |год    |
|Объем продаж, тыс руб          |369,11 |374,54 |326,12 |379,97 |1      |
|                               |       |       |       |       |449,73 |
|Условно-постоян. расходы,      |364,76 |364,76 |323,89 |366,78 |1      |
|тыс.руб       



Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 (руководитель проекта)
401699789 (заказ работ)
© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов