10.06 03:09Пэрис Хилтон зачастила в лесбийский бар[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 03:00У Лолиты на сцене съехали трусики[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 02:55Бритни Спирс устроила пьяный стриптиз (фото)[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 02:12Главные муз. каналы отказались транслировать клип t.A.T.u.[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 01:04Фильм "Горбатая гора" превратят в оперу[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:54Знаменитый мастер подделок открыл свою выставку[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:45Максим Покровский записывает в Лондоне сольные песни[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:37Детское «Евровидение - 2009» пройдет в Украине[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:24Ромка и Светка Букины станут ведущими «Мисс Русское радио - 2008»[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
10.06 00:09Брежневу не пускали на премию «Муз-ТВ»[УКРАИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ]
Самая лучшая халява - это:
Результат
Архив

Главная / Предметы / Предпринимательство / Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ Молодёжный Центр


Технико-экономическое обоснование целесообразности создания спортивного молодёжного комплекса при МУ Молодёжный Центр - Предпринимательство - Скачать бесплатно


|
| | дети                |36           |            |                  |
| |Итого                |105          |171         |61                |
|2|Зал восточных единоб.|             |            |                  |
| |взрослые             |68           |            |                  |
| |дети                 |41           |            |                  |
| |Итого                |109          |150         |73                |
|3|Универсальный игр.зал|             |            |                  |
| | взрослые            |91           |273         |50                |
| | дети                |45           |            |                  |
| |Фитнес               |45           |125         |36                |
| |Аэробика             |91           |286         |32                |
| |Итого                |273          |684         |                  |


                   3.Прогнозируемый объем реализации услуг


                                    изм. в руб.

|Вид услуг              |ед.из|величина показателя по     |        |          |
|                       |м    |периодам                   |        |          |
|                       |     |I кв.   |II кв.  |III     |IV      |за 2001   |
|                       |     |2001г.  |01г.    |кв.01г. |кв.01г. |год       |
|1                      |2    |3       |4       |5       |6       |7         |
|Тренажерный зал для    |     |        |        |        |        |          |
|взр.                   |     |        |        |        |        |          |
|цена за единицу        |руб. |85,00   |85,00   |85,00   |85,00   |85,00     |
|объем продаж           |шт.  |450     |450     |398     |470     |1768      |
|объем реализации       |руб. |38      |38      |33      |39      |150 280,00|
|                       |     |250,00  |250,00  |830,00  |950,00  |          |
|Тренажерный зал для    |     |        |        |        |        |          |
|детей                  |     |        |        |        |        |          |
|цена за единицу        |руб. |50,00   |50,00   |50,00   |50,00   |50,00     |
|объем продаж           |шт.  |240     |255     |211     |260     |966       |
|объем реализации       |руб. |12      |12      |10      |13      |48 300,00 |
|                       |     |000,00  |750,00  |550,00  |000,00  |          |
|Зал вост. единоб. для  |     |        |        |        |        |          |
|взр.                   |     |        |        |        |        |          |
|цена за единицу        |руб. |60,00   |60,00   |60,00   |60,00   |60,00     |
|объем продаж           |шт.  |450     |460     |396     |455     |1761      |
|объем реализации       |руб. |27      |27      |23      |27      |105 660,00|
|                       |     |000,00  |600,00  |760,00  |300,00  |          |
|Зал вост. единоб.для   |     |        |        |        |        |          |
|детей                  |     |        |        |        |        |          |
|цена за единицу        |руб. |30,00   |30,00   |30,00   |30,00   |30,00     |
|объем продаж           |шт.  |270     |270     |240     |280     |1060      |
|объем реализации       |руб. |8 100,00|8 100,00|7 200,00|8 400,00|31 800,00 |
|Универс. игр. зал для  |     |        |        |        |        |          |
|взр.                   |     |        |        |        |        |          |
|цена за единицу        |руб. |40,00   |40,00   |40,00   |40,00   |40,00     |
|объем продаж           |шт.  |600     |600     |528     |615     |2343      |
|объем реализации       |руб. |24      |24      |21      |24      |93 720,00 |
|                       |     |000,00  |000,00  |120,00  |600,00  |          |
|Универс. игр. зал для  |     |        |        |        |        |          |
|детей                  |     |        |        |        |        |          |
|цена за единицу        |руб. |10,00   |10,00   |10,00   |10,00   |10,00     |
|объем продаж           |шт.  |300     |318     |264     |314     |1196      |
|объем реализации       |руб. |3 000,00|3 180,00|2 639,40|3 140,00|11 959,40 |
|Фитнес                 |     |        |        |        |        |          |
|цена за единицу        |руб. |85,00   |85,00   |85,00   |85,00   |85,00     |
|объем продаж           |шт.  |300     |318     |267     |312     |1197      |
|объем реализации       |руб. |25      |27      |22      |26      |101 745,00|
|                       |     |500,00  |030,00  |695,00  |520,00  |          |


|1                      |2    |3       |4       |5       |6       |7         |
|Аэробика               |     |        |        |        |        |          |
|цена за единицу        |руб. |85,00   |85,00   |85,00   |85,00   |85,00     |
|объем продаж           |шт.  |600     |600     |528     |610     |2338      |
|объем реализации       |руб. |51      |51      |44      |51      |198 730,00|
|                       |     |000,00  |000,00  |880,00  |850,00  |          |
|Массовые меропр. для   |     |        |        |        |        |          |
|взр.                   |     |        |        |        |        |          |
|цена за единицу        |руб. |15,00   |15,00   |15,00   |15,00   |15,00     |
|объем продаж           |шт.  |7 251   |7 342   |6 377   |7281    |28251     |
|объем реализации       |руб. |108     |110     |95      |109     |423 759,75|
|                       |     |765,00  |130,00  |649,75  |215,00  |          |
|Массов. меропр. для    |     |        |        |        |        |          |
|детей                  |     |        |        |        |        |          |
|цена за единицу        |руб. |10,00   |10,00   |10,00   |10,00   |10,00     |
|объем продаж           |шт.  |7 149   |7 250   |6 380   |7599    |28378     |
|объем реализации       |руб. |71      |72      |63      |75      |283 780,00|
|                       |     |490,00  |500,00  |800,00  |990,00  |          |
|Всего                  |руб. |369     |374     |326     |379     |1 449     |
|                       |     |105,00  |540,00  |124,15  |965,00  |734,15    |


                           4.Материальные затраты


А) Условно постоянные затраты

|                     |     |Потребность в коммунальных ресурсах  |Изм. |руб    |
|                     |     |                                     |в    |       |
|                     |     |I кв.  |     |II кв. |     |III   |     |IV кв. |
|                     |     |       |     |       |     |кв.   |     |       |
|Наименование вида    |в    |сумма  |в    |сумма  |в    |сумма |в    |сумма  |
|                     |натур|       |натур|       |натур|      |натур|       |
|материальных ресурсов|выраж|       |выраж|       |выраж|      |выраж|       |
|Аварийная служба,    |2 000|720,00 |2 000|720,00 |2 000|720,00|2000 |720,00 |
|кв.м.                |     |       |     |       |     |      |     |       |
|Электроэнергия,      |24   |11     |24   |11     |21   |9     |24324|11     |
|Квт/час.*            |324  |091,74 |324  |091,74 |375  |747,00|     |091,74 |
|Тепло, вентиляция,   |390  |78     |390  |78     |204  |41    |400  |80     |
|гор.вода Гкал *      |     |507,00 |     |507,00 |     |065,20|     |520,00 |
|Водоснабжение, куб   |1 800|4      |1 800|4      |1 549|4     |1800 |4      |
|м.*                  |     |924,80 |     |924,80 |     |238,06|     |924,80 |
|Канализация(стоки)   |1 800|10     |1 800|10     |1 549|8     |1800 |10     |
|куб.м.*              |     |044,00 |     |044,00 |     |643,42|     |044,00 |
|Итого                |     |105    |     |105    |     |64    |     |107    |
|                     |     |287,54 |     |287,54 |     |413,68|     |300,54 |


*Расход  данных  видов  ресурсов  учитывается  при  помощи  счетчиков,   что
позволяет

создать экономию в весенне-летний период.


Б) Условно – переменные затраты

|                     |     |I кв.  |     |II кв. |     |III   |     |IV кв. |
|                     |     |       |     |       |     |кв.   |     |       |
|Наименование вида    |в    |сумма  |в    |сумма  |в    |сумма |в    |сумма  |
|                     |натур|       |натур|       |натур|      |натур|       |
|материальных ресурсов|выраж|       |выраж|       |выраж|      |выраж|       |
|Билеты, шт           |20   |1      |21   |1      |18   |900,00|21600|1      |
|                     |000  |000,00 |000  |050,00 |000  |      |     |080,00 |
|Всего материальных   |     |106    |     |106    |     |65    |     |108    |
|затрат               |     |287,54 |     |337,54 |     |313,68|     |380,54 |


                         5.Расчет фонда оплаты труда


                    Расчет заработной платы по должностям


| |                               |          |           |изм. в    |
| |                               |          |           |руб.      |
|N|Должность  |Кол-в|Оклад  |Зональн.20%|Премия 25% |Доп.выплаты|Сумма    |
| |           |о    |       |           |           |           |         |
|1|Руководител|1    |2      |500,71     |625,88     |300,00     |3 930,12 |
| |ь          |     |503,53 |          



Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 (руководитель проекта)
401699789 (заказ работ)
© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов