Лучшие автора конкурса
1. saleon@bk.ru (141)
4. patr1cia@i.ua (45)


Мир, в котором я живу:
Результат
Архив

Главная / Русские Рефераты / Естествознание / Комбинированный урок по природоведению


Комбинированный урок по природоведению - Естествознание - Скачать бесплатно


Московский городской педагогический университет.
                        Факультет начальных классов.
                    Кафедра методики начального обучения.



                     Конспект урока по окружающему миру
               на тему: «Транспорт в жизни человека»(2 класс).



                                         Исполнитель: студентка 2  группы  5
                                         курса вечернего отделения Ратникова
                                         А. А.



                                   Москва
                                    2004
Задачи:
    - познакомить детей с понятиями «транспорт», «пассажирский  транспорт  и
      грузовой   транспорт»,   «подземный,   наземный,   водный,   воздушный
      транспорт»;
    - повторить правила дорожного движения;
    - развивать операции логического мышления:  анализ,  синтез,  сравнение,
      классификацию, обобщение.
    - воспитывать бережное отношение к улицам города.
                              Оформление доски.



|Этапы    |Деятельность учителя      |Деятельность учеников|Примечания  |
|урока    |                          |                     |            |
|I        |- На прошлом уроке мы с   |- В городе больше    |            |
|Повторени|вами познакомились с      |жителей, много       |            |
|е        |особенностями городов и   |транспорта, в деревне|            |
|изученног|сёл. Итак, чем же         |же жителей меньше,   |            |
|о.       |отличается город от села? |транспорта меньше и  |            |
|         |                          |он другой. В деревне |            |
|         |                          |больше деревянных    |            |
|         |                          |домов.               |            |
|         |- А в каком населённом    |- В городе.          |            |
|         |пункте мы с вами живём?   |                     |            |
|         |- А где бы вы больше      |- В селе, в городе.  |            |
|         |хотели жить, в селе или в |                     |            |
|         |городе?                   |                     |            |
|         |- Итак, в селе и в городе |                     |            |
|         |по-своему хорошо, поэтому |                     |            |
|         |одним людям нравится жить |                     |            |
|         |в городе, а другим - в    |                     |            |
|         |селе.                     |                     |            |
|         |- В городах и сёлах люди  |- На машине,         |            |
|II       |ходят на работу, в кино,  |автобусе, трамвае,   |            |
|Актуализа|театр. Иногда им нужно    |троллейбусе…         |            |
|ция      |попасть, например, к      |                     |            |
|знаний.  |родственникам в другой    |                     |            |
|         |город, село, перевезти    |                     |            |
|         |грузы. Как это сделать?   |                     |            |
|         |- А как одним словом      |- Транспорт.         |            |
|         |назвать всё то, что вы    |                     |            |
|         |перечислили?              |                     |            |
|         |- Верно, транспорт. И тема|                     |Учитель     |
|         |нашего сегодняшнего урока |                     |вывешивает  |
|         |звучит: «Транспорт в жизни|                     |на доску    |
|         |человека».                |                     |карточку со |
|         |- В городах, сёлах люди   |- При помощи машин,  |словом      |
|         |ходят на работу, в школу, |автобусов,           |«транспорт».|
|III Новый|в магазины. С помощью     |троллейбусов, оленей,|            |
|материал.|какого транспорта люди    |собак…               |            |
|         |попадают в разные места?  |                     |            |
|         |- А как вы думаете, как   |                     |Учитель     |
|         |называется такой          |Пассажирский.        |вывешивает  |
|         |транспорт, который        |                     |на доску    |
|         |перевозит пассажиров?     |                     |карточку со |
|         |- Часто приходится        |                     |словом      |
|         |перевозить грузы. Как это |- На грузовых        |«пассажирски|
|         |можно сделать?            |машинах, КАМАЗах,    |й».         |
|         |- Так как одним словом    |газелях…             |Учитель     |
|         |назвать транспорт, который|- Грузовой.          |вывешивает  |
|         |помогает перевозить грузы?|                     |на доску    |
|         |                          |                     |карточку    |
|         |- Итак, на какие две      |                     |«грузовой». |
|         |группы делится транспорт? |- Пассажирский и     |            |
|         |- Откройте рисунок на с.  |грузовой.            |            |
|         |16. Что за транспорт там  |- Троллейбус.        |            |
|         |изображён?                |                     |            |
|         |- К какой группе мы его   |                     |            |
|         |отнесём? Почему?          |- Это пассажирский   |            |
|         |                          |транспорт, потому что|            |
|         |                          |он нужен для         |            |
|         |- Подумайте, ребята, а как|перевозки пассажиров.|            |
|         |ещё можно назвать         |                     |            |
|         |транспорт, который ездит  |- Наземный.          |            |
|         |на земле?                 |                     |            |
|         |- Значит транспорт можно  |                     |Учитель     |
|         |разделить ещё на группы в |                     |вешает на   |
|         |зависимости от того, где  |- Автобусы, трамваи, |доску       |
|         |он ездит. Если транспорт  |машины…              |карточку    |
|         |ездит по земле, то он     |                     |«наземный». |
|         |называется наземный. А    |                     |            |
|         |какой ещё наземный        |                     |            |
|         |транспорт вы знаете?      |                     |            |
|         |- Посмотрите, что за      |                     |            |
|         |транспорт нарисован вверху|                     |            |
|         |на с. 17? Какой он,       |- Это корабль, он    |            |
|         |грузовой или пассажирский?|относится к          |            |
|         |Почему?                   |пассажирскому        |            |
|         |- Корабль бороздит водное |транспорту, т. к.    |            |
|         |пространство. Как вы      |перевозит пассажиров.|            |
|         |думаете, к какой группе   |                     |            |
|         |его ещё можно было бы     |- К водному          |            |
|         |отнести?                  |транспорту.          |            |
|         |- Верно, мы вывели новую  |                     |Учитель     |
|         |группу водного транспорта.|                     |вывешивает  |
|         |                          |                     |на доску    |
|         |Далее аналогичная работа  |                     |карточку    |
|         |проводится с трамваем и   |                     |«водный».   |
|         |пароходом, дети относят их|                     |            |
|         |к пассажирскому, наземному|                     |            |
|         |и водному транспорту.     |                     |            |
|         |- Откройте с. 18 вверху.  |                     |            |
|         |Какой это транспорт,      |                     |            |
|         |грузовой или пассажирский?|                     |            |
|         |Почему?                   |                     |            |
|         |- Этот транспорт летает по|- Пассажирский,      |            |
|         |воздуху. К какой ещё      |потому что на посадку|Учитель     |
|         |группе мы его отнесём?    |идут люди. А бывают и|вывешивает  |
|         |                          |грузовые самолёты.   |на доску    |
|         |                          |- Воздушный.         |карточку со |
|         |                          |                     |словом      |
|         |                          |                     |«воздушный».|
|         |Аналогичная беседа ведётся|                     |            |
|         |по метро. Дети выводят    |                     |На доске    |
|         |понятие «подземный        |                     |вывешивается|
|         |транспорт».               |                     |соответствую|
|         |                          |                     |щая         |
|         |                          |                     |карточка.   |
|         |- Итак, на какие же группы|                     |            |
|         |делится транспорт?        |                     |            |
| 

назад |  1  | вперед


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов