Комбинированный урок по природоведению - Естествознание - Скачать бесплатно
| | | |
| |- Давайте проверим, | | |
| |правильно ли мы получили | | |
| |эти названия на с. 16 6-я | | |
| |строчка. | | |
| |- А теперь я даю вам | | |
| |карточку с изображением | | |
| |транспорта, а вы её | | |
| |вешаете под той колонкой, |- На наземный, | |
| |к которой он относится. |подземный, воздушный,| |
| |- А теперь на с. 16 п.2 |водный. | |
| |отвечаем на вопросы. |Дети читают | |
| |Пользовался ли ты |предложение и | |
| |каким-либо транспортом? |подтверждают | |
| |Каким? Чем он тебе |правильность своей | |
| |понравился? В городе или |мысли. | |
| |селе пассажирский |Дети развешивают | |
| |транспорт более |транспорт под той или| |
| |разнообразен? Почему? |иной группой. | |
| |- Рассмотрите на с. 17 | | |
| |средний верхний рисунок. В| | |
| |правой нижней части |Дети отвечают на | |
| |рисунка стоит человек. |вопросы и делают | |
| |Почему он не переходит |вывод о том, что в | |
| |улицу? |городе транспорт | |
| |- Почему вы так решили? |более разнообразен, | |
| |Для этого посмотрите на |т. к. он занимает | |
| |пешеходов другой |большую площадь и в | |
| |перпендикулярной улицы. |городе больше людей. | |
| |Что они делают? |- Наверное горит | |
| | |красный свет. | |
| | | | |
| |- А теперь откройте | | |
|IV |тетради на с. 7 и | | |
|Закреплен|прочитайте первое |- Они уже переходят | |
|ие. |предложение задания и |улицу, потому что у | |
| |выполните его. |них горит зелёный | |
| | |свет. А значит у | |
| | |первого пешехода | |
| |- А теперь проверим вторые|горит красный свет, | |
| |две строчки. Какой |т. к. там едет | |
| |транспорт вы вычеркнули в |машина. | |
| |третьей строчке? Почему? |Дети читают и | |
| |- Какой вычеркнули в |выполняют первые две | |
| |четвёртой строчке? |строчки с | |
| | |комментированием, а | |
| | |вторые две | |
| |- А теперь читаем второе |самостоятельно. | |
| |предложение задания и | | |
| |выполняем его устно. |Дети читают. | |
| |- Назовите вычеркнутый |- я вычеркнул | |
| |транспорт. |трамвай, т. к. | |
| |- Так в какую группу можно|трамвай – это | |
| |объединить этот транспорт?|наземный транспорт. | |
| |(Если дети делают ошибку, |- Я вычеркнула | |
| |объединяя в наземный |троллейбус, потому | |
| |транспорт, то предлагаю |что троллейбус – это | |
| |доказать свою точку |наземный транспорт. | |
| |зрения. Так дети находят | | |
| |ошибку). | | |
| |- Далее читаем задание и | | |
| |выполняем его. |Лодка, поезд, | |
| | |трамвай, троллейбус. | |
| | |- Пассажирский, т. к.| |
| | |все эти средства | |
| | |перевозят людей. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|V |- Так что же такое | | |
|Обобщение|пассажирский транспорт? | | |
|. | |Дети читают и после | |
| |- А что такое грузовой |этого подчёркивают | |
| |транспорт? |каждый транспорт, | |
| |- Зачем пассажирский и |доказывая свою точку | |
| |грузовой транспорт нужны |зрения. Например, | |
| |человеку? |подчёркиваю автобус | |
| | |волнистой линией, т. | |
| | |к. это и городской, и| |
| | |сельский транспорт. | |
| | |- Это транспорт, | |
| | |который возит | |
| | |пассажиров, людей. | |
| |- Понаблюдайте, какие |- Это транспорт, | |
|VI |удобства или неудобства |который возит грузы. | |
|Домашнее |создаёт транспорт для |- Пассажирский нужен,| |
|задание. |человека, как разные люди |чтобы попасть на | |
| |ведут себя в транспорте, и|работу, в другой | |
| |кому из них ты хотел бы |город, страну, т. е. | |
| |подражать. С.19 |чтобы перевозить | |
| | |людей на расстояния. | |
| | |А грузовой транспорт | |
| | |нужен, чтобы | |
| | |перевозить грузы. | |
| | |- Записывают в | |
| | |дневник д/з. | |
-----------------------
транспорт
транспорт
пассажирский грузовой подземный наземный воздушный
водный
|