Анализ динамики производительности труда на примере ОАО «Русский строительный альянс». Диплом. - Управление - Скачать бесплатно
| | |
| * сокращение затрат труда за | | |
| счет перевыполнения норм | | |
| выработки | | |
|------------------------------------+----------------+------------------|
| Итого: | | |
|------------------------------------+----------------+------------------|
| 2. Прочие, затраты труда и | | |
| зарплаты (услуги субподрядным | | |
| организациям, обслуживающие | | |
| строительн. машин., прочие | | |
| неучтенные работы) | | |
|------------------------------------+----------------+------------------|
| Итого по основным СМР и прочим | | |
| затратам | | |
|------------------------------------+----------------+------------------|
| 3. Дополнительная заработанная | | |
| плата рабочих (доплата бригадирам, | | |
| прочие виды дополнительной | | |
| заработанной платы) | | |
|------------------------------------+----------------+------------------|
| 4.Подсобное производство | | |
|------------------------------------+----------------+------------------|
| Итого затрат труда и заработанной | | |
| платы | | |
+------------------------------------------------------------------------+
Численность и фонд заработанной платы ИТР, служащих, МОП и работников
охраны определяется на основе штатного расписания административно-
ий строительный альянс» представлено в табл. 2.12.
Таблица 2.12
Штатное расписание ОАО «Русский строительный альянс» на 01.01.2005 г.
+--------------------------------------------------------------------------+
| | Число | | |ФЗП в |
|Наименование подразделений и должностей|штатных|Разряд|Должностные |месяц,|
| |единиц | |оклады, руб.| тыс. |
| | | | | руб. |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Директор | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Главный инженер | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Зам директора по производству | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Зам директора по экономическим вопросам| | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Зам. директора по снабжению | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Зам главного инженера | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Начальник производственного отдела | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Начальник планового отдела | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Начальник технического отдела | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Начальник отдела подготовки | | | | |
|производства | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Начальник отдела организации труда и | | | | |
|заработанной платы | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Начальник отдела снабжения | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Старший инженер по технике безопасности| | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Инспектор по кадрам | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Секретарь | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Главный механик | 1 | 8 | 2809 | 2809 |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Бухгалтер | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Бухгалтер-кассир | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Лаборант | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Инженер | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Техник | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Диспетчер | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Секретарь-машинистка | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Нормировщик | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Итого административно-управленческий | | | | |
|персонал | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|МОП | 20 | 1 | 1812 |36240 |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Сторож | 10 | 1 | 1812 | 1812 |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Прораб | 10 | 6 | 2420 |24200 |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Мастер | 35 | 5 | 2292 |80220 |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Водитель | 10 | - | 2108 |21080 |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Рабочий по обслуживанию зданий | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Техник по эксплуатации зданий | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Слесарь-электромонтер | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Столяр-плотник | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Итого строительно-производственный | | | | |
|персонал | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+------------+------|
|Всего | | | | |
+--------------------------------------------------------------------------+
Как видно из табл.2.12, фонд заработанной платы в месяц составил 294 тыс.
руб. (ИТР, служащие, МОП, охрана), в т. ч. фонд заработанной платы
платы с плановыми. Для анализа используем данные табл. 2.13.
Таблица 2.13
Анализ фонда заработной платы
ОАО «Русский строительный альянс» в 2004 г.
+------------------------------------------------------------------------+
| Показатель | План | Факт | Отклонения |
|---------------------------------------------+------+------+------------|
| Фонд заработанной платы работников на СМР и | | | |
| в подсобных производствах, тыс. руб. | | | |
| | | | |
| В том числе: | | | |
| | | | |
| * рабочих | | | |
| | | | |
| * ИТР, служащих и МОП | | | |
| | | | |
| Численность работников, чел. | | | |
| | | | |
| * то же, рабочих | | | |
| | | | |
| * то же, ИТР, служащих, МОП | | | |
+------------------------------------------------------------------------+
Анализ показывает, что экономия по фонду заработанной платы составила 28
изменения плановой численности ИТР, служащий и абочих и служащих, т. е.,
чем меньше численность служащих, приходящаяся на одного рабочего, при
прочих равных условиях, тем выше уровень производительности труда одного
работника.
2.6 Анализ соотношения темпов роста производительности труда и средней
заработнной платы в ОАО «Русский строительный альянс»
Критерием оценки эффективности оплаты труда в строительстве является
соблюдение оптимальных опережающих темпов роста производительности труда
по
мы видим недостатками в организации труда, но и применением трудоемкости
выполняемых работ в отчетном периоде по сравнению с базисным.
Таблица 2.14
Зависимость между ростом производительности труда и средней заработанной
платы в ОАО «Русский строительный альянс»
+------------------------------------------------------------------------+
| Показатели | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
|--------------------------------+---------+---------+---------+---------|
| Выработка среднегодовая на
|