Взаимозаменяемость запчастей - Транспорт - Скачать бесплатно
|
| | |0| | | |
|76 |50|9|ГАЗ-3307 |Вторичный |51-1701211|
| | |,| |вал КП | |
| | |5| | | |
|80 |50|1|"Газель" |Ступицы |3302-31030|
| | |0| |передние |38 |
|72 |52|1|"Волга" |Полуоси и |12-2401060|
| | |0| |ступицы |-Б |
|82 |54|1|ГАЗ-3307 |Фланец |51-2402067|
| | |0| |хвостовика| |
| | | | |ГП | |
|70 |55|8|"Волга";"Газел|Коленвал, |406.100503|
| | | |ь"(16-кл.дв) |передний |4 |
|80 |55|1|"Волга", УАЗ, |Коленвал, |53-1005034|
| | |0|ГАЗ |передний | |
|76 |55|8|КаМАЗ |Вал сошки |864190 |
| |,3| | | | |
|73,|56|1|"Нива" |Ступицы |2121-31030|
|15 | |0| |передние |38 |
|82 |56|1|ЗАЗ(30 л.с.) |Коленвал, |965-100503|
| | |0| |передн.и |3 |
| | | | |задний | |
|80 |60|1|КаМАЗ |Коленвал, |864158 |
| | |0| |передн.и | |
| | | | |задний | |
|85 |60|1|УАЗ |Ступицы |3741-31030|
| | |0| |колес |38 |
|85 |60|1|М. "Днепр" |Коленвал |МТ-801190 |
| | |2| | | |
|90 |64|1|ГАЗ-3307 |Ступица |53А-310304|
| | |0| |передняя |6 |
|90 |65|1|ЗАЗ-968, ЛуАЗ |Коленвал, |968-100515|
| | |0| |задний |9 |
|90 |70|1|ВАЗ-2101...-07|Коленвал, |2101-10051|
| | |0|,-2121 |задний |60 |
|90 |70|1|"Таврия" |Коленвал, |245.100516|
| | |0| |задний |0 |
|92 |70|1|КаМАЗ |Фланцы |864180 |
| | |6| |валов КП, | |
| | | | |РК и ГП | |
|100|76|1|"Москвич-408",|Коленвал, |408-100516|
| | |1|-2138 |задний |0 |
|100|80|1|ВАЗ-2108 и |Коленвал, |2108-10051|
| | |0|16-клапанный |задний |60 |
| | | |двигат., | | |
| | | |"Волга", | | |
| | | |"Газель" | | |
|105|82|1|"Москвич-412",|Коленвал, |412-100516|
| | |0|ИЖ |задний |0-02 |
Раздел X. Лампы
Таблица взаимозаменяемости ламп Philips и Narva
|Код |Обозначение по|Цоколь |Код |Обозначения |
|Philips|Philips | |Narva |Narva |
|12258 |H1 12V-55W |(P14,5s|48320 |H1 12V-55W |
| | |) | | |
|12258 |H1 12V-55W |(P14,5s|48520 |H1 12V-55W |
|AW |Allweather |) | |AZ |
|12258 |H1 12V-55W |(P14,5s|- | |
|BV+ |Blue Vision |) | | |
|12258 |H1 12V-55W |(P14,5s|48330 |H1 12V-55W |
|PR |Premium (+30%)|) | |RP |
|12258 S|H1 12V-55W |(P14,5s|- | |
| |Spot UV-cut |) | | |
|12425 |H1 12V-85W |(P14,5s|48540 |H1 12V-85W |
|GO* |Gold |) | |Gold |
|12454 |H1 12V-100W |(P14,5S|48350 |H1 12V-100W |
| | |) | | |
|12424 |H1 12V-110W |(P14,5s|48560*|H1 12V-110W |
|GO |Gold |) | |Gold |
|12311* |H2 12V-55W |(X511) |48420 |H2 12V-55W |
|12507* |H2 12V-100W |(X511) |48450 |H2 12V-100W |
|12336 |H3 12V-55W |(PK22s)|48321 |H3 12V-55W |
|12336AW|H3 12V-55W |(PK22s)|48521 |H3 12V-55W |
| |Allweather | | |AZ |
|12455 |H3 12V-100W |(PK22S)|48351 |H3 12V-100W |
|12759 |H3 12V-110W |(PK22S)|48561*|H3 12V-110W |
|GO |Gold | | |Gold |
|12342 |H4 12V-60/55W |(P43t) |48881 |H4 |
| | | | |12V-60/55W |
|12596 |H4 12V-60/55W |(P45t-4|48884*|H4 |
| | |1) | |12V-60/55W |
|12342 |H4 12V-60/55W |(P43t) |48583 |H4 |
|AW |Allweather | | |12V-60/55W |
| | | | |AZ |
|12342 |H4 12V-60/55W |(P43t) |48585*|H4 |
|GO |Gold | | |12V-60/55W |
| | | | |Gold |
|12342 |H4 12V-60/55W |(P43t) |48677 |H4 |
|BV+ |Blue | | |12V-60/55W |
| | | | |RPB |
|12342 |H4 12V-60/55W |(P43t) |48878 |H4 |
|PR |Premium (+30%)| | |12V-60/55W |
| | | | |RP |
|12639 |H4 12V-60/55W |(P43t) |- | |
| |Turbo (+30%) | | | |
|12569 |H4 12V-100/90W|(P43t) |48901 |H4 |
| | | | |12V-100/90W |
|12569AW|H4 12V-100/90 |(P43t) |48591 |H4 |
| |Allweather | | |12V-100/90W |
| | | | |AZ |
|12593 |H4 12V-100/55W|(P43t) |48911 |H4 |
| | | | |12V-100/55W |
|12459 |H4 |(P43t) |48951 |H4 |
| |12V-130/100W | | |12V-130/100W|
|12972 |H7 12V-55W |(PX26d)|48328 |H7 12V-55W |
|12972AW|H7 12V-55W |(PX26d)|- | |
| |Allweather | | | |
|9004 |HB1 12V-65/45W|(P29t) | |HB1 |
| | | | |12V-65/45W |
|- | |(P29t) | |HB1 |
| | | | |12V-65/45W |
| | | | |RPB |
|9005* |HB3 12V-60W |(P20d) |48005*|HB3 12V-60W |
|- | |(P20d) |48616 |HB3 12V-60W |
| | | | |RPB |
|12359 |HB3 |(P20d) |48025*|HB3 12V-100W|
| |Rally12V-100W | | | |
|9006* |HB4 12V-51W |(P22d) |48006*|HB4 12V-51W |
|- | |(P22d) |48613 |HB4 12V-51W |
| | | | |RPB |
|12358 |HB4 |(P22d) |48026*|HB4 12V-70W |
| |Rally12V-70W | | | |
| | |(PX29t)|48629 |HB5 |
| | | | |12V-65/55W |
| | | | |RPB |
|12023* |HMB50 |(Ba9s) |17830 |H5W |
|12036* |H6W |(BaX9s)|68161 |H6W |
|12620 |R2 12V-45/40W |(P45t) |49211*|R2 |
| | | | |12V-45/40W |
|12597 |12V-1,2W |BAX10s |17036*|12V-1,2W |
|12598 |12V-1,2W |BAX10d |17035*|12V-1,2W |
|12929 |T4W 12V-4W |BA9s |17131 |T4W 12V-4W |
|12516 |W1,2W 12V (T5)|(2х4,6d|17037 |W1,2W 12V |
| | |) | | |
|12061* |W2,3W 12V-2,3W|(2х4,6d|17073 |W2,3W |
| | |) | |12V-2,3W |
|12256 |W3W 12V-3W |(W2,1x9|17097*|W3W 12V-3W |
| | |,5d) | | |
|12961 |W5W 12V-5W |(W2,1x9|17177 |W5W 12V-5W |
| | |,5d) | | |
|12396 |WY5W 12V-5W |(W2,1x9|17169*|WY5W 12V-5W |
| | |,5d) | | |
|- | |(W3x16d|17632 |W21W |
| | |) | | |
|- | |(W3x16q|17919 |W21/5W |
| | |) | | |
|12594* |P21/4W |(BAZ15d|17881 |P21/4W |
| |12V-21/4W |) | |12V-21/4W |
|12499 |P21/5W |(BAY15d|17916 |P21/5W |
| |12V-21/5W |) | |12V-21/5W |
|12498 |P21W 12V-21W |(BA15s)|17635 |P21W 12V-21W|
|12496 |PY21W 12V-21W |BAU15s |17638 |PY21W |
| | | | |12V-21W |
|12829* |12V-2W |(BA7s) |17051 |12V-2W |
|12844* |C5W 12V-5W |SV8,5 |17125 |C5W 12V-5W |
|12854 |12V-10W |SV8,5 |17316*|12V-10W |
|- | |SV8,5-3|17315 |12V-10W |
| | |1 | | |
|12866* |12V-10W |SV8,5-4|17314 |12V-10W |
| | |1 | | |
|- | |(W2,1x9|17631 |12V-21W |
| | |,5d) | | |
|12821 |R5W 12V-5W |(BA15s)|17171 |R5W 12V-5W |
|12814 |R10W 12V-10W |(BA15s)|17311 |R10W 12V-10W|
|13258 |H1 24V-70W |(P14,5s|48702*|H1 24V-70W |
| | |) | | |
|13336 |H3 24V-70W |(PK22s)|48700*|H3 24V-70W |
|13342 |H4 24V-75/70W |(P43t) |48892*|H4 |
| | | | |24V-75/70W |
|24569 |H4 24V-100/90W|(P43t) |48991*|H4 |
| | | | |24V-100/90W |
|13814 |R10W 24V-10W |(BA15s)|17326*|R10W 24V-10W|
|13498 |P21W 24V-21W |(BА15s)|17643*|P21W 24V-21W|
|13498 |P21W 24V-21W |(BА15s)|17643*|P21W 24V-21W|
|13499 |P21/5W |(BАY15d|17925*|P21/5W |
| |24V-21/5W |) | |24V-21/5W |
|85122 |D2S |P32d-2 |- | |
|85126 |D2R |P32d-3 |- | |
Раздел XI. Резина
Взаимосоответствие и взаимозаменяемость покрышек отечественного и
импортного производства
Сравнительные характеристики свечей зажигания
(автомобили мира)
Раздел XII. Свечи зажигания
Взаимозаменяемость основных типов свечей зажигания
|АВТОМОТОТЕХНИКА |СВЕЧА |ЗАЗОР |
|АВТОМОБИЛИ ВАЗ | | |
|2101,-02,-03,-04,-05,-06,-07,-2|А17ДВ |0,5 |
|1 | | |
|(год выпуска до 06.88) |А17ДВ-10 |0,5; 0,7|
|2104,-05,-06,-07 |А17ДВР |0,5 |
|1111,2104, -06 (БСЗ) |А17ДВР |0,7 |
|2108,-09,-099,-10,-213 (БЭС) |А17ДВРМ |0,7 |
|2108,-09,-099.-10 (ЭСУД) |А17ДВРМ |1 |
|ВАЗ РПД-311 |А26ДВ-1 |0,6 |
|ВОЛГА | | |
|ГАЗ-21 |А11 |0,85 |
|ГАЗ-24 (дв. ЗМЗ-24Д) и |А17В |0,7 |
|модификации | | |
|ГАЗ-3102 (дв. ЗМЗ-4022.10) |А14Д |0,7 |
|ГАЗ-31021,-022,-024,-029 (дв. |А14ВР |0,8 |
|ЗМЗ-4021.10) | | |
|ГАЗ-31021,-023,-029, (дв. |А14ВР |0,8 |
|ЗМЗ-402.10) | | |
|ГАЗ-31029 ((дв. ЗМЗ-4062.10) |А14ДВР |0,7 |
|ГАЗ-3302 ((дв. ЗМЗ-4061.10) |А14ДВР |0,7 |
|ГАЗ-3302 (дв. ЗМЗ-4025.10, |А14В-2 |0,8 |
|ЗМЗ-4026.10) | | |
|ЗАЗ |
|