Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Транспорт / Взаимозаменяемость запчастей


Взаимозаменяемость запчастей - Транспорт - Скачать бесплатно


  |
|к.в.)2112             |   |  |   |  |     |     |
|Задающий диск    21214|.  |. |.  |. |.    |+    |
|Контроллер Бош 1.5.4. |+  |  |.  |. |.    |.    |
|Контроллер Бош 7.0 с  |   |+ |.  |. |.    |.    |
|нейтрал.              |   |  |   |  |     |     |
|Контроллер Январь-4   |.  |. |+  |+ |+    |.    |
|2111                  |   |  |   |  |     |     |
|Контроллер GM     2111|.  |. |+  |+ |+    |.    |
|Контроллер GM         |.  |. |.  |. |.    |+    |
|21214                 |   |  |   |  |     |     |
|Контроллер GM 2112    |.  |. |+  |+ |+    |.    |
|16кл.двиг             |   |  |   |  |     |     |
|Контроллер Январь-4.1 |.  |. |+  |+ |+    |.    |
|2112 16кл. двигатель  |   |  |   |  |     |     |
|Модуль зажигания      |+  |+ |+  |+ |+    |.    |
|Модуль зажигания      |.  |. |.  |. |.    |+    |
|21214                 |   |  |   |  |     |     |
|Регулятор давления    |+  |+ |+  |. |+    |.    |
|топлива               |   |  |   |  |     |     |
|Регулятор давления    |.  |. |.  |+ |.    |.    |
|топлива  GM           |   |  |   |  |     |     |
|Регулятор холостого   |.+ |+ |+  |+ |+    |+    |
|хода     21214        |   |  |   |  |     |     |
|Топливный фильтр      |+  |+ |+  |+ |+    |+    |
|Форсунка   Бош        |+  |+ |+  |+ |+    |.    |
|Форсунка   GM         |+  |+ |+  |+ |+    |.    |
|Форсунка   GM  21214  |.  |. |.  |. |.    |+    |
|Электробензонасос GM  |.  |. |.  |+ |.    |+    |
|Электробензонасос Бош |+  |+ |+  |. |+    |.    |

                             Раздел IX. Манжеты

                       Карта технических характеристик


                          Взаимозаменяемость манжет


      В представленную ниже таблицу включены сальники  внутренним  диаметром
от 8 до  80  мм  распространенных  в  нашей  стране  марок  автомототехники.
Поскольку     именно     внутренний     диаметр     определяет     возможную
взаимозаменяемость,  сальники  расположены   в   порядке   их   возрастания.
Внутренний диаметр - номинального размера, то есть обозначает диаметр  вала.
Свободный внутренний диаметр обычно на 1 - 4 мм меньше.
      Теперь о том, что такое условная  взаимозаменяемость.  По  внутреннему
размеру разница допустима в пределах 1 мм. При этом,  если  диаметр  больше,
чем  нужно,  манжета  будет  держать  меньшее  давление  в   герметизируемой
полости, а если  меньше,  возможен  быстрый  износ  рабочей  кромки  и  даже
термическое разрушение резины (в узлах с высокой  частотой  вращения  вала).
Если наружный  диаметр  меньше  требуемого,  наиболее  простое  решение  при
замене - выточить из металла переходное кольцо с учетом натягов при  посадке
в  гнездо  и  при  запрессовке  манжеты.  Обратный  вариант  замены  гораздо
сложнее, ибо приходится растачивать гнездо в детали  механизма  под  манжету
большего  диаметра.  Высота  (толщина)  манжет,  вообще   говоря,   параметр
второстепенный, ибо при необходимости  ее  можно  корректировать  установкой
дистанционных шайб. Почти абсолютно взаимозаменяемыми .можно считать  парные
манжеты,   установленные   "пакетом"   один   за   другим,   и   манжеты   с
гидродинамическими  рельефами,  предназначенные   для   разных   направлений
вращения. Ну и, разумеется,  надо  учитывать,  что  установка  однокромочной
манжеты вместо двухкромочной повышает вероятность потери герметичности.
      В  заключение  хотелось  бы  отметить   универсальность   предлагаемой
таблицы. Она представит интерес не только для владельцев выпускаемых  у  нас
автомобилей, но, может быть, в еще большей степени для владельцев  иномарок,
устаревших машин, для самодеятельных конструкторов разного  рода  механизмов
и особенно для  мотоциклистов,  которые  испытывают  в  наше  время  гораздо
больший дефицит запчастей, чем автолюбители.
Таблица взаимозаменяемости
      Условные обозначения: ГП-главная  передача;  КП-коробка  передач;  М.-
мотоцикл, мопед; РК-раздаточная коробка; РУ-рулевое управление.


|Размеры,|Применяемость:|Место     |Обозначени|
|        |марка, модель |установки |е по      |
|мм      |машины        |          |каталогу  |
|        |              |          |запчастей |
|16 |8 |7|М. "Карпаты", |Рычаг     |Ш50-160204|
|   |  | |"Дельта"      |сцепления |0         |
|25,|12|7|М. "Урал"     |Педаль и  |6204017   |
|1  |  | |              |рычаг КП  |          |
|26 |13|8|ЗИЛ-4314      |Ограничите|130-111099|
|   |  | |              |ль        |4         |
|   |  | |              |поворотов |          |
|22,|14|5|"Таврия"      |Рулевой   |1102.34010|
|15 |,1| |              |вал       |27        |
|30 |15|7|М. "Урал",    |Распредвал|72.01124; |
|   |  | |"Днепр"       |          |6201124   |
|35 |15|7|М. "Карпаты", |Коленвал  |Ш50-100904|
|   |  | |"Дельта"      |          |8         |
|30 |16|7|ВАЗ-2108;     |Шток      |2108-17030|
|   |  | |"Ока"         |выбора    |42        |
|   |  | |              |передач   |          |
|30 |16|7|М. "Днепр"    |Педаль    |МТ-804130 |
|   |  | |              |переключен|          |
|   |  | |              |ия КП     |          |
|30 |17|7|М. "ИЖ-П",    |Коленвал, |ИЖ-49,    |
|   |  |,|"ИЖ-Ю"        |правый    |сб.1-30-30|
|   |  |5|              |          |          |
|47 |17|1|М. "Восход"   |Коленвал, |124.000.10|
|   |  |0|              |правый    |7.301     |
|34,|18|9|Лодочный мотор|Коленвал, |160.259200|
|8  |  | |"Нептун"      |правый    |          |
|40 |18|8|"Ока"         |Первичный |1111-17010|
|   |,7| |              |вал КП    |43        |
|35 |19|7|М. "Минск"    |Ступицы   |3.112-3117|
|   |  | |              |колес     |6         |
|37 |19|1|ВАЗ-2101...-07|Рулевой   |2101-34010|
|   |,3|0|,-2121        |вал       |26        |
|32 |20|6|М. "Восход"   |Вал       |073.000.10|
|   |  | |              |кикстартер|7.801     |
|   |  | |              |а         |          |
|32 |20|7|"Газель"      |Рулевой   |3302-34010|
|   |  | |              |вал       |22        |
|34 |20|8|М. "Днепр"    |Вал       |75004122  |
|   |  |,|              |кикстартер|          |
|   |  |5|              |а         |          |
|35 |20|1|"Волга",      |Рулевой   |63А-420711|
|   |  |0|ГАЗ-3307      |вал       |5         |
|40 |20|1|М. "Урал"     |Вал       |ИМЗ-8,1010|
|   |  |0|              |кикстартер|40-48     |
|   |  | |              |а         |          |
|32 |21|7|М. "Карпаты", |Вторичный |Ш50-170116|
|   |  | |"Дельта"      |вал КП    |0         |
|34,|22|6|КамАЗ         |Угловой   |864113    |
|5  |  | |              |редуктор  |          |
|   |  | |              |РУ        |          |
|35 |23|6|ЗАЗ, ЛуАЗ,    |Рулевой   |965-240310|
|   |  | |"Москвич-412" |вал, вал  |0         |
|   |  | |              |сошки     |          |
|36,|23|6|М. "ИЖ-П",    |Ступицы   |ИЖ-56 сб. |
|5  |  |,|"ИЖ-Ю"        |колес, вал|4-27      |
|   |  |5|              |кикстартер|          |
|   |  | |              |а ИЖ-П    |          |
|40 |24|7|"Таврия"      |Первичный |245.170112|
|   |  | |              |вал КП    |0         |
|42 |24|7|АЗЛК-2141     |Первичный |2141-17010|
|   |  | |              |вал КП    |33        |
|45 |24|1|ЗАЗ, ЛуАЗ     |Первичный |968-160129|
|   |  |0|              |вал КП    |8         |
|46 |24|1|ЗИЛ-4314      |Компрессор|120-350907|
|   |  |1|              |          |0         |
|38 |25|8|М. "Урал",    |Ступицы   |6206162-01|
|   |  | |"Днепр"       |колес     |          |
|42 |25|1|ЛуАЗ          |Полуоси   |969М-23031|
|   |  |0|              |          |00        |
|45 |25|8|ВАЗ-2108      |Ступицы   |2108-17010|
|   |  | |              |колес     |43        |
|52 |25|6|М. ИЖ-Ю       |Коленвал  |ИЖ-Ю      |
|   |  |,|              |промежуточ|сб.1-14-11|
|   |  |5|              |ный       |          |
|52 |25|1|М. ИЖ-Ю       |Коленвал, |ИЖ-Ю      |
|   |  |0|              |левый     |сб.1-49   |
|52 |25|2|М. ИЖ-П       |Коленвал, |ИЖ-П сб.  |
|   |  |0|              |левый     |1-40-3    |
|62 |25|8|М.ЯВА-638     |Коленвал, |2735210009|
|   |  | |              |левый     |17        |
|38 |26|7|ЗАЗ-968       |Полуось   |966-240310|
|   |  | |              |          |0         |
|47 |26|1|М. "Восход"   |Ступицы   |          |
|   |  |0|              |колес     |          |
|40,|27|7|М. "Восход"   |Вторичный |124.000.19|
|25 |  | |              |вал КП    |2.601     |
|42 |28|7|ВАЗ-2108,     |Коленвал  |2108-10050|
|   |  | |"Ока"         |передний, |34        |
|   |  | |              |р-вал     |          |
|47 |28|8|ВАЗ-2101...-07|Первичный |2101-17010|
|   |  | |,-2121        |вал КП    |43        |
|43 |28|1|ВАЗ-2101...-07|Вал сошки |2101-34010|
|   |,6|0|,-2121        |          |23        |
|45 |30|8|ВАЗ-2101...-07|Полуось   |2101-24010|
|   |  | |,-2121        |заднего   |34        |
|   |  | |              |моста     |          |
|47 |30|1|ЗАЗ (         |Картер    |965-160129|
|   |  |0|агрегат30     |сцепления |8         |
|   |  | |л.с.)         |          |          |
|50 |30|9|"Москвич-412",|Первичный |412-170103|
|   |  | |ИЖ            |вал КП    |3         |
|52 |30|8|ЯВА-638       |Коленвал, |2745210085|
|   |  | |              |правый    |17        |
|52 |30|1|ЯВА-638       |Вторичный |2735210086|
|   |  |0|              |вал КП    |17        |
|45,|32|8|М. "Урал",    |Первичный |7204151,  |
|1  |  | |"Днепр"       |вал КП    |6204152   |
|50,|32|1|УАЗ           |Кулак     |69-2401034|
|5  |  |2|              |шарнира   |          |
|   |  | |              |переднего |          |
|   |  | |              |м         |          |
|44 |33|1|"Волга", УАЗ  |Вал сошки |20-3401023|
|   |  |0|              |          |-Б        |
|49,|33|9|"Москвич-412",|Удлинитель|402-170121|
|25 |,4| |ИЖ            |КП,       |0-04      |
|   |  | |              |внутренний|          |
|49,|33|9|"Москвич-412",|Удлинитель|400-240205|
|25 |,4|,|ИЖ            |КП,       |2-05      |
|   |  |5|              |наружный  |          |
|48 |34|1|ГАЗ-3307      |Вал сошки |53-3401023|
|   |  |0|              |          |          |
|49,|34|8|М. "Урал",    |Вилка     |7205033   |
|4  |  | |"Днепр"       |кардана   |          |
|48 |35|7|"Волга";      |Первичный |31029-1701|
|   |  | |"Газель"      |вал       |043       |
|   |  | |              |5-ступ. КП|          |
|52 |35|9|М. ИЖ; СЗД    |Вторичный |ИЖ-49,    |
|   |  | |              |вал КП    |сб.1-47-1 |
|57 |35|9|ВАЗ-2108,     |Полуоси   |2108-23010|
|   |  | |"Ока"         |приводов, |34        |
|   |  | |              |правый    |          |
|68 |35|1|ВАЗ-2101...-07|Фланец    |2101-24002|
|   |,8|2|,-2121        |хвостовика|052-01    |
|   |  | |              |ГП        |          |
|68 |35|1|"Нива"        |Фланци    |2121-23020|
|   |,8|2|              |передн.ред|52        |
|   |  | |              |укт. и КП |          |
|48 |36|8|М. "Урал",    |Вторичный |6204157   |
|   |,7| |"Днепр"       |вал КП    |          |
|52 |38|7|"Таврия";     |Ступицы   |1102.31040|
|   |  | |"Ока"         |задние    |35        |
|52 |38|1|"Волга";      |Удлинитель|24-1701210|
|   |  |0|"Газель"      |КП        |          |
|56 |38|1|ВАЗ-2101...-07|Коленвал  |2101-10050|
|   |  |0|,-2121        |передний, |34        |
|   |  | |              |(2105)    |          |
|57,|40|1|ВАЗ-2101...-07|Ступицы   |2101-31030|
|15 |  |0|,-2121        |передние  |38        |
|58 |40|9|ЗАЗ-968       |Ступицы   |966-310303|
|   |  | |              |передние  |5         |
|60 |40|1|"Таврия"      |Полуоси   |245.230308|
|   |  |0|              |приводов  |0         |
|56 |41|9|АЗЛК-2141     |Фланцы    |2141-23030|
|   |  | |              |приводов  |34        |
|55,|41|9|"Москвич-412",|Полуось   |400-240103|
|7  |,2| |ИЖ            |заднего   |4-05      |
|   |  | |              |моста     |          |
|55,|42|1|"Москвич-408",|Коленвал, |407-100503|
|7  |  |0|-2138         |передний  |4         |
|58 |42|1|ЗИЛ-4314      |Первичный |309827-П  |
|   |  |0|              |вал КП    |          |
|62 |42|1|"Москвич-412",|Коленвал, |412-100503|
|   |  |0|ИЖ            |передний  |4-02      |
|62 |42|1|ЛуАЗ, ЗАЗ, СЗД|Ступицы   |965-310403|
|   |  |0|              |задние,   |4         |
|   |  | |              |(ЛуАЗ-все)|          |
|62 |42|1|ЗИЛ-4314      |Первичный |309827-П  |
|   |  |0|              |вал КП    |          |
|68 |42|1|УАЗ           |Фланцы    |20-1701210|
|   |  |0|              |хвостовико|          |
|   |  | |              |вГП и РК  |          |
|75 |42|1|"Волга";      |Фланец    |12-2402052|
|   |  |0|"Газель"      |хвостовика|-Б1       |
|   |  | |              |ГП        |          |
|65 |43|8|"Москвич-412",|Ступицы   |402-310303|
|   |  | |ИЖ            |передние  |5         |
|70 |50|1|М. "Урал"     |Коленвал  |7201025 



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта