Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Транспорт / Взаимозаменяемость запчастей


Взаимозаменяемость запчастей - Транспорт - Скачать бесплатно


   |
|            |          |рекорд»   |значительные |
|            |          |          |переделки (в |
|            |          |          |том числе    |
|            |          |          |приварить    |
|            |          |          |кронштейн)   |
|Фонари      |ГАЗ 31029 |«Форд»    |Незначительны|
|подсветки   |          |          |е переделки  |
|заднего     |          |          |             |
|номерного   |          |          |             |
|знака       |          |          |             |
|Фары        |Супермаз  |«Форд»    |На 1 см      |
|            |или ГАЗ   |(72-77 гг.|короче       |
|            |3102      |в.)       |             |
|Фары        |М 2141    |«Форд»    |Теоретически |
|            |          |после 77  |             |
|            |          |г. в.     |             |


                         Раздел VIII. Прочие детали

                      Стеклоочистители, стеклоомыватели


|Наименование|Исходная  |Субрем-я  |Переделки    |
|детали      |марка     |марка     |             |
|            |автомобиля|автомобиля|             |
|            |          |          |             |
|            |(ОТКУДА)  |(КУДА)    |             |
|Насос-мотор |ВАЗ 2108  |«Ауди»    |---          |
|стеклоомыва-|          |          |             |
|теля        |          |          |             |
|Насос-мотор |«Ауди»    |ВАЗ 2108  |---          |
|стеклоомыва-|          |          |             |
|теля        |          |          |             |
|Щетки       |ВАЗ 2110  |«Ауди»    |С «родным»   |
|стеклоочисти|          |          |креплением   |
|т.          |          |          |             |
|Электромотор|ВАЗ 2108  |«Таврия»  |---          |
|редуктор    |          |          |             |
|заднего     |          |          |             |
|стеклоочисти|          |          |             |
|-теля       |          |          |             |
|Электромотор|«Таврия»  |ВАЗ 2108  |---          |
|редуктор    |          |          |             |
|заднего     |          |          |             |
|стеклоочисти|          |          |             |
|-теля       |          |          |             |
|Бачок       |ГАЗ-24    |«Форд»    |             |
|стекло-очист|          |          |             |
|ителя       |          |          |             |


                                 Подшипники


|Наименование|Исходная  |Субрем-я  |Переделки    |
|детали      |марка     |марка     |             |
|            |автомобиля|автомобиля|             |
|            |          |          |             |
|            |(ОТКУДА)  |(КУДА)    |             |
|Подшипник   |ВАЗ 2108  |«Таврия»  |---          |
|ступицы     |          |          |             |
|Подшипник   |«Таврия»  |ВАЗ 2108  |---          |
|ступицы     |          |          |             |
|Подшипник   |УАЗы      |«Таврия»  |---          |
|дифферинциал|(задний   |          |             |
|а           |мост)     |          |             |
|(полуосевые)|          |          |             |
|Подшипник   |ВАЗ 2108  |«Опель-кад|---          |
|передних    |          |ет»       |             |
|колес       |          |          |             |
|Подшипники  |ЗАЗ 968   |«Форд-сиер|---          |
|ступиц      |          |ра»       |             |
|Подшипники  |ГАЗ-24    |«Форд-сиер|В части      |
|генератора  |          |ра»       |моделей      |
|Передний    |М 2141    |ВАЗ 2109  |---          |
|подшипник   |          |(на задней|             |
|ступицы     |          |ступице)  |             |
|Подшипник   |ВАЗ       |«БМВ»     |---          |
|помпы       |«Классика»|(316, 318,|             |
|            |          |518)      |             |
|            |          |(84-87    |             |
|            |          |гг.в.)    |             |


                                  Глушитель

|Наименование|Исходная  |Субрем-я  |Переделки    |
|детали      |марка     |марка     |             |
|            |автомобиля|автомобиля|             |
|            |          |          |             |
|            |(ОТКУДА)  |(КУДА)    |             |
|Резиновая   |ВАЗ       |«Ауди»    |---          |
|муфта для   |«Классика»|          |             |
|подвески    |          |          |             |
|глушителя   |          |          |             |
|Глушитель   |ГАЗ-24    |«Ауди»,   |Требуется    |
|            |          |80-100    |предварительн|
|            |          |и многие  |ый замер и   |
|            |          |другие    |незначительна|
|            |          |модели    |я переделка  |
|Глушитель   |ВАЗ 2101  |«Опель-кад|---          |
|            |          |ет»       |             |

                             Крепления и подушки

|Наименование|Исходная  |Субрем-я  |Переделки    |
|детали      |марка     |марка     |             |
|            |автомобиля|автомобиля|             |
|            |          |          |             |
|            |(ОТКУДА)  |(КУДА)    |             |
|Подушка     |«Нива»    |«Форд-    |---          |
|крепления   |          |гранада»  |             |
|двигателя   |          |          |             |
|Подушка     |«Форд-    |«Нива»    |---          |
|крепления   |гранада»  |          |             |
|двигателя   |          |          |             |
|Подушка     |«Нива»    |«Форды»   |---          |
|двигателя   |          |          |             |

                                  Отопитель

|Наименование|Исходная  |Субрем-я  |Переделки    |
|детали      |марка     |марка     |             |
|            |автомобиля|автомобиля|             |
|            |          |          |             |
|            |(ОТКУДА)  |(КУДА)    |             |
|Радиатор    |ВАЗ 2108  |«Таврия»  |---          |
|отопления   |          |          |             |
|Радиатор    |«Таврия»  |ВАЗ 2108  |---          |
|отопления   |          |          |             |
|Кран        |ВАЗ 2108  |«Таврия»  |---          |
|отопления   |          |          |             |
|Кран        |«Таврия»  |ВАЗ 2108  |---          |
|отопления   |          |          |             |

                         Раздел IX. Система впрыска

                            Технологическая карта


         Взаимозаменяемость деталей систем впрыска (автомобилей ВАЗ)

            +  -  подходит для данной системы
                              
            +  -  временно подходит для данной системы  (для продолжения
движения автомобиля до автосервиса или магазина автозапчастей)
            2111 - 8-ми клапанный двигатель;     2112 - 16-ти клапанный
двигатель;  21214 - центральный впрыск - заднеприводные автомобили
21214,21044,21074

|Наименование детали   |Наименование системы впрыска|
|                      |Бош|Бо|Ян-|GM|16   |GM   |
|                      |1.5|ш |вар|  |кл.  |21214|
|                      |.4 |7.|ь 4|  |двига|     |
|                      |   |0 |   |  |т. c |     |
|                      |   |ка|   |  |GM   |     |
|                      |   |т.|   |  |или  |     |
|                      |   |  |   |  |Январ|     |
|                      |   |  |   |  |ь-4.1|     |
|Агрегат центрального  |.  |. |.  |. |.    |+    |
|впрыска               |   |  |   |  |     |     |
|Воздушный фильтр      |+  |+ |+  |+ |+    |.    |
|Высоковольтные        |+  |+ |+  |+ |.    |.    |
|провода  2111         |   |  |   |  |     |     |
|Высоковольтные        |.  |. |.  |. |+    |.    |
|провода  2112         |   |  |   |  |     |     |
|Высоковольтные        |.  |. |.  |. |.    |+    |
|провода21214          |   |  |   |  |     |     |
|Датчик абсолютного    |.  |. |.  |. |.    |+    |
|давления   21214      |   |  |   |  |     |     |
|Датчик детонации      |+  |. |+  |+ |+    |.    |
|(круглый разъём)      |   |  |   |  |     |     |
|Датчик детонации      |.  |+ |.  |. |.    |.    |
|(плоский разъём)      |   |  |   |  |     |     |
|Датчик дроссельной    |+  |+ |+  |+ |+    |+    |
|заслонки              |   |  |   |  |     |     |
|Датчик кислорода      |.  |. |.  |+ |.    |+    |
|(lamda-зонд) GM       |   |  |   |  |     |     |
|Датчик кислорода      |.  |+ |.  |. |.    |.    |
|(lamda-зонд) Бош      |   |  |   |  |     |     |
|Датч.массового        |.  |. |+  |+ |+    |.    |
|расх.возд. квадратный |   |  |   |  |     |     |
|Датч.массового расх.  |+  |+ |.  |. |.    |.    |
|воздуха круглый       |   |  |   |  |     |     |
|Датчик положения      |+  |+ |+  |+ |+    |+    |
|колен.вала            |   |  |   |  |     |     |
|Датчик пол. колен.вала|.  |. |.  |. |..   |+    |
|21214                 |   |  |   |  |     |     |
|Датчик скорости       |.  |. |+  |+ |+    |+    |
|(круглый разъём)      |   |  |   |  |     |     |
|Датчик скорости       |+  |+ |.  |. |.    |.    |
|(плоский разъём)      |   |  |   |  |     |     |
|Датчик температуры    |+  |+ |+  |+ |+    |+    |
|Датчик температуры    |.  |. |.  |. |.    |+    |
|всасываемого воздуха  |   |  |   |  |     |     |
|21214                 |   |  |   |  |     |     |
|Датчик фазы   2112    |.  |. |.  |. |+    |.    |
|Жгут форсунок   2111  |+  |+ |+  |+ |.    |.    |
|Жгут форсунок   2112  |.  |. |.  |. |+    |.    |
|Задающий диск(шкив    |+  |+ |+  |+ |.    |.    |
|к.в.)2111             |   |  |   |  |     |     |
|Задающий диск(шкив    |.  |. |.  |. |+    |.  



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта