Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Транспорт / Взаимозаменяемость запчастей


Взаимозаменяемость запчастей - Транспорт - Скачать бесплатно


 |«Классика»|          |             |
|Масляный    |ВАЗ       |«Ауди», 80|Не все модели|
|фильтр      |«Классика»|          |             |
|Воздушный   |ВАЗ       |«Форд-    |Выдернуть и  |
|фильтр      |«Классика»|скорпио»  |слегка сжать |
|            |          |          |металлическую|
|            |          |          |сетку        |


                                    Ремни

|Наименование|Исходная  |Субрем-я  |Переделки    |
|детали      |марка     |марка     |             |
|            |автомобиля|автомобиля|             |
|            |          |          |             |
|            |(ОТКУДА)  |(КУДА)    |             |
|Ремень      |ВАЗ 2108  |«Таврия»  |---          |
|генератора  |          |          |             |
|Ремень      |«Таврия»  |ВАЗ 2108  |---          |
|генератора  |          |          |             |
|Зубчатый    |ВАЗ 2105  |«Форды»   |Условно (те  |
|ремень      |          |(двигатели|же 122 зуба) |
|газораспреде|          |ОНС 2,0л и|             |
|-ления      |          |часть     |             |
|            |          |моделей   |             |
|            |          |1,6л)     |             |
|Ремень      |ГАЗ-24    |«Форды»   |---          |
|генератора  |ВАЗ 2101  |(комплекта|             |
|            |          |-         |             |
|            |          |ция  без  |             |
|            |          |гидроусили|             |
|            |          |-теля и   |             |
|            |          |кондиционе|             |
|            |          |-ра)      |             |
|Ремень      |ГАЗ-53    |«Форды»   |Как временная|
|генератора  |          |(Двигатель|мера         |
|            |          |1,6 л ОНС)|             |
|Ремень      |ЗАЗ 968   |ВАЗ 2108  |Как временная|
|генератора  |          |ВАЗ 2109  |мера;        |
|            |          |          |теоретически |
|Ремень      |ГАЗ-24    |«Волга»   |---          |
|вентилятора |          |          |             |
|            |Форсунки             |             |
|Форсунка    |Трактор   |«Мерседес»|---          |
|            |Т-40      |(123      |             |
|            |          |кузов)    |             |
                               Блок цилиндров

|Наименование|Исходная  |Субрем-я  |Переделки    |
|детали      |марка     |марка     |             |
|            |автомобиля|автомобиля|             |
|            |          |          |             |
|            |(ОТКУДА)  |(КУДА)    |             |
|Шланг       |«ОКА»     |«Опель-кад|---          |
|вентиляции  |          |ет»       |             |
|Шланг       |ВАЗ 2112  |«Опель-   |---          |
|вентиляции  |          |вектра»   |             |
|            |          |(двигатель|             |
|            |          |С20NE)    |             |
|Поршневая   |ВАЗ 2108  |«Фиат»    |---          |
|группа      |          |(Уна,     |             |
|            |          |Типэ)     |             |
|Поршневая   |«Фиат»    |ВАЗ 2108  |---          |
|группа      |(Уна,     |          |             |
|            |Типэ)     |          |             |


                           Раздел II. Трансмиссия

                                  Сцепление

|Наименование|Исходная  |Субрем-я  |Переделки    |
|детали      |марка     |марка     |             |
|            |автомобиля|автомобиля|             |
|            |          |          |             |
|            |(ОТКУДА)  |(КУДА)    |             |
|Трос        |ВАЗы      |«Форд-сиер|Требуется    |
|сцепления   |«Классика»|ра»       |укоротить,   |
|            |(трос     |          |использовать |
|            |ручного   |          |старую       |
|            |тормоза)  |          |оболочку     |
|            |          |          |троса и надев|
|            |          |          |медную       |
|            |          |          |трубочку на  |
|            |          |          |конец,       |
|            |          |          |расклепать   |
|Диск        |ВАЗ 2106  |«Опель-кад|Переварить   |
|сцепления   |          |ет»       |внутреннюю   |
|            |          |          |шестерню     |
|Накладки на |ГАЗ-24    |«Форды»   |Несколько    |
|диск        |          |          |больше       |
|сцепления   |          |          |             |
|Диск        |«БМВ», 3  |«Мерседес»|---          |
|сцепления   |(84-87гг.в|          |             |
|            |.)        |(двигатель|             |
|            |          |240)      |             |
|Диск        |«Мерседес»|«БМВ», 3  |---          |
|сцепления   |          |(84-87гг.в|             |
|            |(двигатель|.)        |             |
|            |240)      |          |             |
|Диск        |«РАФ»     |«Мерседес»|---          |
|сцепления   |          |(двигатель|             |
|            |          |240)      |             |
|Диск        |«Мерседес»|«РАФ»     |---          |
|сцепления   |(двигатель|          |             |
|            |240)      |          |             |
|Карданный вал                                   |
|Шестиболтова|ВАЗ 2110  |«Форды»   |---          |
|я муфта     |          |          |             |
|карданового |          |          |             |
|вала        |          |          |             |
|Муфта       |ВАЗы      |«Форды»   |---          |
|карданового |«Классика»|          |             |
|вала        |          |          |             |

             Раздел III. Рулевое управление и тормозная система

                             Рулевое управление

|Наименование|Исходная  |Субрем-я  |Переделки    |
|детали      |марка     |марка     |             |
|            |автомобиля|автомобиля|             |
|            |          |          |             |
|            |(ОТКУДА)  |(КУДА)    |             |
|Рулевые тяги|«Форд-    |«Форд-    |---          |
|            |скорпио»  |сиерра»   |             |
|Рулевые тяги|«Форд-    |«Форд-    |---          |
|            |сиерра»   |скорпио»  |             |
|Пильники    |ВАЗ 2108  |«Форд-    |---          |
|рулевых     |          |фиеста»   |             |
|наконечников|          |(90 т.в.) |             |
|Рулевая     |«Альфа-ром|«Лянча-   |---          |
|рейка       |ео», 33   |призма»   |             |


                              Тормозная система

|Наименование|Исходная  |Субрем-я  |Переделки    |
|детали      |марка     |марка     |             |
|            |автомобиля|автомобиля|             |
|            |          |          |             |
|            |(ОТКУДА)  |(КУДА)    |             |
|Накладки на |ЗАЗ       |«Москвич» |---          |
|тормозные   |965-968   |          |             |
|колодки     |          |          |             |
|Тормозные   |«Нива»    |«Опель-   |---          |
|шланги (с   |          |рекорд»   |             |
|переходником|          |          |             |
|)           |          |          |             |
|Тормозные   |ВАЗ       |«Опель-   |Теоретически |
|накладки на |«Классика»|рекорд»   |             |
|задние      |          |          |             |
|колодки     |          |          |             |
|Передние    |«Москвич»,|«Опель-   |(Выпилить,   |
|тормозные   |          |рекорд»   |одна-ко, при |
|колодки     |412       |          |движении     |
|            |          |          |издают скрип)|
|Тормозной   |ВАЗ 2101  |«Таврия»  |---          |
|цилиндр     |          |          |             |
|Тормозной   |«Таврия»  |ВАЗ 2101  |---          |
|цилиндр     |          |          |             |
|Штуцера     |ГАЗ-24    |«Форд-    |---          |
|прокачки    |          |сиерра»   |             |
|тормозных   |          |          |             |
|цилиндров   |          |          |             |
|Тормозные   |ГАЗ-24 и  |«Форды»   |---          |
|трубки      |др. модели|          |             |
|Главный     |М 2141    |«Форды»   |Ставится при |
|тормозной   |          |          |условии, что |
|цилиндр     |          |          |вместе с     |
|            |          |          |вакуумником и|
|            |          |          |перевальцовко|
|            |          |          |й трубок     |
|Вакуумный   |М 2141    |«Форды»   |Шток длиннее,|
|усилитель   |          |          |следует      |
|            |          |          |укоротить.   |
|Передние    |ВАЗ       |«Форды»   |Ширина 0,5 мм|
|тормозные   |«Классика»|          |отрезать и   |
|колодки     |          |          |проточить    |
|            |          |          |отверстие в  |
|            |          |          |сторону.     |
|            |          |          |Ресурс меньше|
|            |          |          |на 50%       |
|Задние торм.|ГАЗ-24    |«Форды»   |---          |
|колодки     |          |          |             |

                       Раздел IV. Электрооборудование

                                   Стартер

|Наименование|Исходная  |Субрем-я  |Переделки    |
|детали      |марка     |марка     |             |
|            |автомобиля|автомобиля|   



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта