Вы:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Технология / Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства


Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства - Технология - Скачать бесплатно


 |210  |135  |146   |780  |566   |     |2502,1 | |
|    |ДТ-75         |12  |220 |217,6|128,4|410,8 |900  |369   |445,1|2850,8 | |
|    |Т-70          |3   |364,|     |     |408   |0    |0     |     |410,3  | |
|    |МТЗ-80        |16  |5   |34,5 |28   |112   |680  |622   |460,5|2719,7 | |
|    |ЮМЗ-6М        |17  |52,9|324,3|178,2|506,6 |1008 |1088  |     |4568,76| |
|    |Т-25          |3   |    |     |     |5,4   |96   |0     |254,1|       | |
|    |Всього:       |62  |504,|591,3|365,4|1280,2|3464 |2645  |     |295,88 | |
|    |              |    |9   |     |     |      |     |      |298,3|13800,3| |
|    |Комбайни:     |    |812,|22,4 |10,8 |      |     |      |     |8      | |
|    |              |    |5   |1431,|889  |      |     |      |196,9|       | |
|    |СК-5          |14  |58,8|9    |     |      |2310 |660   |6    |       | |
|    |РКС-6         |4   |    |     |     |490   |780  |0     |102,4|       | |
|    |КСК-100       |5   |2046|     |     |156   |1110 |0     |8    |3638,8 | |
|    |Всього:       |23  |,1  |     |-    |222   |4200 |660   |2044,|1416,6 | |
|    |              |    |    |35,2 |-    |868   |     |      |18   |1712   | |
|    |Автомобілі:   |    |    |12   |-    |      |     |      |     |6767,4 | |
|    |              |    |    |0    |-    |      |     |      |     |       | |
|    |ГАЗ-53        |16  |105,|47,2 |     |      |594  |283   |     |       | |
|    |ЗІЛ-130       |10  |6   |     |     |124,8 |480  |343   |38   |       | |
|    |КАМАЗ         |3   |28  |     |     |80    |347  |0     |440,6|2928,2 | |
|    |Всього:       |29  |15  |     |-    |34,8  |1421 |626   |     |2014,1 | |
|    |              |    |148,|721,5|-    |239,6 |     |      |365  |1225   | |
|    |С/г машини:   |    |6   |     |-    |      |     |      |843,6|6167,3 | |
|    |              |    |    |468  |-    |      |     |      |     |       | |
|    |Плуг          |18  |    |290  |     |      |490  |-     |     |       | |
|    |Лущильник     |13  |    |1479,|     |126   |450  |-     |     |       | |
|    |Сівалка       |18  |847,|5    |     |195   |700  |-     |     |630    | |
|    |Культиватор   |18  |6   |     |-    |180   |700  |-     |357,3|651,3  | |
|    |Обприскувач   |9   |643,|     |-    |162   |216  |-     |     |882    | |
|    |Косарки.      |7   |1   |     |-    |81    |132  |-     |0    |882    | |
|    |Всього:       |83  |274,|-    |-    |70    |2688 |-     |278,7|307,8  | |
|    |              |    |5   |-    |-    |814   |     |      |     |208,6  | |
|    |              |    |1765|-    |-    |      |     |      |636  |3561,7 | |
|    |              |    |,2  |-    |-    |      |     |      |     |       | |
|    |              |    |    |-    |     |      |     |      |     |       | |
|    |              |    |    |-    |     |      |     |      |     |       | |
|    |              |    |    |-    |     |      |     |      |14   |       | |
|    |              |    |-   |     |     |      |     |      |6,3  |       | |
|    |              |    |-   |     |     |      |     |      |2    |       | |
|    |              |    |-   |     |     |      |     |      |20   |       | |
|    |              |    |-   |     |     |      |     |      |10,8 |       | |
|    |              |    |-   |     |     |      |     |      |6,6  |       | |
|    |              |    |-   |     |     |      |     |      |59,7 |       | |
|    |              |    |-   |     |     |      |     |      |     |       | |
|    |Разом по МТП: |197 |3959|2958,|889  |3201,8|11773|3931  |3583,|30296,7| |
|    |              |    |,9  |6    |     |      |     |      |48   |8      | |
|                                                                                
 |
|   |     |Думенко   |      |    |                                      |     |
|   |     |          |      |    |                                      |Лист |
|   |     |Сафронов  |      |    |                                      |     |
|Изм| Лист| №        |      |    |                                      |     |
|   |     |докумета  |Подпис|Дата|                                      |     |
|   |     |          |ь     |    |                                      |     |



           Розподіл загального обсягу щодо обслуговування і ремонту МТП
       господарства оформляється в таблиці 1.4.

                                                        Таблиця 1.4.
           Відомість розподілу робіт по ТО і ремонту МТП господарства між
       підрозділами ремонтної бази

|Найменування,|Підрозділ ремонтної бази                               |
|тип і марка  |Розподіл робіт за видами і трудомісткістю              |
|машин.       |                                                       |
|             |ПТО бригадного |ЦРМ  господарства      |Спец. ремонтні|
|             |відділення     |                       |підприєм.     |
|             |Обслуговування |Обслуговув.|Ремонти    |Ремонти       |
|             |Вид   |Т      |Вид |Т    |Вид |Т     |Вид   |Т     |
|1.Трактори:  |СТО   |       |ТО-1|     |ПР  |      |КР    |      |
|К-700        |      |58,6   |    |107,5|КР  |272,74|ПР    |14    |
|Т-150        |      |146    |ТО-2|     |ПЗ  |      |ПЗ    |90    |
|ДТ-75        |      |410,8  |    |565  |    |1701,1|      |86    |
|Т-70         |      |40,8   |ТО-3|710,5|    |      |      |13    |
|МТЗ-80       |      |112    |    |     |    |1643,5|      |80    |
|ЮМЗ-6М       |      |506,6  |    |115,4|    |      |      |114   |
|Т-25         |      |5,4    |    |     |    |241,1 |      |10    |
|Всього:      |      |1280,2 |    |1007,|    |1520,3|      |407   |
|             |      |       |    |4    |    |      |      |      |
|Комбайни:    |ПСТО  |       |    |1769,|    |2178,9|      |      |
|СК-5         |      |490    |    |2    |    |6     |      |150   |
|РКС-6        |      |156    |    |92   |    |188,48|      |61    |
|КСК-100      |      |222    |    |4367 |    |      |      |73    |
|Всього:      |      |868    |    |     |    |7746,1|      |285   |
|             |      |       |    |     |    |8     |      |      |
|3.           |СО    |       |    |140,8|    |      |      |      |
|Автомобілі:  |      |124,8  |    |     |    |      |      |61    |
|ГАЗ-53       |      |80     |    |40   |    |2858  |      |41    |
|ЗІЛ-130      |      |34,8   |    |15   |    |1159,6|      |31    |
|КАМАЗ        |      |239,6  |    |195,8|    |      |      |133   |
|Всього:      |      |       |    |     |    |1402  |      |      |
|             |ПТО   |       |    |     |    |5418,6|      |      |
|4. С/г       |      |126    |    |     |    |      |      |25    |
|машини:      |      |195    |    |1569,|    |      |      |22    |
|Плуг         |      |180    |    |1    |    |      |      |35    |
|Лущильник    |      |162    |    |1111,|    |1173,3|      |36    |
|Сівалка      |      |81     |    |1    |    |      |      |11    |
|Культиват.   |      |70     |    |564,5|    |782   |      |7     |
|Обприскув    |      |814    |    |     |    |594,7 |      |136   |
|Косарки.     |      |       |    |3244,|    |2550  |      |      |
|Всього:      |      |       |    |7    |    |      |      |      |
|             |      |       |    |     |    |      |      |      |
|             |      |       |    |     |    |479   |      |      |
|             |      |       |    |-    |    |434,3 |      |      |
|             |      |       |    |-    |    |667   |      |      |
|             |      |       |    |-    |    |684   |      |      |
|             |      |       |    |-    |    |215,8 |      |      |
|             |      |       |    |-    |    |131,6 |      |      |
|             |      |       |    |-    |    |2611,7|      |      |
|             |      |       |    |-    |    |      |      |      |
|Разом по ЦРМ:|-     |3201,8 |-   |7807,|-   |18326,|-     |961   |
|             |      |       |    |5    |    |4     |      |      |



                  2. Обслуговування параметрів проекту майстерні.

           2.1. Структура розподілу робіт, визначення спеціалізації
       майстерні.

           Початковими данними для визначення програми і обсягу робіт
       служить номенклатура виконаних робіт і їх трудомісткість.
           Основні технологічні види робіт по ремонту і обслуговуванню МТП
       наведені в таблицях 1.3. і 1.4. Але треба врахувати, що крім
       наведених видів робіт в ЦРМ виконуються також:
          



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта