Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Инвестиции / Бизнес-план по производству организации производства соевого белка


Бизнес-план по производству организации производства соевого белка - Инвестиции - Скачать бесплатно


     |0,00   |
|Другие издержки          |      |        |0,00   |
|Всего                    |      |        |28,76  |


   Таблица 26 «Прямые издержки на шрот»

|                         |      |        |       |
|Наименование             |Расход|Потери  |($ US) |
|                         |      |        |       |
|Материалы и комплектующие|      |        |28,75  |
|соевые бобы для произ-ва |0,115 |0,000   |28,75  |
|молоч. прод.             |      |        |       |
|Сдельная зарплата        |      |        |0,00   |
|Другие издержки          |      |        |0,00   |
|Всего                    |      |        |28,75  |


   Таблица 27 «Прямые издержки на комбикорм»

|                         |      |        |       |
|Наименование             |Расход|Потери  |($ US) |
|                         |      |        |       |
|Материалы и комплектующие|      |        |74,07  |
|доп. сырье для           |1,000 |0,100   |74,07  |
|комбикормов              |      |        |       |
|Сдельная зарплата        |      |        |0,00   |
|Другие издержки          |      |        |0,00   |
|Всего                    |      |        |74,07  |



   Таблица 28 «Общие издержки»

|                                   |          |                        |
|Название                           |Сумма     |Платежи                 |
|                                   |($ US)    |                        |
|                                   |          |                        |
|Управление                         |6 900,00  |                        |
|Расходы АУП (Объект 1)             |2 600,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Расходы АУП (Объект 2)             |2 500,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Расходы АУП (Объект 3)             |1 800,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Производство                       |27 360,00 |                        |
|Объект 1 «Производство текстурированного соевого белка»                |
|Затраты на ремонт оборудования     |1 500,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Затраты на энергоносители          |3 200,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Непредвиденные расходы             |900,00    |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Прочие ОПР                         |5 100,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Итого производственные издержки    |10 700,00 |                        |
|Объекта 1                          |          |                        |
|Объект 2 «Производство соевых молочных продуктов»                      |
|Затраты на ремонт оборудования     |1 200,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Затраты на энергоносители          |2 560,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Непредвиденные расходы             |800,00    |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Прочие ОПР                         |4 300,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Итого производственные издержки    |8 860,00  |                        |
|Объекта 2                          |          |                        |
|Объект 3 «Комбикормовый завод»                                         |
|Затраты на ремонт оборудования     |1 400,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Затраты на энергоносители          |2 700,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Непредвиденные расходы             |700,00    |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Прочие ОПР                         |3 000,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Итого производственные издержки    |7 800,00  |                        |
|Объекта 3                          |          |                        |
|Маркетинг                          |11 800,00 |                        |
|Расходы по Объекту 1               |5 200,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Расходы по Объекту 3               |1 300,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |
|Расходы по Объекту 2               |5 300,00  |Ежемесячно, весь период |
|                                   |          |пр-ва                   |



   Таблица 29 «План по персоналу»

|                            |     |          |                        |
|Должность                   |Кол-в|Зарплата  |Платежи                 |
|                            |о    |          |                        |
|                            |     |($ US)    |                        |
|                            |     |          |                        |
|Управление                  |     |3 400,00  |                        |
|Генеральный директор        |1    |1 000,00  |Ежемесячно, весь проект |
|комплекса                   |     |          |                        |
|Директор производства ТСБ   |1    |800,00    |Ежемесячно, весь проект |
|Директор производства       |1    |800,00    |Ежемесячно, весь проект |
|молочных продуктов          |     |          |                        |
|Директор производства       |1    |800,00    |Ежемесячно, весь проект |
|к/кормов                    |     |          |                        |
|Производство                |     |7 820,00  |                        |
|Рабочий на производстве ТСБ |10   |230,00    |Ежемесячно, весь период |
|                            |     |          |пр-ва                   |
|Рабочий на производство     |13   |230,00    |Ежемесячно, весь период |
|молочных продуктов          |     |          |пр-ва                   |
|Рабочий на производстве     |11   |230,00    |Ежемесячно, весь период |
|к/кома                      |     |          |пр-ва                   |
|Маркетинг                   |     |1 680,00  |                        |
|Производство ТСБ            |2    |280,00    |Ежемесячно, весь период |
|                            |     |          |пр-ва                   |
|Производство о молочных     |2    |280,00    |Ежемесячно, весь период |
|продуктов                   |     |          |пр-ва                   |
|Производство к/корма        |2    |280,00    |Ежемесячно, весь период |
|                            |     |          |пр-ва                   |
|ВСЕГО:                      |44   |12 900,00 |                        |



   Таблица 30 «Планируемый объём продаж в натуральном измерении»

|              |Ед.  |Годы                                           |
|Продукция     |изм. |                                               |
|              |     |4кв.   |2001  |2002  |2003  |2004  |Янв.  |
|              |     |2000г. |      |      |      |      |2005  |
|ТСБ           |т    |307,50 |4 817,|4 920,|4 920,|4 920,|410,00|
|              |     |       |50    |00    |00    |00    |      |
|Соевое масло  |т    |43,50  |681,50|696,00|696,00|696,00|58,00 |
|Молочные      |т    |82,70  |1 295,|1 323,|1 323,|1 323,|110,26|
|продукты      |     |       |56    |12    |12    |12    |      |
|Молоко        |т    |81,00  |1 269,|1 296,|1 296,|1 296,|108,00|
|              |     |       |00    |00    |00    |00    |      |
|Комбикорм     |т    |500,00 |22 500|24 000|24 000|24 000|2 000,|
|              |     |       |,00   |,00   |,00   |,00   |00    |


   Планируется, что проектная мощность  будет  достигнута  через  3  месяца
после начала производства.


   Таблица 31 «Условия сбыта продукции»

|Продукция     |Цена    |Условия оплаты    |Запас готовой    |
|              |продаж, |                  |продукции на     |
|              |$US     |                  |складе           |
|ТСБ, т        |860,00  |Продажа с авансом |30,00%           |
|              |        |                  |                 |
|              |        |Срок: 10 дней     |                 |
|              |        |Предоплата: 50,00%|                 |
|Соевое масло, |930,00  |Продажа с авансом |30,00%           |
|т             |        |Срок: 10 дней     |                 |
|              |        |Предоплата: 50,00%|            



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © il.lusion,2007г.
Карта сайта