|0,6 |
|14. Фонд Чорнобиля |81,5 |0,8 |
|15. Надходження дивідендів |134,7 |4,6 |
|16. Інші |100,6 |0,1 |
|В с ь о г о надходжень |107,6 |73,3 |
|І н ш і доходи |32,6 |26,7 |
|Р а з о м |107,6 |100,0 |
Таблиця №2
ЗВЕДЕННЯ СУМ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ,
ВНЕСЕНИХ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Р. Дж. ТОБАККО-ЛЬВІВ
ПРОТЯГОМ 1996-1997 років
(в грн.)
|Місяць |Ставка акцизного збору |ВСЬОГО
|
| |40 % |10 % |
|
|1996 РІК | | |
|
|Січень |2820,5 |61542,1 |64362,6
|
|Лютий |16154 |62693 |78847
|
|Березень |59831 |10417 |70248
|
|Квітень |2694 |35877,4 |38571,4
|
|Травень |1108 |87677 |88785
|
|Червень |30055 |67131 |97186
|
|Липень |55297 |87826 |143123
|
|Серпень |31331 |59485 |90816
|
|Вересень |4195 |620322 |66228
|
|Жовтень |28845 |135655 |164500
|
|Листопад |73968 |199046 |273014
|
|Грудень |58438 |107705 |166143
|
|ВСЬОГО |364740,5 |977093,5 |1341833
|
| | | |
|
|1997 РІК | | |
|
|Січень |53305 |110481 |163786
|
|Лютий |76893 |111873 |188766
|
|Березень |152133 |77123 |229256
|
|ВСЬОГО |282331 |299477 |481808
|
Таблиця №3
ДИНАМІКА УНІВЕРСАЛЬНИХ ТА СПЕЦИФІЧНИХ АКЦИЗІВ,
% ВІД ЗАГАЛЬНОЇ СУМИ ПОДАТКІВ.
|Країна |1960 |1965 |1970 |1975 |1980 |1985 |1990 |1995 |
|Північна Америка| | | | | | | | |
|США |19,2 |18,8 |19,2 |16,9 |16,1 |14,4 |15,3 |16,0 |
|Канада |37,6 |37,9 |35,3 |27,6 |26,1 |24,5 |25,8 |26,0 |
|Західна Європа | | | | | | | | |
|ФРН |34,5 |31,2 |31,1 |30,0 |25,3 |25,3 |24,5 |23,4 |
|Франція | -- | -- |37,6 |34,8 |32,1 |32,1 |28,6 |28,3 |
|Великобританія |34,4 |32,9 |30,9 |26,4 |23,5 |23,5 |29,0 |30,2 |
|Італія |43,7 |40,5 |36,6 |35,9 |27,9 |27,9 |23,6 |23,1 |
|Бельгія |36,4 |36,3 |35,5 |33,8 |35,3 |35,3 |22,7 |22,0 |
|Нідерланди |31,7 |27,9 |27,0 |26,1 |22,3 |22,3 |23,6 |23,6 |
|Люксембург | -- | -- |23,4 |22,8 |20,2 |20,2 |23,3 |23,5 |
|Данія |35,9 |37,4 |38,3 |36,6 |31,6 |31,6 |32,9 |32,1 |
|Ірландія |47,7 |49,8 |49,1 |49,4 |44,4 |43,1 |42,6 |42,0 |
|Греція | -- | -- |37,1 |41,0 |43,9 |37,2 |38,7 |28,9 |
|Іспанія | -- | -- |40,8 |30,0 |24,0 |20,7 |26,5 |27,0 |
|Португалія |39,8 |38,3 |39,9 |41,0 |36,5 |43,4 |41,0 |40,0 |
|Австрія |35,0 |35,3 |36,6 |36,3 |33,8 |30,5 |31,4 |31,6 |
|Норвегія |44,0 |42,4 |40,4 |42,1 |37,3 |34,4 |36,5 |37,0 |
|Фінляндія |43,3 |46,0 |42,9 |40,8 |34,5 |39,0 |36,3 |35,3 |
|Швейцарія |32,7 |32,3 |28,4 |24,9 |18,3 |18,8 |17,5 |17,2 |
|Швеція |26,6 |30,2 |30,2 |26,8 |23,0 |22,6 |24,2 |27,0 |
| | | | | | | | | |
|Азія, інші | | | | | | | | |
|континенти | | | | | | | | |
|Японія |33,1 |30,8 |25,9 |20,9 |15,0 |14,1 |12,1 |12,0 |
|Австралія |34,2 |33,8 |29,9 |27,5 |25,3 |27,5 |28,2 |28,3 |
|Нова Зеландія |24,6 |24,3 |26,4 |25,6 |22,8 |21,4 |22,1 |22,7 |
| | | | | | | | | |
|Середній | | | | | | | | |
|показник по | | | | | | | | |
|країнах | | | | | | | | |
|ОЕСР | -- | -- |33,7 |31,6 |27,7 |33,5 |28,4 |27,6 |
|Західної Європи | -- | -- |35,6 |33,9 |29,6 |29,5 |30,5 |29,6 |
|ЄС | -- | -- |35,6 |33,8 |29,7 |29,6 |29,8 |29,5 |
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Збірник нормативних документів по акцизному збору. // Електронна
комп`ютерна газета “Все-всім”. Інститут проблем реєстрації інформації
НАН України. 1996.
2. Иванов П.П. “Налоги и экономика”, М., 1994.
3. Катаева Л.Ф. “Основы налоговой системы”, Ульяновск, 1996.
4. Крижановський Б.І. “Практика оподаткування в Україні і на Заході”
//Вісник національної АН України - 1995 - №6, №7-8.
5. Минин Е.А. “Опыт развитых стран в налоговой политике”, М., 1995.
6. Мещерякова О.И. “Налоговые системы в развитых странах”, М.,1996.
7. Налоги в механизме хозяйствования /А.В. Сигиневич/, М., 1991.
8. Налоги в развитых капиталистических странах: теория, практика,
проблемы., М.: НИФИ, 1990.
9. Омельченко А. “Податкова політика в Україні: перспективи розвитку”
//Юридичний вісник України - 1996 - №43.
10. Перманчук П. “Бюджет і бюджетна політика в 1996 році”
//Фінанси України - 1996 - №5.
11. Перманчук П. “Про податок на добавлену вартість та акцизний збір
на імпортні товари” //Галицькі контракти - 1994 - №11.
12. Рикардо Д. “Начало политической экономии и налогового обложения”
//Сочинение в 5 Госполитиздат, 1981, т.1.
13. Скворцов Н.Н. “Все о налогах в Украине”, К., 1995.
14. Соколов А.А. “О влиянии налогов на общий уровень цен”, М., 1987.
15. Стоянов Н.Н. “Непрямые налоги в системе налогообложения”, С.-Пб.,
1996.
16. Суторміна В., Федосов В. “Держава, податки, бізнес”, К.,1992.
17. Тенденции мирового экономического развития: Обзор за 1990 год и начало
1991.,
М.:
Наука, 1991.
18. Федосов В.М. “Налоги в экономике современного капитализма”, К., 1987.
19. Федосов В.М. “Современный капитализм и налоги”, К., 1991.
20. Целищев И. “Экономика Японии: итоги 80-х годов” //Мировая экономика и
международные отношения - 1990 - №9,10.
21. Юданов Ю. “Налоговая реформа в ФРГ” //Мировая экономика и
международные отношения - 1990 - №4.
22. Янжул И. “Опыт исследования английских косвенных налогов. Акциз”, М.,
1989
23. Яснопольский Л.М. “До питання про основні принципи оподаткування на
Україні” //Ювілейний збірник, К.: ВУАН, 1988.
24. Aaron H.,Galper H. Assessing Tax Reform. Wash : Brookings Institution,
1985.
25. Brockway G. Economics. N.Y. :Harper & Row, 1985.
26. Pechman J. World Tax Reform. Wash. : Brookings Institution, 1988.
Міністерство Освіти України
Львівський Державний Універсітет
ім. І. Франка
Економічний факультет
Кафедра фінансів,
кредиту і статистики
ДИПЛОМНА РОБОТА
Акцизний збір в системі платежів в державний бюджет України
Студента Y курсу групи Екф-51с
Басараба Андрія Івановича
Науковий керівник
Добровольська Галина Петрівна
ЛЬВІВ 1997
|