Разработка рекламной программы для страховой компании - Страхование - Скачать бесплатно
| | | |
|13 |11 |"Согласие" |209610|178518 |31092 |59,7 |72,3 |
|14 |н.д. |"Стандарт-Резерв|180721|150796 |29925 |51,8 |220,8 |
| | |" | | | | | |
|15 |н.д. |"Сибирь" |175402|145348 |30054 |70,7 |-7,3 |
| | |(Нижневартовск)"| | | | | |
|16 |22 |МАКС |160044|108904 |51140 |40,1 |н.д. |
|17 |20 |"Русский мир" |152960|126776 |26184 |47,1 |137,2 |
| | |(Санкт-Петербург| | | | | |
| | |)" | | | | | |
|18 |28 |"Группа |150378|140899 |9479 |19,9 |515,7 |
| | |"Мегарусс" | | | | | |
|19 |23 |"Энергогарант" |132903|110538 |22365 |36,8 |36,6 |
|20 |13 |"Россия" |127390|110219 |17171 |71,9 |31,1 |
Таблица 3 – Компании - лидеры в добровольном медицинском страховании, 1-е
полугодие 2003 г.
|Мест|Компания |Взносы |Выплаты |Прирост взносов по |
|о | |(тыс. |(тыс. |сравнению с 1-м полугодием|
| | |руб.) |руб.) |2002 года (%) |
|1 |Группа СОГАЗ |2129853 |1644276 |-14,1 |
|2 |РОСНО |1122959 |598880 |22,5 |
|3 |МАКС |628613 |404205 |43,4 |
|4 |"Ингосстрах" |593738 |331270 |80,0 |
|5 |"РЕСО-Гарантия" |451973 |208571 |32,9 |
|6 |"Система "Росгосстрах"|318734 |115008 |119,2 |
|7 |"Группа |314122 |169032 |193,4 |
| |"АльфаСтрахование" | | | |
|8 |"Прогресс-Гарант" |313552 |168939 |38,9 |
|9 |"КапиталЪ Страхование"|282497 |134373 |246,4 |
|10 |"Сибирь" |266604 |104233 |-9,2 |
| |(Нижневартовск)" | | | |
|11 |"Группа Ренессанс |234633 |117734 |47,2 |
| |Страхование" | | | |
|12 |"НИКойл-Страхование" |222999 |147550 |45,8 |
|13 |"Энергогарант" |201870 |116138 |-34,1 |
|14 |"Группа "Росэнерго" |186533 |61300 |298,9 |
| |(Горно-Алтайск)" | | | |
|15 |Страховой дом ВСК |184645 |80693 |17,5 |
|16 |"Россия" |146180 |81974 |122,8 |
|17 |"Чулпан" |138729 |149338 |54,7 |
| |(Альметьевск)" | | | |
|18 |"КапиталЪ Медицинское |128937 |123002 |-78,6 |
| |Страхование" | | | |
|19 |"Сургутнефтегаз" |121532 |211489 |н.д. |
|20 |СКМ (Магнитогорск) |88561 |67480 |н.д. |
Таблица 4 – Компании - лидеры в личном страховании, 1-е полугодие 2003 года
|Мест|Страхование от несчастных случаев и |Страхование выезжающих за рубеж |
|о |болезней | |
| |Место, |Компания |Взносы |Место, |Компания |Взносы |
| |2002 г.| |(тыс. |2002 г.| |(тыс. |
| | | |руб.) | | |руб.) |
|1 |6 |Группа СОГАЗ |334 271 |1 |"Ингосстрах" |68 249 |
|2 |1 |"РЕСО-Гарантия" |332 595 |3 |РОСНО |47 554 |
|3 |н. д. |Система |290 217 |5 |Страховой дом |34 834 |
| | |"Росгосстрах" | | |ВСК | |
|4 |17 |СК "Природа" |108 896 |4 |"РЕСО-Гарантия"|32 191 |
|5 |2 |"Чулпан" |108 661 |6 |"НИКойл-Страхов|14 916 |
| | |(Альметьевск) | | |ание" | |
|6 |18 |"Энергогарант" |75 624 |7 |"Класс" |11 317 |
| | | | | |(Санкт-Петербур| |
| | | | | |г)" | |
|7 |5 |Группа |73 480 |8 |Группа НАСТА |10 688 |
| | |"АльфаСтрахование" | | | | |
|8 |8 |МАКС |61 122 |12 |"Авикос" |9 125 |
|9 |4 |"Ингосстрах" |60 440 |9 |"Гута-Страхован|8 686 |
| | | | | |ие" | |
|10 |10 |Страховой дом ВСК |53 251 |н. д. |"Стандарт-Резер|8 105 |
| | | | | |в" | |
Таблица 5 – Результаты экспертного опроса
|Номинация |Описание номинации |Компании, набравшие наибольшее число|
| | |баллов |
|Страховая |Компания, достигшая |"Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", |
|компания |наилучших результатов на |РОСНО, "Согласие", Национальная |
|года |реальном рынке страхования |страховая группа |
|Страховая |Вновь созданная компания |"Росгосстрах", группа АВЕСТ, |
|компания --|или компания, резкоё |"Нефтеполис", "Лидер", "Оранта", |
|открытие |изменившая свою стратегию |"Природа", Столичное СО |
|года |развития и добившаяся | |
| |существенных результатов | |
|Человек |Человек, оказавший |Александр Коваль (президент ВСС), |
|года в |наибольшее влияние на |Игорь Жук (гендиректор СК |
|страховании|развитие рынка в целом или |"Согласие", председатель президиума |
| |деятельность отдельных |РСА), Андрей Слепнев (директор РСА),|
| |компаний |Евгений Кургин (гендиректор РОСНО), |
| | |Рубен Варданян (гендиректор холдинга|
| | |"Росгосстрах") |
|Страховая |Компания, сократившая |"Прогресс-Гарант", |
|компания --|реальные объемы |Промышленно-страховая компания, |
|разочарован|деятельности или изменившая|"Спасские ворота", "Россия", |
|ие года |свою стратегию, но при этом|"АльфаСтрахование" |
| |не добившаяся достижения | |
| |поставленных целей | |
На основании данных экспертного опроса компания по итогам 2002 года
признана страховой компанией года. Эту почетную номинацию с нами разделили
«Ингосстрах», РОСНО, «Согласие» и Национальная страховая группа. В данную
номинацию отбирались компании, достигшие наилучших результатов на реальном
рынке страхования в России. Такая высокая оценка результатов работы
компании является, безусловно, лестной.
Результаты ОАО «РЕСО-Гарантия» в целом по России являются
впечатляющими. Но поскольку мы проживаем в Сибирском регионе, мы
представили страховые компании-лидеры по Сибири, где рассматриваемая
компания также входит в десятку лидеров, занимая восьмое место по взносам.
При этом следует учесть тот фактор, что компания на этом рынке работает
всего лишь три года, а страховое общество «Надежда» - 12 лет, занимая 15
место по взносам.
Таблица 6 – Десятки лидеров в страховании по Сибири, тыс. руб.
|Компания |Взносы за I |Прирост, |Выплаты за I |Место по |
| |полугодие 2003 |% |полугодие 2003 г.|взносам |
| |г. | | | |
|Десятка лидеров в добрвольном медицинском страховании, тыс. руб. |
|Росэнерго |183 346 |252,8 |59 067 |2 |
|ВостСибЖАСО |98 153 |90,5 |74 305 |5 |
|Зап-Сиб <эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ
|