Самая лучшая халява - это:
Результат
Архив

Главная / Предметы / -*новый или неперечисленный*- / Анализ бюджета Кинель-Черкасского района


Анализ бюджета Кинель-Черкасского района - -*новый или неперечисленный*- - Скачать бесплатно


САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
                         КАФЕДРА «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»



                            АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

                  по курсу: "Бюджет и бюджетная система РФ"

             на тему: "Анализ бюджета Кинель-Черкасского района"



                                                 Выполнил:          Спрыжков
                                                 И.М.



                                Самара,  2000

       Бюджет Кинель-Черкасского района Самарской области за 9 месяцев
                                   1999 г.


                                                                   Таблица 1

                  Доходы бюджета Кинель-Черкасского района

|Код|Наименование статьи             |Сумма в |Сумма в   |Удельны|Удельный|
|   |                                |бюджете |консолидир|й вес  |вес     |
|   |                                |района  |ованном   |статьи |статьи в|
|   |                                |        |бюджете   |в      |аналогич|
|   |                                |        |Самарской |доходах|ной     |
|   |                                |        |области   |Кинель-|статье  |
|   |                                |        |          |Черкасс|консолид|
|   |                                |        |          |кого   |ированно|
|   |                                |        |          |района,|го      |
|   |                                |        |          |%      |бюджета,|
|   |                                |        |          |       |%       |
|01 |Налоговые доходы                |      19|      8   |       |        |
|   |                                |899     |185 060   |38,62  |0,24    |
|03 |Налоги на прибыль (доход),      |        |      3   |       |        |
|   |прирост капитала                |4 640   |157 526   |9,01   |0,15    |
|031|Налог на прибыль (доход)        |        |      1   |       |        |
|   |предприятий и организаций       |55      |606 266   |0,11   |0,00    |
|032|Подоходный налог с физических   |        |      1   |       |        |
|   |лиц                             |4 585   |549 782   |8,90   |0,30    |
|033|Налог на игорный бизнес         |        |          |       |        |
|   |                                |-       |1 478     |-      |-       |
|05 |Налоги на товары и услуги.      |        |      2   |       |        |
|   |Лицензионные и регистрационные  |3 059   |397 948   |5,94   |0,13    |
|   |сборы                           |        |          |       |        |
|051|Налог на добавленную стоимость  |        |      1   |       |        |
|   |                                |444     |540 114   |0,86   |0,03    |
|052|Акцизы по подакцизным товарам и |        |          |       |        |
|   |отдельным видам                 |5       |218 340   |0,01   |0,00    |
|053|Лицензионные и регистрационные  |        |          |       |        |
|   |сборы                           |465     |9 061     |0,90   |5,13    |
|054|Налог на покупку иностранных    |        |          |       |        |
|   |денежных знаков и платежи       |18      |18 360    |0,03   |0,10    |
|055|Налог с продаж                  |        |          |       |        |
|   |                                |2 127   |612 046   |4,13   |0,35    |
|056|Прочие налоги и сборы на товары |        |          |       |        |
|   |и услуги                        |-       |27        |-      |-       |
|07 |Налоги на совокупный доход      |        |          |       |        |
|   |                                |159     |29 704    |0,31   |0,54    |
|09 |Налоги на имущество             |        |      1   |       |        |
|   |                                |1 564   |068 725   |3,04   |0,15    |
|11 |Платежи за пользование          |        |          |       |        |
|   |природными ресурсами            |7 055   |302 275   |13,69  |2,33    |
|111|Платежи за пользование недрами  |        |          |       |        |
|   |                                |3 795   |139 071   |7,37   |2,73    |
|112|Платежи за пользование          |        |          |       |        |
|   |континентальным шельфом         |-       |-         |-      |-       |
|113|Платежи за пользование лесным   |        |          |       |        |
|   |фондом                          |-       |866       |-      |-       |
|114|Плата за пользование водными    |        |          |       |        |
|   |объектами                       |38      |9 903     |0,07   |0,38    |
|115|Земельный налог                 |        |          |       |        |
|   |                                |3 222   |152 322   |6,25   |2,12    |
|117|Прочие платежи за пользование   |        |          |       |        |
|   |природными ресурсами            |-       |113       |-      |-       |
|13 |Налоги на внешнюю торговлю      |        |          |       |        |
|   |                                |-       |-         |-      |-       |
|15 |Прочие налоги сборы и пошлины   |        |      1   |       |        |
|   |                                |3 422   |228 882   |6,64   |0,28    |
|151|Государственная пошлина         |        |          |       |        |
|   |                                |514     |16 911    |1,00   |3,04    |
|152|Налоги субъектов РФ             |        |          |       |        |
|   |                                |-       |-         |-      |-       |
|153|Местные налоги и сборы          |        |      1   |       |        |
|   |                                |2 906   |149 458   |5,64   |0,25    |
|154|Прочие налоговые платежи и сборы|        |          |       |        |
|   |                                |2       |62 513    |0,00   |0,00    |
|17 |Неналоговые доходы              |        |          |       |        |
|   |                                |2 586   |256 019   |5,02   |1,01    |
|19 |Доходы от государственной       |        |          |       |        |
|   |собственности                   |1 905   |197 020   |3,70   |0,97    |
|23 |Доходы от продажи земли         |        |          |       |        |
|   |                                |-       |4 192     |-      |-       |
|25 |Административные платежи и сборы|        |          |       |        |
|   |                                |-       |2 630     |-      |-       |
|27 |Штрафные санкции, возмещение    |        |          |       |        |
|   |ущерба                          |622     |42 486    |1,21   |1,46    |
|29 |Доходы от внешнеэкономической   |        |          |       |        |
|   |деятельности                    |-       |-         |-      |-       |
|31 |Прочие неналоговые доходы       |        |          |       |        |
|   |                                |59      |9 691     |0,11   |0,61    |
|33 |Безвозмездные перечисления      |      29|          |       |        |
|   |                                |028     |537 096   |56,34  |5,40    |
|35 |От бюджетов других уровней      |      29|          |       |        |
|   |                                |028     |491 379   |56,34  |5,91    |
|351|Дотации                         |        |          |       |        |
|   |                                |-       |-         |-      |-       |
|352|Субвенции                       |        |          |       |        |
|   |                                |-       |-         |-      |-       |
|353|Средства, полученные по взаимным|        |          |       |        |
|   |расчетам                        |600     |123 424   |1,16   |0,49    |
|354|Трансферты                      |      28|          |       |        |
|   |                                |428     |367 955   |55,18  |7,73    |
|355|Трансферты за счет НДС          |        |          |       |        |
|   |                                |-       |-         |-      |-       |
|356|Прочие безвозмездные            |        |          |       |        |
|   |перечисления                    |-       |30 869    |-      |-       |
|37 |От государственных внебюджетных |        |          |       |        |
|   |фондов                          |-       |120       |-      |-       |
|39 |От государственных организаций  |        |          |    

назад |  1  | вперед


Назад
 


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 (руководитель проекта)
401699789 (заказ работ)
© il.lusion,2007г.
Карта сайта
  
  
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Союз образовательных сайтов