Анализ конкуренции на рынке туризма в Украине - Экономика - Скачать бесплатно
|1 544 956 |+3,9 % |
|- зарубіжних (виїзних) |271 281 |302 632 |+11,6 % |
|туристів(осіб) | | | |
|Кількість екскурсантів (осіб) |1 874 233 |1 991 688 |+6,3 % |
|Обсяг наданих послуг (тис. грн.) |1 206 668 |1 386 132 |+14,9 % |
|Платежі до бюджету (тис. грн.) |126 787 |136 177 |+7,4 % |
|Обсяг послуг в середньому на |455 |442 |– 2,8 % |
|1 підприємство (тис.грн.) | | | |
|Платежі до бюджету в середньому на 1|48 |43 |– 9,5 % |
|підприємство (тис.грн.) | | | |
|Середньооблікова чисельність |37’956 |39’706 |+4,6 % |
|працівників (осіб) | | | |
|Обсяг послуг в середньому на |31,8 |34,5 |+ 8,5 % |
|1 працівника (тис. грн.) | | | |
|Платежі до бюджету в середньому на 1|3,3 |3,4 |+ 2,5 % |
|працівника (тис. грн.) | | | |
|Кількість туроднів обслуговування |14’701’543 |14’146’885 |- 3,8 % |
|(одиниць) | | | |
|Середня тривалість подорожі (діб) |6,8 |6,2 |- 7,8 % |
|Середня вартість 1 подорожі |555 |612 |+ 10,3 % |
|(путівки) (грн.) | | | |
|Середня вартість 1 туродня (грн.) |82 |99 |+ 20,4 % |
-----------------------
[pic]
|