|
|Стук впускных и |Увеличенные зазоры в |Отрегулируйте зазоры |
|выпускных клапанов|клапанном механизме | |
| | | |
| |Поломка клапанной пружины|Замените пружину |
| | | |
| |3.Чрезмерный зазор между |3.Замените изношенные |
| |клапаном и направляющей |детали |
| |втулкой | |
| |4. Износ кулачков |4. Замените распределительный вал |
| |распределительного вала |и регулировочные шайбы |
|на прогретом |Попадание под |Очистите клапан от посторонних |
|двигателе |редукционный клапан |частиц и заусенцев, |
|недостаточное |масляного насоса |промойте масляный насос |
|давление |посторонних частиц | |
|масла на холостом | | |
|ходу | | |
| |Заедание редукционного |Замените клапан |
| |клапана масляного насоса | |
| |Изношены шестерни |Отремонтируйте масляный |
| |масляного насоса |насос |
| |Чрезмерный зазор между |Прошлифуйте шейки и замените |
| |вкладышами и коренными |вкладыши |
| |шейками коленчатого вала | |
| |Чрезмерный зазор между |5.Замените распределительный вал |
| |шейками | |
| |распределительного | |
| |вала и корпусами | |
| |подшипников | |
| |Применение моторного |6.Замените масло другим, |
| |масла несоответствующей |рекомендуемым |
| |марки | |
| |и качества | |
|Чрезмерное |1. Заедание редукционного|1.Замените клапан |
|давление масла на | | |
|прогретом |клапана масляного насоса | |
|двигателе | | |
| |2.Пружина редукционного |2.Замените пружину |
| |клапана имеет большую | |
| |жесткость | |
|Повышенный расход |Подтекание масла через |1.Подтяните крепления или замените|
|масла |уплотнения двигателя |прокладки и сальники |
| |Засорена система |Промойте детали системы |
| |вентиляции картера |вентиляции картера |
| |Износ поршневых колец или|Расточите цилиндры и замените |
| | |поршни и кольца |
| |цилиндров двигателя | |
| |Поломка поршневых колец |Замените кольца |
| |Закоксовывание прорезей в|5.Очистите прорези и пазы от |
| | |нагара, замените моторное |
| |маслосъемных кольцах или |масло рекомендуемым |
| |пазов в канавках поршней | |
| |из- | |
| |за применения не | |
| |рекомендованного масла | |
| |Износ или повреждение |6.Замените маслоотражательные |
| |маслоотражательных |колпачки |
| |колпачков клапанов | |
| |Повышенный износ стержней|7.Замените клапаны, отремонтируйте|
| |клапанов или направляющих|головку блока цилиндров |
| |втулок | |
|Повышенный расход |Не полностью открыта воз |Отрегулируйте привод воз |
|топлива |душная заслонка |душной заслонки |
| |карбюратора | |
| |Повышенное сопротивление |Проверьте и отрегулируйте |
| |движению автомобиля |давление в шинах, тормозную |
| | |систему, углы установки колес |
| |Неправильная установка |3.Отрегулируйте момент зажигания |
| |момента зажигания | |
| |Высокий уровень топлива в| |
| | | |
| |карбюраторе: | |
| |а.)нарушена герметичность|а.)проверьте, нет ли посторонних |
| |игольчатого клапана или |частиц между иглой и седлом |
| |его прокладки |клапана, при необходимости |
| | |замените клапан или прокладку |
| |б.)заедание или |б.)проверьте и при необходимости |
| |повышенное трение, |замените поплавки |
| |препятствующее | |
| |нормальному передвижению | |
| |поплавков | |
| |в.)Засорены воздушные |в.)Очистите жиклеры |
| |жиклеры карбюратора | |
|Перегрев двигателя|1.Недостаточное |1.Долейте охлаждающую жид |
| |количество |кость в систему охлаждения |
| |жидкости в системе | |
| |охлаждения | |
| |2.Неправильная установка |Отрегулируйте установку |
| |момента зажигания |момента зажигания |
| |Сильно загрязнена |Очистите радиатор струей |
| |наружная поверхность |воды с внутренней стороны |
| |радиатора | |
| |4.Неисправен термостат |Замените термостат |
| |5.Неисправен насос |Проверьте работу насоса, замените |
| |охлаждаю |его или отремонтируйте |
| |щей жидкости | |
|Быстрое падение |Поврежден радиатор |Отремонтируйте радиатор |
|уровня жидкости | |или замените |
| |Подтекание жидкости из |Замените кран или радиатор |
| |крана или радиатора | |
| |отопителя | |
| |Подтекание жидкости через|Замените сальник |
| | | |
| |сальник насоса | |
| |охлаждающей
Назад
Новые поступления
Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.
281311062
© il.lusion,2007г.
Карта сайта