Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Строительство / Ценообразование и нормирование в строительстве.Курсовая работа.


Ценообразование и нормирование в строительстве.Курсовая работа. - Строительство - Скачать бесплатно


   |              |                                |        |      |           |
|     |              |Sок. = ^Sок. *Nок=2.25 *49 =    |        |      |          
|
|     |              |110.25                          |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |Nок= ^Nок*n ^- ^n ^(вх..дв) =   |        |      |          
|
| 13  | 07-05-022-4  |10*5 - 1 = 49                   |  м^3   |422.6 |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |Sбалк= ^2.09* ^nбалк.=2.09*20 = |        |      |          
|
|     |              |41.8                            |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |Sвх..дв = ^Sвх..дв* ^n ^дв. =   |        |      |          
|
|     |              |3.34 * 15 = 50.1                |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |Sфас = 66.2*17,24 = 1141.288    |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |Vпан. = (1141.288 - 110.25 -    |        |      |          
|
|     |              |41.8 - 50.1)*0.45=422.6 м^3     |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Панели стеновые ,наружные       |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |Nнар.пан. = ^Sфас/Sпан=         |        |      |          
|
|     |              |1141.29/22.7=50                 |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |Sфас = П*Нфас.                  |        |      |          
|
| 14  |07 - 05-023-1 |                                |100 шт. |  50  |    0.5   
|
|     |              |П= (15.9+0,3*2)*2               |        |      |          
|
|     |              |+(16.2+0.3*2)*2 = 66.2 м        |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |Нфас. = 16.84 +0.4 = 17.24      |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |Sпан = ^h ^*b ^= 1.4*16.2= 22.68|        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Перекрытия междуэтажные,        |        |      |          
|
|     |              |чердачные и над подпольем.      |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |S[ПЕР] = (b · l - S[Л.К.]·      |        |      |          
|
|     |              |N[Л.К.]) · N[ЭТ] + b · l · 2    |        |      |          
|
| 15  |УР 9-01-001-1 |                                |100 м^2 |17,13 |          
|
|     |              |S[Л.К.] = b[Л.К.] ·  l[Л.К.] = 3|        |      |          
|
|     |              |· 6 = 18 м^2                    |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |S[ПЕР] = (16.2 · 15.9 - 18 · 1) |        |      |          
|
|     |              |· 5 + 16.2 · 15.9 · 2 =         |        |      |          
|
|     |              |1 713.06м^2                     |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Перегородки одинарные           |        |      |          
|
|     |              |(межкомнатные, тамбурные, в     |        |      |          
|
| 16  |УР 8-01-002-1 |кладовых, санузлов).            |100 м^2 | 2,52 |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |S[ПЕРЕГ] = 4 · 4,5 · 2,8 · 5 =  |        |      |          
|
|     |              |252 м^2                         |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Кровля рубероидная 4-х слойная с|        |      |          
|
|     |              |утеплением и внутренним         |        |      |          
|
|     |              |водостоком.                     |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
| 17  |УР 11-01-001-1|S = (l - 0,45) (b - 0,45) =     |100 м^2 | 9.73 |          
|
|     |              |244,3 м^2                       |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |S=(15.9-0.45)(16.2 - 0.45)*4 =  |        |      |          
|
|     |              |973.35                          |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Блоки оконные деревянные с      |        |      |          
|
| 18  |УР 15-01-001-1|тройным остеклением.            |100 м^2 | 1,10 |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |S = ^2.25 *^49 = 110.25         |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Блоки балконные дверные         |        |      |          
|
| 19  |УР 16-01-001-1|деревянные.                     |100 м^2 | 0,42 |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |S = ^2.09*20 = 41.8 м^2         |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Блоки дверные внутренние        |        |      |          
|
|     |              |(комнатные, кухонные, кладовых, |        |      |          
|
| 20  |УР 16-01-005-1|санузлов).                      |100 м^2 | 3.26 |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |S = 156*2.09=326 м^2            |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Строительный объем здания.      |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |V = S[ЭТ] · (N[ЭТ] · h[ЭТ] +    |        |      |          
|
| 21  |УР 32-01-001-1|h[ПОДВ] + h[ЧЕРД])              |100 м^3 |44.74 |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |V = (16.2 · 15.9) (5 · 2.8 + 1,1|        |      |          
|
|     |              |+ 2,27) = 4474 м^3              |        |      |          
|
+---------------------------------------------------------------------------------+

                                                                  Образец № 4

          ______________Жилой панельный 5-ти этажный дом_____________

                [наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

                          ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

                               (локальная смета)

   на ___________________________________________________строительные
   работы__________________

                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)

   Основание: чертежи №№ _---------

   Сметная стоимость ____11 097 997________ тыс. руб.

   Средства на оплату труда 573 928 тыс. руб.

   Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _ноябрь_ 2004 г.

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|      |              |                                         |                
                     |Стоимость|  Общая стоимость   |                      |      
                                       



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта