Я:
Результат
Архив

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Webalta Уровень доверия



Союз образовательных сайтов
Главная / Предметы / Строительство / Ценообразование и нормирование в строительстве.Курсовая работа.


Ценообразование и нормирование в строительстве.Курсовая работа. - Строительство - Скачать бесплатно


 |      |           |
|  1  | 01-01-036-3  |                                |1000 м^2| 0,7  |          
|
|     |              |(16.2 + 2·5)(15.9 + 2·5) =      |        |      |          
|
|     |              |678.6м^2                        |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Срезка растительного слоя       |        |      |          
|
|  2  | 01-01-031-5  |бульдозером (на толщину 15 см). |1000 м^3|0,102 |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |678.6·0.15=101.8м^2             |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Разработка грунта с погрузкой на|        |      |          
|
|     |              |автомобили-самосвалы.           |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |V[ВЫТ.ГР] = V[ПОДВ] + V[ФУНД]   |        |      |          
|
|     |              |+V[ОСНОВ] = 339.3               |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |V[ПОДВ] =(16.5+0.6 )+(15.9+0.6) |        |      |          
|
|     |              |·1.1=37 м^3                     |        |      |          
|
|  3  | 01-01-012-13 |                                |1000 м^3| 0,34 |          
|
|     |              |V[ФУНД] = (16.5+2·0.5 )         |        |      |          
|
|     |              |(15.9+2·0.5) ·0.92=272 м^3      |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |V[ОСНОВ] = (16.5+ 2·0,5 + 2·0,1)|        |      |          
|
|     |              |(15.9 + 2 · 0,5 + 2 · 0,1) · 0,1|        |      |          
|
|     |              |= 30.3 м^3                      |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |30.3+272+37 = 339.3 м^3в        |        |      |          
|
|     |              |автосамосвалы                   |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Разработка грунта в отвал.      |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |V[КОТЛ=] 625                    |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|  4  | 01-01-003-1  |экс-р 93% от V[КОТЛ]: 0,93·625 =|1000 м^3| 0,24 |          
|
|     |              |581.2 м^3                       |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |581.2-V[ВЫТ.ГР] (339.3          |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |) = 241.9м^3 - в отвал          |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Разработка грунта вручную.      |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|  5  | 01-02-056-7  |7% от V[КОТЛ]: 0,07 ·  625      |100 м^3 | 0,44 |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |= 43.75 м^3                     |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Засыпка котлованов с            |        |      |          
|
|     |              |перемещением грунта до 50 м     |        |      |          
|
|     |              |бульдозерами.                   |        |      |          
|
|  6  | 01-01-035-1  |                                |1000 м^3| 0,44 |          
|
|     |              |V[ОБР.ЗАС] = 285.65             |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |мех.80% от V[ОБР.ЗАС]: 0,8·     |        |      |          
|
|     |              |285.65 = 228.52 м^3             |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Засыпка вручную траншей, пазух  |        |      |          
|
|     |              |котлованов и ям.                |        |      |          
|
|  7  | 01-02-061-1  |                                |100 м^3 | 0.57 |          
|
|     |              |20% от V[ОБР.ЗАС] : 0,2 · 285.65|        |      |          
|
|     |              |= 57.13м^3                      |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Уплотнение грунта               |        |      |          
|
|  8  | 01-02-005-1  |пневматическими трамбовками.    |100 м^3 | 2.85 |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |V[УПЛ] = V[ОБР.ЗАС] = 285.65    |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Устройство оснований под        |        |      |          
|
|     |              |фундамент                       |        |      |          
|
|  9  | 08-01-002-3  |                                |100 м^3 | 0,3  |          
|
|     |              |V[БЕТ ПОДГ] = (16.2 + 2·0,5 +   |        |      |          
|
|     |              |2·0,1)(15.9 + 2·0,5+ 2 · 0,1) · |        |      |          
|
|     |              |0,1 = 29.754 м^3                |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Гидроизоляция стен, фундаментов:|        |      |          
|
|     |              |горизонтальная оклеечная в 2    |        |      |          
|
| 10  | 08-01-003-3  |слоя.                           |100 м^2 | 1,09 |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |(0,6 · 2 + 0,5) (16.2 + 15.9) ·2|        |      |          
|
|     |              |= 109.14 м^2                    |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Гидроизоляция боковая обмазочная|        |      |          
|
|     |              |битумная в 2 слоя по выравненной|        |      |          
|
| 11  | 08-01-003-7  |поверхности.                    |100 м^2 | 1,42 |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |(1,1 + 0,2 + 0,92) (16.2 + 15.9)|        |      |          
|
|     |              |· 2 = 142.52 м^2                |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Устройство пола подвала из      |        |      |          
|
|     |              |бетона класса В 22.5            |        |      |          
|
| 12  | 06-01-001-1  |                                |100 м^3 | 0,18 |          
|
|     |              |V = (16.2 - 0,1·2)(15.9 - 0,1·2)|        |      |          
|
|     |              |·0,07 = 17,5 м^3                |        |      |          
|
|-----+--------------+--------------------------------+--------+------+-----------|
|     |              |Установка панелей стеновых      |        |      |          
|
|     |              |                                |        |      |          
|
|     |              |Vпан. =                         |        |      |          
|
|     |              |(Sфас.-Sокон-Sбалк-Sвх..дв)     |        |      |          
|
|     |              |*0.45                           |        |      |          
|
|  



Назад


Новые поступления

Украинский Зеленый Портал Рефератик создан с целью поуляризации украинской культуры и облегчения поиска учебных материалов для украинских школьников, а также студентов и аспирантов украинских ВУЗов. Все материалы, опубликованные на сайте взяты из открытых источников. Однако, следует помнить, что тексты, опубликованных работ в первую очередь принадлежат их авторам. Используя материалы, размещенные на сайте, пожалуйста, давайте ссылку на название публикации и ее автора.

281311062 © insoft.com.ua,2007г. © il.lusion,2007г.
Карта сайта